Doppelsieg für den ASK: Bernhard Besner ist zum 4. Mal in Serie Landesblitzmeister, Matthias Burschowsky wird Zweiter
Der Schachklub Pjesak/Schwarzach lud am Nationalfeiertag in das neu errichtete Sportzentrum Nord in Salzburg-Liefering zur Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2017. Das Turnier wurde von IS Gerhard Herndl geleitet, insgesamt beteiligten sich bei schönstem Wetter 51 Spieler und Spielerinnen.
Unter den 51 Spielern befanden sich auch 9 Spieler des ASK Salzburg. Zwei von ihnen – Bernhard Besner und Matthias Burschoswky – spielten von der ersten Runde an der Spitze mit und hatten nach 13 Runden die Nase vorn. Am dritten Rang landete der topgesetzte FM Alman Durakovic (SK Royal). Der Jugendpreis ging an Miriam Mörwald, die sich mit 7,5 Punkten vor Leon Fanninger (7) und Magdalena Mörwald (6) durchsetzte. Die Seniorenwertung gewann Mirsad Cardaklija (SK Pjesak) vor Franjo Ljubic (Golling) und Alois Grundner (Uttendorf).
Im Vordergrund Bernhard Besner (ASK) gegen Nurija Hasanovic (SK Pjesak), dahinter Matthias Burschowsky (ASK) gegen Juro Ljubic (SV Schwarzach) |
Die strahlenden Sieger Bernhard Besner und Matthias Burschowsky (beide ASK) |
Die Sieger der Jugendwertung Leon Fanninger (Oberndorf/Laufen), Magdalena und Miriam Mörwald (Sk Royal), flankiert vom Veranstalter Juro Ljubic und SLV Präsident Rudolf Berti |
Die Sieger der Seniorenwertung Franjo Ljubic (Golling), Mirsad Cardaklija (SK Pjesak) und Alois Grundner (Uttendorf) |
Die Gesamtsieger Matthias Burschowky (Rang 2, ASK), Bernhard Besner (Sieger, ASK), Mirsad Cardaklija (Rang 5, SK Pjesak), FM Alman Durakovic (Rang 3, SK Royal), Nurija Hasanovic (Rang 6, SK Pjesak) und Thomas Feichtner (Rang 4, Uttendorf) |
Blitz Landesmeisterschaft 2017 | ||||||||
Endstand nach 13 Runden | ||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | |
1 | 5 | Besner Bernhard | 2157 | GER | Ask Salzburg | 10½ | 100½ | |
2 | 2 | Burschowsky Matthias Mag. | 2191 | AUT | Ask Salzburg | 10 | 104 | |
3 | 1 | FM | Durakovic Alman | 2286 | BIH | Sk Royal Salzburg | 9½ | 108 |
4 | 4 | Feichtner Thomas | 2163 | AUT | Uttendorf | 9 | 102½ | |
5 | 11 | Cardaklija Mirsad | 2052 | BIH | Sk Pjesak | 8½ | 100½ | |
6 | 14 | Hasanovic Nurija | 2000 | BIH | Sk Pjesak | 8½ | 100 | |
7 | 8 | Halilovic Husejin | 2096 | BIH | Hallein | 8½ | 97½ | |
8 | 10 | Waldner Alois | 2071 | AUT | Mattighofen | 8½ | 96½ | |
9 | 6 | CM | Maierhofer Johann | 2133 | AUT | Mattighofen | 8 | 104½ |
10 | 13 | Lamberger Werner | 2017 | AUT | Uttendorf | 8 | 96 | |
11 | 26 | Lomsadze Irakly | 1834 | UKR | Royal | 8 | 84 | |
12 | 21 | Grausgruber Rene | 1946 | AUT | Mattighofen | 7½ | 105½ | |
13 | 3 | Ljubic Juro | 2183 | AUT | Sv Schwarzach | 7½ | 103 | |
14 | 25 | Ljubic Franjo Jun. | 1846 | CRO | Sk Pjesak | 7½ | 89 | |
15 | 39 | Spitzwieser Philip | 1517 | AUT | Trimmelkam | 7½ | 86 | |
16 | 38 | Ljubic Franjo | 1558 | CRO | Schachklub Golling | 7½ | 85 | |
17 | 31 | Mörwald Miriam | 1600 | AUT | Sk Royal Salzburg | 7½ | 82½ | |
18 | 7 | Ljubic Pero | 2109 | CRO | Schachklub Golling | 7 | 103½ | |
19 | 12 | Hamzic Vahidin | 2024 | BIH | Sk Pjesak | 7 | 96½ | |
20 | 36 | Ivic Ivo | 1740 | CRO | Sk Pjesak | 7 | 91 | |
21 | 17 | Werdecker Roland | 1968 | AUT | Mattighofen | 7 | 90 | |
22 | 27 | Berti Rudolf | 1809 | AUT | Hallein | 7 | 84½ | |
23 | 23 | Fanninger Leon | 1867 | AUT | Oberndorf/Laufen | 7 | 84 | |
24 | 19 | Grundner Alois | 1957 | AUT | Uttendorf | 7 | 84 | |
25 | 9 | Navratil Robert Mag. | 2084 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 96½ | |
26 | 22 | Schweiger Wolfgang | 1874 | AUT | Uttendorf | 6½ | 85 | |
27 | 32 | Rosenlechner Gerhard | 1583 | AUT | Hallein | 6½ | 74½ | |
28 | 16 | Mk | Prüll Lukas | 1968 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 91½ |
29 | 20 | Vlasak Reinhard Dr. | 1949 | AUT | Ask Salzburg | 6 | 90 | |
30 | 29 | Medina Miguel | 1710 | DOM | Ask Salzburg | 6 | 89 | |
31 | 15 | Huber Josef | 1996 | AUT | Sv Schwarzach | 6 | 89 | |
32 | 24 | Mörwald Magdalena | 1849 | AUT | Sk Royal Salzburg | 6 | 88½ | |
33 | 18 | Gall Konrad | 1959 | AUT | Taxenbach | 6 | 79 | |
34 | 34 | Kipman Filip | 1323 | AUT | Hallein | 6 | 74 | |
35 | 44 | Esterbauer Andreas 2 | 1145 | AUT | Ranshofen | 6 | 71 | |
36 | 43 | Kipman Felix | 1332 | AUT | Hallein | 6 | 66½ | |
37 | 28 | Haselsteiner Walter | 1789 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 84 | |
38 | 33 | Kühleitner Markus Mag | 1538 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 79½ | |
39 | 42 | Haselsteiner Max | 1463 | AUT | Ask Salzburg | 5½ | 77½ | |
40 | 37 | Danner Erwin | 1571 | AUT | Trimmelkam | 5½ | 70½ | |
41 | 41 | Spitzwieser Daniel | 1479 | AUT | Trimmelkam | 5½ | 63½ | |
42 | 40 | Weilbuchner Johann | 1495 | AUT | Seekirchen | 5 | 75 | |
43 | 35 | Horn Sarah | 1242 | AUT | Sk Royal Salzburg | 5 | 73½ | |
44 | 30 | Gruber Helmut | 1652 | AUT | Taxenbach | 5 | 68½ | |
45 | 45 | Ljubic Ivan | 1114 | CRO | Sv Schwarzach | 5 | 63 | |
46 | 50 | Ljubic Zvonimir | 819 | CRO | Sk Pjesak | 5 | 57 | |
47 | 51 | Ertugrul Ege | 800 | TUR | Hallein | 4½ | 67½ | |
48 | 46 | Maier Marco | 971 | AUT | Uttendorf | 4½ | 64 | |
49 | 47 | Ljubic Lea | 934 | CRO | Sk Pjesak | 3 | 63 | |
50 | 49 | Hangöbl Severin | 894 | AUT | Ranshofen | 3 | 61½ | |
51 | 48 | Öller Matthias | 921 | AUT | Ranshofen | 3 | 60 |
rv 27.10.2017