ASK Post SV verliert ausfallsbedingt 1:5 gegen SIR Schaffenrath
Während Walter Haselsteiners Team ASK 2 in dieser Runde spielfrei blieb, setzte es für ASK Post SV Prügel. Alle Versuche von MF Fred Forstinger blieben erfolglos, genügend (gesunde) Spieler für die Begegnung aufzustellen und so starteten „die Postler“ schon mal mit 2 Kontumaz-Minuspunkten. Zwei weitere Verlustpunkte kamen hinzu, als Alfred Bieniok und Boris Gallob ihre Partien aufgeben mussten. Stefan Nussbaumer und Gernot Neuwirth sorgten (gemeinsam) für einen Ehrenpunkt.
2. Runde am 07.10.2017
BR | SIR Schaffenrath | ELO | ASK Post SV | ELO | 5:1 | ||
1 | Leeb Simon | 2217 | Flatz Helmut | 1826 | 1:0K | ||
2 | Rosner Gerhard | 1989 | Nußbaumer Stefan | 1865 | 0.5:0.5 | ||
3 | Fuchs Manfred | 1959 | Krimbacher Walter | 1912 | 1:0K | ||
4 | Ott Josef Sebastian | 1801 | Bieniok Alfred | 1748 | 1:0 | ||
5 | Prodinger Johannes | 1826 | Gallob Boris Mag. | 1781 | 1:0 | ||
6 | Huber Wolfgang Dr. | 1886 | Neuwirth Gernot | 1705 | 0.5:0.5 | ||
BR | Ranshofen 2 | ELO | Zell am See | ELO | 5:1 | ||
1 | Bensch Patrick | 2156 | Lama Dawa | 1842 | 1:0 | ||
2 | Schwarzmeier Klaus | 2123 | Junger Gerald | 1979 | 1:0 | ||
3 | Stadler Alexander | 2068 | Mooslechner Peter | 2005 | 0:1 | ||
4 | Siemens Andreas | 1983 | Maier Georg | 2038 | 1:0K | ||
5 | Frühauf Norbert Ing. | 1915 | Halili Pullumb | 1650 | 1:0 | ||
6 | Swanidze Ilia | 1949 | Sigl Martin | 1579 | 1:0 | ||
BR | Ach/Burghausen 1 | ELO | Schwarzach/Pjesak 1 | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Pflug Mathias | 2202 | Hecht Hans-Joachim | 2327 | 0:1 | ||
2 | Huch Reiner | 2229 | Ljubic Juro | 2170 | 0.5:0.5 | ||
3 | Stöhr Helmut | 1965 | Cardaklija Mirsad | 2019 | 0.5:0.5 | ||
4 | Magg Josef | 1864 | Hasanovic Nurija | 2024 | 1:0 | ||
5 | Achmed-Zade Ismail | 1995 | Hamzic Vahidin | 1931 | 1:0 | ||
6 | Bieringer Konrad | 1961 | Huber Josef | 1951 | 0.5:0.5 | ||
BR | Mozart 1910 | ELO | Mattighofen 1961 | ELO | 2:4 | ||
1 | Hanel Reinhard Dr. | 2232 | Maierhofer Johann | 2102 | 0.5:0.5 | ||
2 | Hinteregger Arthur | 2090 | Werndl Erich Mag. | 2062 | 0.5:0.5 | ||
3 | Hamberger Hermann | 2064 | Jergler Karl-Heinz | 2216 | 0.5:0.5 | ||
4 | Donegani Peter | 2037 | Wahrlich Andreas | 2146 | 0:1 | ||
5 | Holzinger Helmut-Christian | 1928 | Waldner Alois | 1994 | 0.5:0.5 | ||
6 | Fanninger Leon | 1741 | Aßmann Jürgen | 2055 | 0:1 | ||
BR | Erdbau Mayrhofer Neumarkt 2 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4:2 | ||
1 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2084 | Feichtner Thomas | 2096 | 0.5:0.5 | ||
2 | Wuppinger Manfred | 1989 | Lamberger Werner | 2022 | 0.5:0.5 | ||
3 | Egger Martin Dr. | 2031 | Schweiger Wolfgang | 1812 | 1:0 | ||
4 | Preundler Stefan | 1867 | Scharler Walter | 1712 | 1:0 | ||
5 | Kampl Erich | 1586 | Theussl Manfred | 1975 | 0.5:0.5 | ||
6 | Kriechbaum Paul | 1691 | Schöpf Patrick | 1677 | 0.5:0.5 |
Tabellenstand nach der 2. Runde am 07.10.2017
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Schaffenrath | * | 5 | 4.5 | 4 | 9.5 | ||||||||
2 | Ranshofen 2 | * | 3.5 | 5 | 4 | 8.5 | ||||||||
3 | Mattighofen 1961 | * | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
4 | Ach/Burghausen 1 | 3 | * | 3.5 | 3 | 6.5 | ||||||||
5 | Mozart 1910 | 2 | * | 4.5 | 2 | 6.5 | ||||||||
6 | Schwarzach/Pjesak 1 | 2.5 | 2.5 | * | 0 | 5 | ||||||||
7 | ASK 2 | * | 4.5 | 2 | 4.5 | |||||||||
8 | Erdbau Mayrhofer Neumarkt 2 | * | 4 | 2 | 4 | |||||||||
9 | Yokozuna Uttendorf | 1.5 | 2 | * | 0 | 3.5 | ||||||||
10 | ASK Post SV | 1 | 1.5 | * | 0 | 2.5 | ||||||||
11 | Zell am See | 1.5 | 1 | * | 0 | 2.5 |
gn, 8.10.2017