Roland Posch (ATSV Ransfofen) gewinnt die Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft vor Bernhard Besner (ASK Salzburg) und Herbert Berger (ASKÖ Radstadt)!
So viele Teilnehmer wie diesmal gab es zuletzt bei der ASKÖ Landesmeisterschaft 2012 in Ranshofen! 40 Teilnehmer im Hauptbewerb und 7 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an der Jugendlandesmeisterschaft beteiligten sich diesmal trotz herrlichen Sommerwetters, um das 7-rundige Schnellschachturnier zu spielen. .
Bei dem großen Teilnehmerfeld gab es auch mehrere Spieler, die um den Sieg mitkämpften. Nach der 5. Runde lagen Bernhard Besner, Herbert Berger und Roland Posch mit je 4,5 Punkten in Führung und machten sich den Sieg in den letzten beiden Runden untereinander aus. In der 6. Runde übernahm Herbert durch einen Sieg über den sehr stark spielenden Jugendpieler Leon Fanninger. die Alleinführung, weil Bernhard und Roland ihre Partie remisierten. In der 7. und letzten Runde gewann Roland gegen Herbert. Bernhard konnte dies nicht nutzen, er remisierte gegen Gerhard Spiesberger und musste sich mit einem halben Punkt Rückstand mit Rang 2 zufrieden geben. In der Jugendwertung U 16 hatte Leon Fanninger (Oberndorf/Laufen) ganz klar die Nase vorne. Die Wertung U 18 holte sich Erik Vogl (ASK Salzburg). Der Titel des Seniorenlandesmeisters ging an ÖM Josef Ager (ATSV Ranshofen).
Die Sieger des Hauptbewerbs: Bernhard Besner (Rang 2), Roland Posch (ASKÖ Landesmeister), Herbert Berger (Rang 3) und U 16 Jugendlandesmeister Leon Fanninger. |
In der parallel ausgetragenen Jugendlandesmeisterschaft beteiligten sich 7 Kinder, die alle vom Schachklub Hallein kamen. Den Jugendlandesmeistertitel U 8 sicherte sich Thomas Schlager, U 10 Landesmeister wurde Ege Ertugrul. Der Titel U 12 ging an Michael Wagnest, in der Klasse U 14 gewann Ariunbold Mukhjin. Den Titel der U 12 Landesmeisterin ging an Lea Marie Wintersteller.
Die Teilnehmer der ASKÖ Jugendlandesmeisterschaft: Ege Ertugrul (U10), Ariunbold Munkhjin (U14), Michael Wagnest (U12), Maximilian Haagen (U10), Lea Marie Wintersteller (U12-w) und Thomas Schlager (U8). Rechts daneben SLV Ehrenpräsident Karl Groiss, dahinter Turnierleiter Reinhard Vlasak. |
Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 4 | Posch Roland | 2107 | Ranshofen | 33 | w | 1 | 9 | s | 1 | 13 | w | ½ | 18 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | ½ | 3 | w | 1 | 6 | 30½ |
2 | 1 | Besner Bernhard | 2181 | Ask Salzburg | 25 | s | 1 | 21 | w | 1 | 14 | s | 1 | 5 | w | 1 | 3 | s | ½ | 1 | w | ½ | 6 | s | ½ | 5½ | 31½ |
3 | 11 | Berger Herbert | 1904 | Askoe Radstadt | 38 | s | 1 | 7 | w | 1 | 10 | w | 1 | 13 | s | 1 | 2 | w | ½ | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5½ | 30½ |
4 | 3 | Bensch Patrick | 2158 | Ranshofen | 12 | s | 0 | 19 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | ½ | 23 | s | 1 | 5 | w | 1 | 8 | s | 1 | 5½ | 29 |
5 | 6 | Frühauf Norbert Ing. | 2031 | Ranshofen | 29 | w | 1 | 30 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 15 | w | 1 | 4 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | 29 |
6 | 8 | Spiesberger Gerhard | 2021 | Ranshofen | 17 | w | 1 | 12 | s | 0 | 25 | w | 1 | 22 | s | 1 | 8 | w | ½ | 15 | s | 1 | 2 | w | ½ | 5 | 28 |
7 | 2 | Ager Josef | 2178 | Ranshofen | 20 | w | 1 | 3 | s | 0 | 28 | w | 1 | 21 | s | 1 | 1 | s | 0 | 22 | w | 1 | 13 | w | 1 | 5 | 28 |
8 | 19 | Gerber Paul | 1715 | Sv Hörsching | 19 | s | ½ | 24 | w | 1 | 18 | w | ½ | 10 | s | 1 | 6 | s | ½ | 9 | w | 1 | 4 | w | 0 | 4½ | 29½ |
9 | 14 | Prüll Lukas | 1850 | Ask Salzburg | 40 | w | 1 | 1 | w | 0 | 27 | s | 1 | 4 | s | ½ | 18 | w | 1 | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4½ | 27 |
10 | 5 | Kücher Wolfgang | 2076 | Ranshofen | 23 | s | 1 | 22 | w | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | 0 | 13 | w | ½ | 26 | s | 1 | 18 | w | 1 | 4½ | 26½ |
11 | 20 | Heigerer Stefan | 1715 | Ask Salzburg | 36 | w | 1 | 14 | s | 0 | 4 | w | 0 | 32 | s | 1 | 21 | w | ½ | 24 | s | 1 | 30 | w | 1 | 4½ | 22½ |
12 | 23 | Fanninger Leon | 1639 | Oberndorf/Laufen | 4 | w | 1 | 6 | w | 1 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 9 | s | 0 | 4 | 33 |
13 | 9 | Hasanovic Nurija | 2009 | Sk Pjesak | 27 | s | 1 | 26 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3 | w | 0 | 10 | s | ½ | 14 | w | 1 | 7 | s | 0 | 4 | 31 |
14 | 7 | Buchner Martin | 2027 | Hallein | 35 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 16 | s | 1 | 12 | w | 0 | 13 | s | 0 | 28 | w | 1 | 4 | 27 |
15 | 10 | Krimbacher Walter | 1916 | Ask Salzburg | 32 | w | 1 | 18 | s | 0 | 20 | w | 1 | 24 | s | 1 | 5 | s | 0 | 6 | w | 0 | 27 | s | 1 | 4 | 25½ |
16 | 13 | Friedl Gerhard | 1869 | Mattighofen | 26 | s | 0 | 17 | w | 1 | 35 | s | 1 | 14 | w | 0 | 25 | s | 1 | 21 | w | 1 | 5 | s | 0 | 4 | 24 |
17 | 28 | Gall Konrad | 1563 | Taxenbach | 6 | s | 0 | 16 | s | 0 | 37 | w | 0 | 40 | w | 1 | 36 | s | 1 | 25 | w | 1 | 22 | s | 1 | 4 | 19½ |
18 | 40 | Fugger Christian | 1908 | Ranshofen | 28 | s | 1 | 15 | w | 1 | 8 | s | ½ | 1 | w | 0 | 9 | s | 0 | 23 | w | 1 | 10 | s | 0 | 3½ | 29½ |
19 | 38 | Buric Miroslav | 0 | Salzburg Sued | 8 | w | ½ | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 12 | s | 0 | 34 | w | 1 | 28 | s | 0 | 32 | s | 1 | 3½ | 25 |
20 | 22 | Pöllner Florian | 1645 | Ask Salzburg | 7 | s | 0 | 38 | w | 1 | 15 | s | 0 | 27 | w | ½ | 24 | w | ½ | 31 | s | 1 | 23 | s | ½ | 3½ | 22½ |
21 | 12 | Siemens Andreas | 1904 | Ranshofen | 37 | w | 1 | 2 | s | 0 | 33 | w | 1 | 7 | w | 0 | 11 | s | ½ | 16 | s | 0 | 26 | w | ½ | 3 | 27 |
22 | 16 | Gallob Boris Mag. | 1781 | Ask Salzburg | 31 | w | 1 | 10 | s | 0 | 26 | w | 1 | 6 | w | 0 | 35 | s | 1 | 7 | s | 0 | 17 | w | 0 | 3 | 26½ |
23 | 25 | Thurner Hermann | 1629 | Askoe Radstadt | 10 | w | 0 | 31 | s | ½ | 29 | w | 1 | 30 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 0 | 20 | w | ½ | 3 | 26 |
24 | 35 | Simon Alexander | 1307 | Union Ansfelden | 34 | w | 1 | 8 | s | 0 | 30 | w | 1 | 15 | w | 0 | 20 | s | ½ | 11 | w | 0 | 29 | s | ½ | 3 | 25 |
25 | 21 | Kriechbaum Paul | 1713 | Sc Neumarkt/Wallersee | 2 | w | 0 | 37 | s | 1 | 6 | s | 0 | 38 | w | 1 | 16 | w | 0 | 17 | s | 0 | 36 | w | 1 | 3 | 24 |
26 | 33 | Simon Christopher | 1346 | Union Ansfelden | 16 | w | 1 | 13 | s | 0 | 22 | s | 0 | 29 | w | ½ | 33 | s | 1 | 10 | w | 0 | 21 | s | ½ | 3 | 24 |
27 | 29 | Moßhammer Wolfgang | 1533 | Union Bergheim | 13 | w | 0 | 34 | s | 1 | 9 | w | 0 | 20 | s | ½ | 31 | w | ½ | 33 | s | 1 | 15 | w | 0 | 3 | 24 |
28 | 18 | Putz Ernst | 1741 | Ranshofen | 18 | w | 0 | 32 | s | 1 | 7 | s | 0 | 35 | w | 0 | 37 | s | 1 | 19 | w | 1 | 14 | s | 0 | 3 | 23 |
29 | 26 | Lederer Anatol | 1611 | Ask Salzburg | 5 | s | 0 | 39 | w | ½ | 23 | s | 0 | 26 | s | ½ | 32 | w | ½ | 34 | s | 1 | 24 | w | ½ | 3 | 20½ |
30 | 17 | Groiss Karl | 1778 | Ask Salzburg | 39 | s | 1 | 5 | w | 0 | 24 | s | 0 | 23 | w | 0 | 38 | s | 1 | 35 | w | 1 | 11 | s | 0 | 3 | 20½ |
31 | 36 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1250 | Union Bergheim | 22 | s | 0 | 23 | w | ½ | 19 | s | 0 | 39 | w | 1 | 27 | s | ½ | 20 | w | 0 | 35 | s | 1 | 3 | 19½ |
32 | 30 | Weilbuchner Johann | 1495 | Seekirchen | 15 | s | 0 | 28 | w | 0 | 40 | s | 1 | 11 | w | 0 | 29 | s | ½ | 39 | s | 1 | 19 | w | 0 | 2½ | 20 |
33 | 24 | Neuwirth Gernot | 1633 | Ask Salzburg | 1 | s | 0 | 40 | w | 1 | 21 | s | 0 | 34 | s | ½ | 26 | w | 0 | 27 | w | 0 | 39 | s | 1 | 2½ | 19½ |
34 | 15 | Thalhammer Klaus | 1789 | Ask Salzburg | 24 | s | 0 | 27 | w | 0 | 39 | s | 1 | 33 | w | ½ | 19 | s | 0 | 29 | w | 0 | 38 | s | 1 | 2½ | 18 |
35 | 27 | Gruber Helmut | 1607 | Taxenbach | 14 | w | 0 | 36 | s | 1 | 16 | w | 0 | 28 | s | 1 | 22 | w | 0 | 30 | s | 0 | 31 | w | 0 | 2 | 21½ |
36 | 39 | Vogl Erik | 0 | Ask Salzburg | 11 | s | 0 | 35 | w | 0 | 38 | s | 0 | – | – | 1 | 17 | w | 0 | 37 | w | 1 | 25 | s | 0 | 2 | 19 |
37 | 32 | Baldemair Helmut | 1483 | Hallein | 21 | s | 0 | 25 | w | 0 | 17 | s | 1 | – | – | – | 28 | w | 0 | 36 | s | 0 | 40 | w | 1 | 2 | 18½ |
38 | 31 | Lemmerhofer Manfred | 1485 | Ask Salzburg | 3 | w | 0 | 20 | s | 0 | 36 | w | 1 | 25 | s | 0 | 30 | w | 0 | 40 | s | ½ | 34 | w | 0 | 1½ | 19½ |
39 | 37 | Öller Matthias | 905 | Ranshofen | 30 | w | 0 | 29 | s | ½ | 34 | w | 0 | 31 | s | 0 | 40 | s | 1 | 32 | w | 0 | 33 | w | 0 | 1½ | 17 |
40 | 34 | Brünner Moses | 1331 | Hallein | 9 | s | 0 | 33 | s | 0 | 32 | w | 0 | 17 | s | 0 | 39 | w | 0 | 38 | w | ½ | 37 | s | 0 | ½ | 19 |
Salzburger ASKÖ Jugendlandesmeisterschaft 2017 | ||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BH | BH |
1 | 3 | Ertugrul Ege | 800 | U10 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 16½ | 16½ |
2 | 1 | Munkhjin Ariunbold | 913 | U14 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | 17 |
3 | 2 | Wagnest Michael | 848 | U12 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½ | 17½ | 17½ |
4 | 6 | Wintersteller Lea Marie | 800 | U12 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3½ | 17½ | 17½ |
5 | 5 | Schlager Thomas | 800 | U08 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 |
6 | 4 | Haagen Maximilian | 800 | U10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1½ | 19½ | 19½ |
7 | 7 | Brenner Jonas | 0 | U12 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 20 | 20 |
Bilder aus dem Turniersaal
rv 28.5.2017