Der ASK spielt in der Champions League!
Sehr erfreulich entwickelt sich die Fernschach-„Abteilung“ des ASK. Walter Krimbacher hat sich seit mehreren Jahren sehr für das Fernschach in Salzburg engagiert und ist seit einem Jahr gemeinsam mit Heli Flatz Fernschachreferent. Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass der ASK in der am 15. Mai beginnenden Champions League gleich in 2 Mannschaften vertreten ist. Erfreulich ist auch, dass es eine Zusage gibt, dass das Startgeld für beide Mannschaften vom Österreichischen Fernschachbund übernommen wird.
In der Mannschaft „ASK Salzburg“ spielen der unserem Verein sehr verbundene Herbert Doppelhammer (117 gewertete Partien, Elo 2300) am ersten Brett, und der auch schon mit 97 beendeten Fernschachpartien durchaus erfahrene Fernschachspieler und ASK Obmann Reinhard Vlasak (Elo 2237) am 2. Brett. Am dritten Brett spielt unsere Fernschacheminenz Günther Bolda (281 Partien, Elo 2206), uind am 4. Brett unser Schachneuling und amtierender Klubmeister Lukas Prüll (6 Partien, provisorische Elo 2200).
In der Mannschaft „Salzburg 1“ spielen unsere Kapazunder Walter Krimbacher (143 Partien, Elo 2347) am ersten Brett und Heli Flatz (188 Partien, Elo 2329) am 2. Brett. Am drittten Brett spielt unser Senkrechtstarter Miguel Medina (21 Partien, Elo 2298), und das Team wird vom Mattighofner Spieler Hans Maierhofer (82 Partien, Elo 2275) komplettiert.
CL/2017/C3, Champions League 2017 C3
TD Relyea, Alexander | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | % | +/- | Team results | FG | RG | Place | |||
1 | ASK Salzburg | 2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | BCCA Dragons | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | BestLogicRu Knights | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | C. E. Cercle Artistic Ciutadella | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | FSG Sparrenburg Bielefeld II | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | Gli Svitosi | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Latvians | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Maribor.SI | 2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Panama Chess Warriors | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | reti’s yetis | 2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | REY GRIS | 2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | Speedy Gonzales | 2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Zaporozhian Cossacks | 2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
rv12.5.2017
CL/2017/C5, Champions League 2017 C5
TD Spagnoli, Eugenio Luis Emiliano | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | % | +/- | Team results | FG | RG | Place | |||
1 | BestLogicRu Bishops | 2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2 | CAPEA GARZÓN ROGER | 2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | CORRCHESS TEAM | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
4 | FSG Sparrenburg Bielefeld IV | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5 | Grupo de Xadrez Alekhine A | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
6 | LION | 2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | Mieszko I | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8 | Postmen | 2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
9 | Salzburg 1 | 2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
10 | SchemingMind.com B | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
11 | Sergio Bianchi Nord | 2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
12 | FSB Thuringia II | 2192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
13 | Steiermark 1 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
rv12.5.2017