Schwarzach gelingt Titelverteidigung, ASK auf Rang 3
Der Schachklub Schwarzach veranstaltete als Titelverteidiger den Salzburger Landescup 2017. Gespielt wurde im Hofbräu Kaltenhausen. Obwohl diesmal nur 12 Mannschaften antraten, gab es viele spannende Partien. Der ASK trat mit den Mannschaften ASK 1, ASK Post SV und ASK Supernova an, die die Ränge 3, 7 und 11 belegten. Schwarzach, mit GM Hecht, gelang die erfolgreiche Titelverteidigung vor Ranshofen.
Die siegreiche Mannschaft von Schwarzach |
Ranshofen erreichte Rang 2 |
ASK 1 spielte mit Bernhard Besner, Alessandro Misciasci, Reinhard Vlasak, Lukas Prüll und Michael Untersteiner. |
.
Landescup 2017 am 7. Mai 2017 | |||||||
Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | – | MP | Pkt. |
1 | Schwarzach 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20 |
2 | Ranshofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19½ |
3 | ASK 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 17 |
4 | Mattighofen 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 17½ |
5 | Mattighofen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
6 | Schwarzach 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 15 |
7 | ASK Post SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 14½ |
8 | Royal | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 12 |
9 | Halleiner Chess Player | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 |
10 | Mattighofen 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 |
11 | ASK Supernova | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
12 | Taxenbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4½ |
Einzelergebnisse ASK
ASK 1 (9 MP/17 Pkt.) | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Besner Bernhard | 2181 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 7 | 78,6 | 2033 | |
2 | Misciasci Alessandro | 2005 | ITA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 2018 | |||
3 | Vlasak Reinhard Dr. | 1876 | AUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1811 | |||||
4 | Mk | Prüll Lukas | 1850 | AUT | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 7 | 71,4 | 1761 |
Untersteiner Michael | 1755 | AUT | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 6 | 58,3 | 1879 | |||
ASK Post SV (8 MP/14½ Pkt.) | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Flatz Helmut | 1902 | AUT | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 7 | 35,7 | 2025 | |
2 | Kastenhuber Robert Mag. | 1958 | AUT | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 7 | 50,0 | 1937 | |
3 | Krimbacher Walter | 1916 | AUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 7 | 64,3 | 1719 | |
4 | Pöllner Florian | 1645 | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 1587 | |
ASK Supernova (3 MP/9 Pkt.) | |||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Haselsteiner Walter | 1709 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1982 | ||
2 | Hattinger Walter | 1743 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 5 | 50,0 | 1739 | |||
3 | Lemmerhofer Manfred | 1485 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1790 | ||||
4 | Haselsteiner Max | 1486 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 1598 | ||
Medina Miguel | 1637 | DOM | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3½ | 7 | 50,0 | 1693 |
rv 8.5.2017