Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Der ASK beim Senioren Schnellschach Frühjahrsturnier 2017

3 unter Top 6: Gutes Ergebnis für die ASK-Spieler!
Für die meisten selbst überraschend trafen sich am Montag, 23.4.2017 gleich fünf ASKler beim Schnellschachturnier im Brunauerzentrum. Das erste Mal bei einem Seniorenbewerb, versuchten Klaus Thalhammer und Walter Hattinger ihr Glück. Doch schon in der ersten Runde mussten die beiden „Youngsters“ den routinierten und weit eloschwächeren „Oldies“ die Punkte überlassen.

Walter Krimbacher und Sepp Nußbaumer starteten allerdings hervorragend. Am Ende gab es für den ASK mit 3 Spielern unter den ersten 6 ein hervorragendes Gesamtergebnis. Sieger wurde Gneiss Karl, ein Klubkollege vom zweitplatzierten Sepp Nussbaumer, 3. Harald Hicker. Klaus wurde 5., Walter K. sechster. Walter H. erholte sich nicht ganz vom Anfangsschock und landete sogar noch zwei Plätze hinter dem solid spielenden 15. Koller Karl. In der Liste noch als ASKler geführt, kam Posch Manfred auf Platz 30, hat aber bereits zu Royal Salzburg gewechselt.

Gottfried Herbst sorgte als Schiedsrichter mit Strenge und einigen launigen Überraschungen für eine gute Stimmung beim Turnier und Edmund Reithofer übernahm die Ergebnisserfassung perfekt. Für leibliches Wohl wurde auch bestens gesorgt. Ein Turnier, das man weiterempfehlen kann, allerdings leider nur für Senioren.

Klaus Thalhammer (Jung-Senior)

 

Endstand nach 7 Runden:

Rg. Snr Name Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 1 Gneiss Karl  2069 Sg Vöcklabruck 6 30,5 22 25
2 6 Nußbaumer Josef  Prof. 1819 Ask Salzburg 5,5 30,5 22 23,3
3 4 Hicker Harald  Dr. 1914 Mozart Salzburg 5 31 21,5 21
4 7 Stojakovic Miro  1759 Schachklub Golling 5 27 18,5 18,5
5 5 Thalhammer Klaus  1854 Ask Salzburg 5 25,5 18,5 17,8
6 2 Krimbacher Walter  1919 Ask Salzburg 4,5 30 22 16,3
7 15 Mösl Felix  1598 Seekirchen 4,5 27 19 15,3
8 8 Kratschmer Ernst  1734 Tvn Thalgau/Mondsee 4,5 27 18,5 15
9 20 Müllauer Erwin  1467 Uttendorf 4,5 25 18,5 13
10 17 Bogensberger Herbert  1572 Zell Am See 4 31 23 16,3
11 3 Grundner Alois  1916 Uttendorf 4 29 21 14
12 14 Hohmeister Horst  1598 Hallein 4 25 16,5 12,5
13 18 Wagner Martin  1505 Salzburg Sued 4 22 14,5 9
14 23 Dummert Norbert  1392 Sc Neumarkt/Wallersee 3,5 27 19,5 12
15 19 Koller Karl  1494 Ask Salzburg 3,5 25,5 19 9,5
16 12 Huber Friedrich  1609 Salzburg Sued 3,5 25 19 8,25
17 9 Hattinger Walter  1704 Ask Salzburg 3,5 24 18 10
18 11 Gruber Helmut  1610 Taxenbach 3 23,5 17 7,5
19 10 Gall Konrad  1683 Taxenbach 3 23,5 16 5,5
20 22 Sniesko Robert  1411 Sk Royal Salzburg 3 21,5 15 6
21 30 Pausch Thomas  1172 Oberndorf/Laufen 2,5 26 18,5 8,25
22 16 Grünwald Hans  1585 Taxenbach 2,5 25,5 18 6,75
23 25 Sommerer Kurt  1339 Taxenbach 2,5 21,5 15,5 5,5
24 21 Estermann Kurt  1450 Sv Schwarzach 2,5 19,5 14,5 4,25
25 13 Kohlbauer Josef  1604 Schachklub Golling 2,5 19 13 5,75
26 27 Wagner Gerhard  1238 Schachfreunde Trumerseen 2,5 17,5 12,5 4
27 26 Lederer Helmut  1327 Seekirchen 2 20 15 2,5
28 28 Wimmer Peter  1226 Schach Kultur Wels 2 17,5 12 3,25
29 24 Lurf Peter  Ing. 1386 Salzburg Sued 1,5 16 11,5 1,75
30 29 Posch Manfred  1209 Ask Salzburg 1 21 15 2,5

Anmerkung
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel

 

gn, 25.04.2017

Scroll to Top