Der ASK bei der Österreichischen Seniorenmeisterschaft 2017
Die Meisterschaft mit rund 70 Teilnehmern findet vom 6. – 12. Februar in Wien statt. Gespielt wird im Haus des Schachsports, welches in unmittelbarer Nähe des Ernst-Happel-Stadions im Wiener Prater liegt. Mit dabei sind auch drei Spieler des ASK, die alle knapp vor Halbzeit gut im Rennen liegen.
Im Ü65 Turnier spielen unser Bundesligaspieler Peter Roth und Josef Nußbaumer. Peter begann das Turnier mit einem Remis gegen Lorenzo Salomons und setzte mit Siegen gegen Jayakumar Somasundram und Gustav Kottisch fort. Der nächste Gegner ist Lorenz Karall. Josef Nußbaumer begann das Turnier mit Siegen gegen Herbert Sumichrast und Roland König. Heute konnte Josef am Spitzenbrett gegen seinen Vereinskollegen aus Vöcklabruck Karl Gneiss nicht ganz mithalten und verlor die Partie. Morgen spielt Josef gegen Lorenzo Salomons.
Im Turnier Ü50 spielt ASK Obmann und Salzburger Seniorenlandesmeister Reinhard Vlasak in einem starken Feld, in dem er als Nummer 9 gesetzt ist. Die erste Runde brachte einen Sieg gegen Johannes Lager. In der zweiten Runde verlor Reinhard eine gut stehende Stellung gegen ÖM MichaelErnst. Heute folgte ein Sieg über Jürgen Wantscher, und morgen geht es gegen den Absamer Bundesligaspieler Michael Gerhold.
Österreichische Meisterschaft der Senioren 65+ | |||||||||||||||||||
Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 3 | NM | Woeber Friedrich DI. | 2129 | AUT | 21 | s | 1 | 10 | w | 1 | 11 | s | 1 | 2 | w | 3 | 7 | |
2 | 2 | Gneiss Karl | 2159 | AUT | 25 | w | 1 | 9 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | 3 | 7 | ||
3 | 5 | FM | Roth Peter | 2075 | AUT | 13 | s | ½ | 15 | w | 1 | 20 | s | 1 | 5 | w | 2½ | 6½ | |
4 | 19 | MK | Karlstötter Kurt Mag. | 1863 | AUT | 33 | s | 1 | 14 | w | 1 | 5 | s | ½ | 16 | w | 2½ | 6½ | |
5 | 12 | Karall Lorenz | 1937 | AUT | 38 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4 | w | ½ | 3 | s | 2½ | 6 | ||
6 | 13 | Nußbaumer Josef Prof. | 1935 | AUT | 35 | s | 1 | 17 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 2 | 7 | ||
7 | 26 | Prendinger Rudolf | 1774 | AUT | 16 | s | 1 | 8 | w | ½ | 12 | w | ½ | 11 | s | 2 | 6 | ||
8 | 8 | Teichmeister Sven Dr. | 1979 | AUT | 31 | w | 1 | 7 | s | ½ | 18 | w | ½ | 10 | s | 2 | 6 | ||
9 | 15 | Fasser Walter | 1902 | AUT | 39 | s | 1 | 2 | w | 0 | 26 | s | 1 | 14 | w | 2 | 6 | ||
16 | Kunschek Horst | 1902 | AUT | 32 | w | 1 | 1 | s | 0 | 31 | w | 1 | 8 | w | 2 | 6 | |||
11 | 14 | Fischer Peter | 1922 | AUT | 41 | w | 1 | 27 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | w | 2 | 6 | ||
12 | 9 | Titz Herbert | 1960 | AUT | 37 | s | 1 | 20 | w | ½ | 7 | s | ½ | 17 | w | 2 | 5½ | ||
25 | Salomons Lorenzo | 1834 | SVK | 3 | w | ½ | 30 | s | ½ | 28 | w | 1 | 6 | s | 2 | 5½ | |||
14 | 4 | NM | Winiwarter Felix Dr. | 2078 | AUT | 29 | w | 1 | 4 | s | 0 | 25 | w | 1 | 9 | s | 2 | 5½ | |
21 | Somasundram Jayakumar Ing. | 1858 | SRI | 28 | w | 1 | 3 | s | 0 | 30 | w | 1 | 18 | s | 2 | 5½ | |||
16 | 6 | Mk | Danner Lambert | 2051 | AUT | 7 | w | 0 | 38 | s | 1 | 29 | w | 1 | 4 | s | 2 | 5½ | |
17 | 20 | König Roland Dr.Dkfm. | 1861 | AUT | 22 | w | 1 | 6 | s | 0 | 27 | w | 1 | 12 | s | 2 | 5 | ||
18 | 11 | Binder Karl | 1944 | AUT | 26 | s | ½ | 40 | w | 1 | 8 | s | ½ | 15 | w | 2 | 5 | ||
19 | 28 | Röhrbacher Franz | 1683 | AUT | – | – | 1 | 5 | w | 0 | 24 | s | ½ | 20 | w | 1½ | 5½ | ||
20 | 18 | Kottisch Gustav | 1867 | AUT | 34 | w | 1 | 12 | s | ½ | 3 | w | 0 | 19 | s | 1½ | 5½ | ||
21 | 23 | Prammer Franz Dr. | 1837 | AUT | 1 | w | 0 | 32 | s | ½ | 34 | w | 1 | 23 | s | 1½ | 5½ | ||
22 | 41 | Zidek Leopold | 1341 | AUT | 17 | s | 0 | – | – | 1 | 23 | w | ½ | 24 | w | 1½ | 5 | ||
23 | 17 | Werle Herbert | 1880 | AUT | 36 | s | ½ | 26 | w | ½ | 22 | s | ½ | 21 | w | 1½ | 3½ | ||
24 | 10 | Kende Richard Mag. | 1948 | AUT | 27 | w | 0 | 41 | s | 1 | 19 | w | ½ | 22 | s | 1½ | 3 | ||
25 | 22 | Hrdina Karl Dr. | 1849 | AUT | 2 | s | 0 | 35 | w | 1 | 14 | s | 0 | 36 | w | 1 | 6 | ||
26 | 32 | Vogl Walter Mag. | 1598 | AUT | 18 | w | ½ | 23 | s | ½ | 9 | w | 0 | 30 | s | 1 | 5½ | ||
27 | 31 | Hintenberger Johann Erwin | 1600 | AUT | 24 | s | 1 | 11 | w | 0 | 17 | s | 0 | 28 | s | 1 | 5½ | ||
28 | 1 | FM | Opl Klaus Dr. | 2214 | AUT | 15 | s | 0 | 36 | w | 1 | 13 | s | 0 | 27 | w | 1 | 5 | |
24 | Birg Jovan | 1835 | AUT | 14 | s | 0 | 39 | w | 1 | 16 | s | 0 | 35 | w | 1 | 5 | |||
30 | 7 | Hirsch Adolf Jun. | 2008 | AUT | 40 | s | ½ | 13 | w | ½ | 15 | s | 0 | 26 | w | 1 | 5 | ||
31 | 29 | Fink Helmut | 1664 | AUT | 8 | s | 0 | 33 | w | 1 | 10 | s | 0 | 34 | w | 1 | 5 | ||
32 | 37 | Veitsch Norbert | 1516 | AUT | 10 | s | 0 | 21 | w | ½ | 36 | s | ½ | 40 | w | 1 | 4½ | ||
33 | 40 | Irowitz Wolfgang | 1443 | AUT | 4 | w | 0 | 31 | s | 0 | – | – | 1 | 37 | s | 1 | 4½ | ||
34 | 39 | Berger Peter | 1493 | AUT | 20 | s | 0 | 37 | w | 1 | 21 | s | 0 | 31 | s | 1 | 4 | ||
35 | 34 | Sumichrast Herbert | 1569 | AUT | 6 | w | 0 | 25 | s | 0 | 41 | w | 1 | 29 | s | 1 | 4 | ||
36 | 38 | Hansi Otmar | 1512 | AUT | 23 | w | ½ | 28 | s | 0 | 32 | w | ½ | 25 | s | 1 | 3½ | ||
37 | 30 | Gockner Hans | 1644 | AUT | 12 | w | 0 | 34 | s | 0 | 40 | s | 1 | 33 | w | 1 | 3½ | ||
38 | 33 | Weindl Gerhard Ing. | 1572 | AUT | 5 | s | 0 | 16 | w | 0 | 39 | s | ½ | 41 | w | ½ | 5½ | ||
39 | 36 | Jirku Erich | 1516 | AUT | 9 | w | 0 | 29 | s | 0 | 38 | w | ½ | – | – | – | ½ | 4½ | |
40 | 27 | Gaspar Zdravko | 1724 | AUT | 30 | w | ½ | 18 | s | 0 | 37 | w | 0 | 32 | s | ½ | 4 | ||
41 | 35 | Aziz Samir | 1540 | AUT | 11 | s | 0 | 24 | w | 0 | 35 | s | 0 | 38 | s | 0 | 4½ |
Österreichische Meisterschaft der Senioren 50+ | |||||||||||||||||||
Stand nach der 3. Runde | |||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 3 | NM | Steiner Bruno | 2135 | AUT | 19 | w | 1 | 8 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | w | 3 | 4 | |
2 | 1 | FM | Wallner Joachim | 2326 | AUT | 14 | w | 1 | 18 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 3 | 3½ | |
3 | 11 | Sukopp Karl DI. | 1955 | AUT | 28 | w | 1 | 6 | s | ½ | 16 | w | 1 | 4 | s | 2½ | 3½ | ||
13 | Brück Michael | 1876 | AUT | 23 | w | 1 | 17 | s | 1 | 9 | w | ½ | 3 | w | 2½ | 3½ | |||
5 | 4 | NM | Ernst Michael Mag. | 2110 | AUT | 21 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 2 | 5 | |
6 | 6 | Zaynard Andreas | 2011 | AUT | 12 | s | 1 | 3 | w | ½ | 15 | s | ½ | 11 | w | 2 | 4½ | ||
7 | 7 | Perndl Johann | 1987 | AUT | 22 | w | 1 | 11 | s | 1 | 1 | s | 0 | 12 | w | 2 | 4½ | ||
8 | 14 | Koller Andreas | 1866 | AUT | 26 | s | 1 | 1 | w | 0 | 22 | s | 1 | 14 | w | 2 | 4 | ||
9 | 2 | MK | Gerhold Michael | 2232 | AUT | 24 | s | ½ | 20 | w | 1 | 4 | s | ½ | 10 | w | 2 | 3½ | |
10 | 9 | Vlasak Reinhard Dr. | 1979 | AUT | 27 | w | 1 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 9 | s | 2 | 3 | ||
11 | 15 | Stanivukovic Drago | 1858 | SRB | 29 | – | + | 7 | w | 0 | 23 | s | 1 | 6 | s | 2 | 3 | ||
12 | 21 | Schmied Horst | 1669 | AUT | 6 | w | 0 | 28 | s | 1 | 18 | w | 1 | 7 | s | 2 | 3 | ||
13 | 10 | Opl Klaus Mag. | 1967 | AUT | 20 | s | ½ | 15 | w | ½ | 21 | s | 1 | 5 | s | 2 | 2½ | ||
14 | 16 | Wirthumer Gunter | 1854 | AUT | 2 | s | 0 | 25 | w | 1 | 17 | w | ½ | 8 | s | 1½ | 4½ | ||
15 | 5 | Tiedt Gunter Dr | 2044 | GER | 16 | w | ½ | 13 | s | ½ | 6 | w | ½ | 17 | s | 1½ | 4 | ||
16 | 20 | Peday Salam | 1746 | AUT | 15 | s | ½ | 24 | w | 1 | 3 | s | 0 | 21 | w | 1½ | 4 | ||
17 | 8 | Oswald Heinz | 1983 | AUT | 25 | s | 1 | 4 | w | 0 | 14 | s | ½ | 15 | w | 1½ | 4 | ||
18 | 12 | Gerold Arnold | 1906 | AUT | 30 | s | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 0 | 25 | w | 1 | 5 | ||
18 | Wantscher Jürgen | 1754 | GER | 1 | s | 0 | 30 | w | 1 | 10 | s | 0 | 23 | w | 1 | 5 | |||
20 | 25 | Ganahl Herbert | 1597 | AUT | 13 | w | ½ | 9 | s | 0 | 24 | s | ½ | 28 | w | 1 | 4 | ||
21 | 19 | Mayrhuber Franz | 1752 | AUT | 5 | w | 0 | 27 | s | 1 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 4 | ||
22 | 22 | Paseka Christian | 1656 | AUT | 7 | s | 0 | 26 | w | 1 | 8 | w | 0 | 27 | s | 1 | 4 | ||
23 | 28 | Geppert Erwin | 1417 | AUT | 4 | s | 0 | – | – | 1 | 11 | w | 0 | 19 | s | 1 | 4 | ||
24 | 17 | Frisch Wilhelm | 1810 | AUT | 9 | w | ½ | 16 | s | 0 | 20 | w | ½ | 26 | s | 1 | 3½ | ||
25 | 23 | Gruber Peter | 1644 | AUT | 17 | w | 0 | 14 | s | 0 | 28 | – | + | 18 | s | 1 | 3 | ||
29 | Kirchmayer Peter | 1261 | AUT | 8 | w | 0 | 22 | s | 0 | – | – | 1 | 24 | w | 1 | 3 | |||
27 | 24 | Lager Johannes | 1638 | AUT | 10 | s | 0 | 21 | w | 0 | 30 | s | 1 | 22 | w | 1 | 3 | ||
28 | 26 | Mair Josef | 1571 | AUT | 3 | s | 0 | 12 | w | 0 | 25 | – | – | 20 | s | 0 | 4½ | ||
29 | 30 | Gavran Stipo | 0 | CRO | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 3½ | ||
30 | 27 | Zampach Peter Mag. | 1547 | AUT | 18 | w | 0 | 19 | s | 0 | 27 | w | 0 | – | – | 0 | 2 |
—> Ergebnisse auf Chess Results
rv 8.2.2017