Der ASK beim Braunau Open 2016
7 ASKler nahmen vom 16.-18.12.2016 am 5-rundigen Schachopen in Braunau teil, das heuer mit 155 Teilnehmer/innen sehr gut besucht war. Emanuel Frank, Helmut Usleber, Stefan Heigerer und Lukas Prüll spielten das A-Turnier, Stefan Stader, Walter Haselsteiner und Gernot Neuwirth das B-Turnier. Auch wenn die Ergebnisse recht durchwachsen waren, wird das vorbildlich organisierte Turnier trotzdem in guter Erinnerung bleiben.
Das A-Turnier war ziemlich stark besetzt, es gewann die Georgierin IM Maia Lomineishvili vor dem Slowenen GM Marko Tratar und dem Deutschen IM Christian Köpke. Als bester ASKler schnitt erwartungsgemäß Emanuel Frank ab, der mit 3 Punkten den 16. Rang erreichte (Startrang 22). Bei den restlichen ASKlern lief es weniger gut: Helmut Usleber wurde 38., Lukas Prüll 45. und Stefan Heigerer 46.
Das B-Turnier war von den Elo-Zahlen der Teilnehmer/innen her wenig spektakulär, und doch hatten die ASKler Stefan Stader, Walter Haselsteiner und Gernot Neuwirth mehr zu kämpfen als ihnen lieb war. Hauptgrund dafür war, dass sich im Felde viele junge Nachwuchsspieler/innen tummelten, angereist mit Betreuern und Trainern, und hungrig auf Erfolge, um ihre niedrigen Elozahlen aufzufetten: Vier der ersten fünf Platzierten waren im Jahr 2000 oder später geboren, die ersten drei der Endtabelle trugen die Startnummern 21, 18 und 27. So mussten beispielsweise Walter und Stefan gegen den 11jährigen Tabellendritten Luca Pirveli ran und Gernot erreichte nicht mehr als ein Remis gegen die erst 10jährige Kata Vicze, die allerdings heuer Vize-Staatsmeisterin in der Kategorie Mädchen U10 wurde.
Kein Wunder also, dass die drei ASKler im B-Turnier hauptsächlich als ELO-Spender fungierten. War aber nicht weiter schlimm, denn die Partien waren allesamt hochinteressant und lehrreich – jeder von uns kehrte mit einem kleinen Aufgabenpaket an sich selbst heim. Es wurde auch intensiv und hart gekämpft, die meisten der halben Punkte wurden bis ins Tot-Remis abgewickelt. Und mit den jeweils drei erreichten Punkten waren letztlich auch alle zufrieden, sie bescherten die Plätze 13, 17 und 18.
Gernot Neuwirth, 20.12.2016
Tabelle A-Turnier
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 6 | IM | Lomineishvili Maia | GEO | 2324 | 2362 | 1. Sk Ottakring | 4,5 | 2590 | 9 | 12 |
2 | 1 | GM | Tratar Marko | SLO | 2449 | 2457 | Schachclub Mpoe Maria Saal | 4 | 2474 | 10 | 12,75 |
3 | 9 | IM | Koepke Christian | GER | 2311 | 0 | 4 | 2454 | 8,5 | 9,5 | |
4 | 8 | FM | Vuckovic Aleksandar | GER | 2316 | 0 | 4 | 2363 | 7,5 | 9,75 | |
5 | 3 | IM | Nester Ihor | UKR | 2373 | 0 | 3,5 | 2364 | 9 | 9,25 | |
6 | 12 | FM | Sadilek Peter | AUT | 2227 | 2291 | Tschaturanga | 3,5 | 2352 | 9,5 | 8,75 |
7 | 2 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2432 | 2295 | Horn Union Ratten | 3,5 | 2344 | 8 | 8,75 |
8 | 7 | WGM | Levushkina Elena | GER | 2317 | 2319 | Sc Garching 1980 E.V. | 3,5 | 2306 | 8,5 | 9,25 |
9 | 11 | IM | Molnar Bela | HUN | 2295 | 2285 | 3,5 | 2254 | 8 | 9,25 | |
10 | 10 | FM | Wertjanz David | AUT | 2297 | 2308 | Sc Die Klagenfurter | 3,5 | 2238 | 6,5 | 7,25 |
11 | 4 | FM | Burdalev Kirill | CZE | 2361 | 2324 | 3,5 | 2233 | 5,5 | 6,75 | |
12 | 23 | Brehovsky Paul | AUT | 2127 | 2097 | Sk Sparkasse Bad Vöslau | 3,5 | 2204 | 8,5 | 8,75 | |
13 | 39 | Thanner Daniel | GER | 2027 | 2036 | Sc Ortenburg 1894 E.V. | 3 | 2210 | 8 | 7 | |
14 | 16 | Kleibel Uwe | GER | 2176 | 2184 | Sc Ortenburg 1894 E.V. | 3 | 2208 | 8 | 7,25 | |
15 | 5 | FM | Singer Christoph | GER | 2349 | 2346 | Sv Grieskirchen | 3 | 2197 | 7 | 6,25 |
16 | 22 | Frank Emanuel | AUT | 2147 | 2173 | Ask Salzburg | 3 | 2181 | 7,5 | 6,25 | |
17 | 13 | Oberhofer Cédric | GER | 2226 | 2133 | Sc Bavaria Regensb.1881 | 3 | 2176 | 7,5 | 6,75 | |
18 | 20 | Reinwald Patrick | AUT | 2156 | 2128 | Sc Pinggau-Friedberg | 3 | 2176 | 4,5 | 5,25 | |
19 | 17 | Schwarzmeier Klaus | GER | 2172 | 2109 | Ranshofen | 3 | 2158 | 7,5 | 5,75 | |
20 | 15 | CM | Bauer Thomas | AUT | 2187 | 2204 | Sparkasse Gars | 3 | 2122 | 7 | 7 |
21 | 48 | Huber Fritz | GER | 1701 | 1820 | Tsv Trostberg | 3 | 2094 | 6 | 4,5 | |
22 | 35 | Heindl Matthias | AUT | 2050 | 2004 | Schachverein Wolfsberg | 2,5 | 2227 | 9 | 5,75 | |
23 | 42 | Vuckovic Zarko | GER | 2007 | 2036 | Schachfreunde Augsburg | 2,5 | 2224 | 9 | 6 | |
24 | 40 | Csiki Endre | HUN | 2026 | 1835 | 2,5 | 2167 | 8 | 6,25 | ||
25 | 18 | Frank Paul Dr.Di | AUT | 2170 | 2137 | Esv Askoe Admira Villach | 2,5 | 2163 | 8 | 6,5 | |
26 | 31 | Kovacs Judit | HUN | 2066 | 0 | 2,5 | 2153 | 7,5 | 4 | ||
27 | 24 | Seibicke Ralf | GER | 2120 | 2055 | Sv Rochade Magdeburg 96 | 2,5 | 2146 | 9 | 6,75 | |
28 | 14 | FM | Bensch Patrick | GER | 2199 | 2148 | Ranshofen | 2,5 | 2145 | 7 | 3,25 |
29 | 25 | Monninger Moritz | GER | 2110 | 2058 | Sk 1911 Herzogenaurach E.V. | 2,5 | 2092 | 8 | 4,75 | |
30 | 36 | Morgunov Daniel | AUT | 2048 | 2095 | Tschaturanga | 2,5 | 2027 | 6 | 3,25 | |
31 | 47 | Sycek Adolf | AUT | 1720 | 1637 | Sv Raika Munderfing | 2,5 | 2002 | 4,5 | 3,5 | |
32 | 19 | Khalakhan Jurij | AUT | 2158 | 2147 | Schachfreunde Graz | 2 | 2128 | 10 | 4,5 | |
33 | 45 | Haselbeck Franz | GER | 1887 | 1890 | Sv Deggendorf | 2 | 2113 | 8 | 3 | |
34 | 28 | Dobo Gyula | HUN | 2092 | 2081 | Schach Kultur Wels | 2 | 2042 | 7 | 2,5 | |
35 | 46 | Schwarz Hans | GER | 1876 | 1842 | Sv Rochade Magdeburg 96 | 2 | 2028 | 6,5 | 2,5 | |
36 | 44 | Iro Christian | AUT | 1974 | 1955 | Sk Austria Wien | 2 | 2002 | 8 | 4 | |
37 | 27 | Ganic Martin | CRO | 2101 | 2101 | 2 | 1993 | 7,5 | 3 | ||
38 | 32 | Usleber Helmut | AUT | 2064 | 2044 | Ask Salzburg | 2 | 1968 | 6,5 | 2,75 | |
39 | 34 | Gil Arthur | GER | 2060 | 0 | Su Ebersberg-Grafing | 1,5 | 2061 | 9 | 4 | |
40 | 37 | Gelbenegger Patrick | AUT | 2036 | 1973 | Ask St. Valentin | 1,5 | 2046 | 9 | 4,5 | |
41 | 26 | Posch Roland | AUT | 2102 | 2041 | Ranshofen | 1,5 | 2014 | 9,5 | 5 | |
42 | 33 | Pregl Walter | AUT | 2062 | 2078 | Absam | 1,5 | 1967 | 4,5 | 1,5 | |
43 | 38 | Festner Konrad | GER | 2027 | 1980 | Ach-Burghausen | 1,5 | 1785 | 6 | 1,25 | |
44 | 49 | Gilhuber Max | GER | 1687 | 1616 | Sk Töging | 1,5 | 1738 | 7 | 2,5 | |
45 | 41 | Mk | Prüll Lukas | AUT | 2016 | 1931 | Ask Salzburg | 1,5 | 1737 | 6 | 1 |
46 | 30 | Heigerer Stefan | AUT | 2071 | 2040 | Ask Salzburg | 1 | 1761 | 7 | 2 | |
47 | 21 | NM | Wiedermann Daniel | AUT | 2147 | 2119 | Sk Purbach | 1 | 1736 | 6,5 | 1,5 |
48 | 43 | Ebner Josef | AUT | 1989 | 1881 | Sv Schärding | 0 | 1299 | 5,5 | 0 | |
49 | 29 | Dumancic Pero | SRB | 2080 | 2047 | Sv Amstetten | 0 | 0 | 5,5 | 0 |
Tabelle B-Turnier
Rg. | Snr | Name | EloI | EloN | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 |
1 | 21 | Reviczki Roland | 1725 | 1563 | 4,5 | 2139 | 9,5 | 14 | |
2 | 18 | Oberhofer Peter | 1777 | 1710 | Sc Bavaria Regensb.1881 | 4,5 | 2073 | 7,5 | 11,25 |
3 | 27 | Pirveli Luca | 1683 | 1726 | 1. Sk Ottakring | 4 | 2080 | 10 | 13,75 |
4 | 9 | Lawrenz Denny | 1842 | 1693 | Sc Wolfratshausen 1948 E.V. | 4 | 1924 | 7,5 | 10,25 |
5 | 2 | Schobesberger Alexander | 1927 | 1866 | Schach Am Attersee | 3,5 | 1921 | 7,5 | 8,25 |
6 | 4 | Söder Wolfgang | 1900 | 1777 | Ranshofen | 3,5 | 1879 | 7 | 7,75 |
7 | 10 | Sierian Peter | 1838 | 1683 | Esv Pocking | 3,5 | 1851 | 7,5 | 8,25 |
8 | 14 | Hackbarth Christa | 1807 | 1732 | Ranshofen | 3,5 | 1837 | 8,5 | 9 |
9 | 5 | Fingerhut Ludwig | 1883 | 1776 | Sk Raiba Donnerskirchen | 3,5 | 1801 | 8 | 7,25 |
10 | 31 | Scherz Marco | 1665 | 1609 | Sc Extraherb Ws | 3 | 1905 | 10 | 8 |
11 | 3 | Hoelzl Andreas | 1901 | 1843 | Sv Ried Im Innkreis | 3 | 1800 | 8,5 | 7,5 |
12 | 16 | Sarmasi Peter | 1805 | 1852 | 3 | 1791 | 7 | 6,5 | |
13 | 6 | Stader Stefan | 1882 | 1644 | Ask Salzburg | 3 | 1752 | 8 | 5,5 |
14 | 20 | Preundler Stefan | 1761 | 1763 | Tsv Frankenburg | 3 | 1714 | 7 | 5,5 |
15 | 1 | Borovnik Martin | 0 | 1956 | Korneuburg | 3 | 1697 | 6 | 6 |
16 | 11 | Kratschmer Ernst | 1835 | 1787 | Tvn Thalgau/Mondsee | 3 | 1679 | 4,5 | 3,75 |
17 | 13 | Haselsteiner Walter | 1809 | 1808 | Ask Salzburg | 3 | 1663 | 7 | 6,5 |
18 | 17 | Neuwirth Gernot | 1783 | 1738 | Ask Salzburg | 3 | 1605 | 6 | 6 |
19 | 36 | Grundhammer Gerhard | 0 | 1615 | Su Ebersberg-Grafing | 2,5 | 1829 | 9,5 | 8 |
20 | 7 | Pucher Daniel | 1876 | 1799 | Tsv Frankenburg | 2,5 | 1778 | 8,5 | 3,75 |
21 | 12 | Napetschnig Martin | 1812 | 1765 | Vst Voelkerm. Gojer/K.Ents | 2,5 | 1750 | 7 | 3,75 |
22 | 44 | Metodiev Martin | 0 | 0 | Sc Rottal-Inn | 2,5 | 1732 | 8,5 | 4,5 |
23 | 45 | Motschiunig Roland | 0 | 0 | Post SV | 2,5 | 1716 | 6,5 | 5 |
24 | 43 | Vicze Zsofia | 1419 | 1401 | Ranshofen | 2,5 | 1640 | 5 | 3,5 |
25 | 19 | Küchle Helmut | 1761 | 1617 | Post-Sv Memmingen E.V. | 2,5 | 1635 | 8,5 | 5,75 |
26 | 34 | Nigl Harald | 1638 | 1503 | Sv Schärding | 2 | 1776 | 9 | 5,5 |
27 | 33 | Vuckovic Robert | 1646 | 1601 | Schachfreunde Augsburg | 2 | 1732 | 8 | 3,75 |
28 | 38 | Grigore-Nikolitsch Corneliu | 0 | 1566 | 2 | 1720 | 9 | 5 | |
29 | 24 | Hersel Richard | 1689 | 1485 | Sv Kremsmünster | 2 | 1681 | 7 | 4,25 |
30 | 41 | Vicze Kata | 1436 | 1335 | Ranshofen | 2 | 1677 | 7,5 | 4,5 |
31 | 30 | Koglbauer Uwe | 1670 | 1685 | SK Bad Erlach | 2 | 1651 | 6 | 2 |
32 | 40 | Heinrich Elias | 0 | 1500 | Tsv Frankenburg | 2 | 1637 | 7 | 3 |
33 | 23 | Dähne Christian | 1713 | 1527 | Tv Altötting 1864 | 2 | 1635 | 7 | 3,25 |
34 | 32 | Schönberger Martin | 1646 | 1592 | Königsgambit Graz | 2 | 1631 | 8 | 4 |
35 | 39 | Lippitsch Sandro | 1563 | 1450 | Esv Askoe Admira Villach | 2 | 1592 | 8 | 4 |
36 | 26 | Putz Ernst | 0 | 1684 | Sc Rottal-Inn | 2 | 1544 | 6 | 3 |
37 | 29 | Schneeweis Martin | 1677 | 1437 | Ranshofen | 2 | 1535 | 6,5 | 2,75 |
38 | 25 | Auinger Marcel | 1688 | 1621 | Sv Hörsching | 2 | 1480 | 7 | 4,5 |
39 | 35 | Mattersberger Melanie | 1633 | 1577 | Sc Extraherb Ws | 1,5 | 1539 | 7,5 | 2,5 |
40 | 28 | Lehmann Tornalf | 1677 | 1558 | Sc Heilsbronn 1951 E.V. | 1,5 | 1237 | 5,5 | 1,5 |
41 | 15 | Hopfgartner Andreas | 1805 | 1685 | Tvn Thalgau/Mondsee | 1 | 1414 | 6 | 2,5 |
42 | 42 | Hersel Rudolf | 1435 | 1547 | Sv Kremsmünster | 1 | 1397 | 6,5 | 1,75 |
43 | 37 | Woess Helmut | 1614 | 1372 | Union Hartkirchen | 1 | 1000 | 7 | 2 |
44 | 22 | Sycek Adolf | 1720 | 1637 | Sv Raika Munderfing | 0 | 0 | 6 | 0 |
45 | 8 | Dumancic Stanko | 1870 | 1811 | Sv Urfahr | 0 | 0 | 5 | 0 |
Bilder vom Turnier
A-Turnier |
B-Turnier |
C-Turnier |
Jugendturnier |
Schiedsrichter Gerhard Spiesberger |
Emanuel Frank |
Stefan Stader |
Helmut Usleber |
Stefan Stader |
Walter Haselsteiner |
Gernot Neuwirth |
Nicht alles war letztlich für die ASKler im Eimer… |