Bernhard Besner weiterhin in Führung
Tabellenleader Bernie Besner konnte sich am 4. Wintercup-Abend am 30.11. einen Patzer – und damit Partieverlust – gegen Klaus Thalhammer leisten, bleibt aber dennoch mit 9,5 Punkten überlegen in Führung. Erster Verfolger ist nun Reinhard Vlasak (8 P.), dahinter kämpfen noch Markus Kühleitner und Markus Zauchner mit je 7,5 P. sowie der diesmalige Turnierleiter Stefan Heigerer und Manfred Lemmerhofer mit je 7 P. um eine gute Endplatzierung im ASK Wintercup 2016. Der Tagessieg ging diesmal mit 3 aus 3 ganz klar an Walter Haselsteiner. Die letzte Spieltag startet am 7.12. pünktlich um 19:00.
Eine hervorragende Idee hatte Walter Haselsteiner, sich nach dem Turnier noch live den Stichkampf im Weltmeisterschaftskampf Carlsen – Karjakin anzusehen. Ein gutes Dutzend ASKler schaute noch bis weit nach Mitternacht gebannt den vier Schnellschachpartien zu… Danke Walter für Idee & Laptop, danke Klaus für Beamer! |
Spielstand nach dem vierten Abend (Runde 10-12):
Po. | Nr. | Name | ELO* | PU | SP** | % SP | % PERF | LOS*** |
1 | 100 | Besner Bernhard | 2181 | 9,5 | 12 | 100 | 79 | -12 |
2 | 105 | Vlasak Reinhard | 1876 | 8 | 12 | 100 | 67 | -3 |
3 | 302 | Kühleitner Markus | 1436 | 7,5 | 12 | 100 | 63 | -1 |
4 | 201 | Zauchner Markus | 1740 | 7,5 | 12 | 100 | 63 | -2 |
5 | 202 | Heigerer Stefan | 1715 | 7 | 12 | 100 | 58 | 1 |
6 | 300 | Lemmerhofer Manfred | 1485 | 7 | 12 | 100 | 58 | 0 |
7 | 204 | Haselsteiner Walter | 1709 | 6,5 | 12 | 100 | 54 | 0 |
8 | 103 | Thalhammer Klaus | 1789 | 6 | 9 | 75 | 67 | -1 |
9 | 301 | Maier Günther | 1306 | 6 | 12 | 100 | 50 | 3 |
10 | 206 | Stader Stefan | 1744 | 5,5 | 9 | 75 | 61 | 1 |
11 | 200 | Neuwirth Gernot | 1633 | 5,5 | 12 | 100 | 46 | 0 |
12 | 203 | Lederer Anatol | 1611 | 4 | 9 | 75 | 44 | 2 |
13 | 205 | Hattinger Walter | 1743 | 3,5 | 9 | 75 | 39 | -2 |
14 | 101 | Löffler Christoph | 2065 | 2 | 3 | 25 | 67 | -1 |
15 | 208 | Medina Miguel | 1637 | 2 | 5 | 42 | 40 | 1 |
16 | 306 | Pichler Christian | 1340 | 2 | 6 | 50 | 33 | 2 |
17 | 207 | Mende Wolfgang | 1730 | 2 | 6 | 50 | 33 | -1 |
18 | 307 | Vahid Uzaev | ~1450 | 1 | 3 | 25 | 33 | 1 |
18 | 102 | Groiss Karl | 1778 | 1 | 3 | 25 | 33 | 1 |
20 | 104 | Autengruber Daniel | 1940 | 1 | 3 | 25 | 33 | -1 |
21 | 106 | Prüll Lukas | 1869 | 1 | 5 | 42 | 20 | 0 |
22 | 305 | Wais Jared | ~800 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 |
22 | 304 | Untersteiner Richard | 1175 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 |
22 | 303 | Kocher Cisca | 905 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 |
*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)
Die Spielerpaarungen im Detail:
Spieltag 1 (R 1-3) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | w | 101 | 0 | s | 104 | 1 | s | 106 | 1 |
101 | Löffler Christoph | s | 100 | 1 | w | 106 | 1 | s | 105 | 0 |
102 | Groiss Karl | w | 103 | 1 | w | 201 | 0 | s | 104 | 0 |
103 | Thalhammer Klaus | s | 102 | 0 | w | 105 | 1 | s | 205 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | s | 105 | 0 | w | 100 | 0 | w | 102 | 1 |
105 | Vlasak Reinhard | w | 104 | 1 | s | 103 | 0 | w | 101 | 1 |
106 | Prüll Lukas | s | 101 | 0 | w | 100 | 0 | |||
200 | Neuwirth Gernot | w | 205 | 0 | s | 204 | 1 | w | 203 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | s | 204 | 1 | s | 102 | 1 | w | 202 | 1 |
202 | Heigerer Stefan | w | 203 | 1 | s | 205 | 1 | s | 201 | 0 |
203 | Lederer Anatol | s | 202 | 0 | spf. | 1 | s | 200 | 0,5 | |
204 | Haselsteiner Walter | w | 201 | 0 | w | 200 | 0 | spf. | 1 | |
205 | Hattinger Walter | s | 200 | 1 | w | 202 | 0 | w | 103 | 0 |
206 | Stader Stefan | |||||||||
207 | Mende Wolfgang | |||||||||
208 | Medina Miguel | |||||||||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 301 | 0,5 | s | 302 | 1 | s | 303 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 300 | 0,5 | w | 303 | 1 | s | 302 | 0 |
302 | Kühleitner Markus | w | 303 | 1 | w | 300 | 0 | w | 301 | 1 |
303 | Kocher Cisca | s | 302 | 0 | s | 301 | 0 | w | 300 | 0 |
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | |||||||||
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
Spieltag 2 (R 4-6) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | s | 105 | 1 | s | 103 | 1 | w | 201 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | w | 201 | 1 | w | 100 | 0 | s | 204 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | w | 100 | 0 | w | 206 | 1 | w | 202 | 1 |
106 | Prüll Lukas | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 300 | 0,5 | w | 302 | 1 | s | 206 | 0 |
201 | Zauchner Markus | s | 103 | 0 | s | 201 | 1 | s | 100 | 0 |
202 | Heigerer Stefan | w | 204 | 0 | w | 208 | 1 | s | 105 | 0 |
203 | Lederer Anatol | |||||||||
204 | Haselsteiner Walter | s | 202 | 1 | s | 300 | 0,5 | w | 103 | 0 |
205 | Hattinger Walter | |||||||||
206 | Stader Stefan | w | 207 | 1 | s | 105 | 0 | w | 200 | 1 |
207 | Mende Wolfgang | s | 206 | 0 | w | 201 | 0 | s | 301 | 1 |
208 | Medina Miguel | w | 304 | 1 | s | 202 | 0 | |||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 200 | 0,5 | w | 204 | 0,5 | s | 304 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 302 | 0 | s | 304 | 1 | w | 207 | 0 |
302 | Kühleitner Markus | s | 301 | 1 | s | 200 | 0 | spf. | 1 | |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | s | 208 | 0 | w | 301 | 0 | w | 300 | 0 |
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | |||||||||
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
Spieltag 3 (R 7-9) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | s | 201 | 1 | w | 105 | 0,5 | s | 205 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | |||||||||
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | s | 106 | 1 | s | 100 | 0,5 | s | 206 | 0,5 |
106 | Prüll Lukas | w | 105 | 0 | s | 206 | 0 | s | 207 | 1 |
200 | Neuwirth Gernot | s | 202 | 0 | s | 201 | 0,5 | s | 203 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | w | 100 | 0 | w | 200 | 0,5 | w | 204 | 1 |
202 | Heigerer Stefan | w | 200 | 1 | w | 207 | 1 | w | 300 | 1 |
203 | Lederer Anatol | s | 204 | 0 | w | 302 | 1 | w | 200 | 0,5 |
204 | Haselsteiner Walter | w | 203 | 1 | s | 205 | 0 | s | 201 | 0 |
205 | Hattinger Walter | w | 206 | 0 | w | 204 | 1 | w | 100 | 0 |
206 | Stader Stefan | s | 205 | 1 | w | 106 | 1 | w | 105 | 0,5 |
207 | Mende Wolfgang | w | 300 | 1 | s | 202 | 0 | w | 106 | 0 |
208 | Medina Miguel | |||||||||
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 207 | 0 | w | 306 | 1 | s | 202 | 0 |
301 | Maier Günther | s | 306 | 0 | s | 305 | 1 | w | 305 | 1 |
302 | Kühleitner Markus | w | 305 | 1 | s | 203 | 0 | s | 306 | 0 |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | s | 302 | 0 | w | 301 | 0 | s | 301 | 0 |
306 | Pichler Christian | w | 301 | 1 | s | 300 | 0 | w | 302 | 1 |
307 | Vahid Uzaev | |||||||||
Spieltag 4 (R 10-12) | ||||||||||
Nr | Name | F | G | E | F | G | E | F | G | E |
100 | Besner Bernhard | w | 103 | 0 | w | 202 | 1 | w | 206 | 1 |
101 | Löffler Christoph | |||||||||
102 | Groiss Karl | |||||||||
103 | Thalhammer Klaus | s | 100 | 1 | s | 105 | 0 | s | 201 | 1 |
104 | Autengruber Daniel | |||||||||
105 | Vlasak Reinhard | w | 204 | 0 | w | 103 | 1 | w | 205 | 1 |
106 | Prüll Lukas | |||||||||
200 | Neuwirth Gernot | w | 307 | 1 | w | 204 | 0 | s | 302 | 0,5 |
201 | Zauchner Markus | w | 300 | 1 | w | 206 | 1 | w | 103 | 0 |
202 | Heigerer Stefan | w | 206 | 1 | s | 100 | 0 | s | 208 | 0 |
203 | Lederer Anatol | s | 302 | 0 | s | 205 | 0,5 | s | 301 | 0,5 |
204 | Haselsteiner Walter | s | 105 | 1 | s | 200 | 1 | w | 306 | 1 |
205 | Hattinger Walter | w | 208 | 1 | w | 203 | 0,5 | s | 105 | 0 |
206 | Stader Stefan | s | 202 | 0 | s | 201 | 1 | s | 206 | 0 |
207 | Mende Wolfgang | |||||||||
208 | Medina Miguel | s | 205 | 0 | w | 300 | 0 | w | 202 | 1 |
300 | Lemmerhofer Manfred | s | 201 | 0 | s | 208 | 1 | s | 307 | 1 |
301 | Maier Günther | w | 306 | 1 | s | 307 | 0 | w | 203 | 0,5 |
302 | Kühleitner Markus | w | 203 | 1 | w | 306 | 1 | w | 200 | 0,5 |
303 | Kocher Cisca | |||||||||
304 | Untersteiner Richard | |||||||||
305 | Wais Jared | |||||||||
306 | Pichler Christian | s | 301 | 0 | s | 302 | 0 | s | 204 | 0 |
307 | Vahid Uzaev | s | 200 | 0 | w | 301 | 1 | w | 300 | 0 |
gn, 01.12.2016