ASK Stars übernehmen Tabellenführung, ASK Evergreen weiterhin in Reichweite eines Playoff-Platzes
Mit einem 2,5:1,5 Sieg über den direkten Titelkonkurrenten Golling 2 setzen sich die ASK Stars erstmals an die Tabellenspitze. Auch ASK Evergreen gewinnt in der 5. Runde – mit 3:1 gegen SIR Lehrer. Mit dem 5. Tabellenplatz bleiben die Routiniers damit nach wie vor auf Tuchfühlung mit einem Playoff-Platz. Die nächste Runde findet am 7.1.2017 statt.
5. Runde am 26.11.2016
BR | ASK Stars | ELO | Golling 2 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Neuwirth Manfred | 1499 | Lazarevic Nedeljko | 1658 | 0.5:0.5 | ||
2 | Höllbacher Helmut | 1437 | Wenger Michael | 1686 | 1:0 | ||
3 | Radosevic Florian | 1343 | Ljubic Franjo | 1549 | 0:1 | ||
4 | Posch Manfred | 1108 | Brandauer Martin | 1126 | 1:0 | ||
BR | Hallein Power Team | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Rosenlechner Gerhard | 1607 | Azad Mitra | 1318 | 1:0K | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 1525 | Schosseler Jean Pierre | 1516 | 0.5:0.5 | ||
3 | Kipman Filip | 1072 | Lippmann Andreas | 1331 | 0:1 | ||
4 | Kipman Felix | 1197 | Kliegl Julian | 1155 | 1:0 | ||
BR | ASK Evergreen | ELO | SIR Lehrer | ELO | 3:1 | ||
1 | Kohlweis Walter | 1393 | Sniesko Robert | 1407 | 0:1 | ||
2 | Koller Karl | 1492 | Fruhstorfer Heinz | 1303 | 1:0 | ||
3 | Aichinger Herbert | 1530 | Horn Johannes | 1186 | 1:0 | ||
4 | Maier Günther | 1409 | unbekannt | 0 | 1:0 | ||
BR | Union Hallein 2 | ELO | SIR Jugend | ELO | 3.5:0.5 | ||
1 | Valjevac Aziz | 1532 | Ganselem Gantsetseg | 0 | 1:0 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1394 | Grünwald Simon | 0 | 1:0 | ||
3 | Seilinger Rudolf | 1445 | Pacher Hermann | 1334 | 1:0 | ||
4 | Herbst Gottfried | 1227 | Heil Thomas Alois | 1465 | 0.5:0.5 |
Tabellenendstand 2. Klasse Stadt nach der 5. Runde:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Stars | * | 2.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | * | 8 | 13.5 | |||||
2 | Union Hallein 2 | * | 0 | 2.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | * | 8 | 12.5 | |||||
3 | Golling 2 | 1.5 | 4 | * | 3 | 0.5 | 3.5 | * | 6 | 12.5 | |||||
4 | Hallein Power Team | 2.5 | 1.5 | 1 | * | 3 | 2.5 | * | 6 | 10.5 | |||||
5 | ASK Evergreen | 1 | 3.5 | 1 | * | 2 | 3 | * | 5 | 10.5 | |||||
6 | SIR Jugend | 1.5 | 0.5 | 0.5 | * | 3 | 2 | * | 3 | 7.5 | |||||
7 | SIR Chessnuts | 1 | 1.5 | 2 | 1 | * | 2 | * | 2 | 7.5 | |||||
8 | SIR Lehrer | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | * | * | 2 | 5.5 |
gn 27.11.2016