ASK Stars gewinnt 2,5:1,5 gegen SIR Jugend, ASK Evergreen remisiert gegen SIR Chessnuts
Die ASK Stars behalten mit ihrem Sieg über SIR Jugend am 12.11. 2016 die Tabellenführung – punktegleich mit Golling 2, auf die man in der nächsten Runde trifft. Da könnte dann bereits eine erste kleine Vorentscheidung über den Titel fallen. Zuzutrauen ist das heuer der Mannschaft um Bruno Weinguny! Auch ASK Evergreen punktet mit einem 2:2 gegen SIR Chessnuts und bleibt in Tuchfühlung mit einem Platz ins Play Off.
Runde 4: ASK Evergreen gegen Sir Chessnuts (c) Walter Haselsteiner |
4. Runde 2. Klasse Stadt am 12.11.2016
BR | SIR Jugend | ELO | ASK Stars | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Nikolyan Vagharshak Arthur | 0 | Neuwirth Manfred | 1499 | 0.5:0.5 | ||
2 | Grünwald Simon | 0 | Pichler Christian | 1268 | 0:1 | ||
3 | Pacher Hermann | 1334 | Höllbacher Helmut | 1437 | 0:1 | ||
4 | Heil Thomas Alois | 1465 | Weinguny Bruno | 1304 | 1:0 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | Union Hallein 2 | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Sniesko Robert | 1407 | Seidl Armin Dr. | 1569 | 0.5:0.5 | ||
2 | Fruhstorfer Heinz | 1303 | Baldemair Helmut | 1394 | 0:1 | ||
3 | Anschuber Rudolf | 1190 | Herbst Gottfried | 1227 | 0:1 | ||
4 | Horn Johannes | 1186 | Seilinger Rudolf | 1445 | 0:1 | ||
BR | SIR Chessnuts | ELO | ASK Evergreen | ELO | 2:2 | ||
1 | Schosseler Jean Pierre | 1516 | Haselsteiner Max | 1427 | 0.5:0.5 | ||
2 | Lippmann Andreas | 1331 | Aichinger Herbert | 1530 | 0.5:0.5 | ||
3 | Elsässer Daniel | 1306 | Untersteiner Richard | 1258 | 1:0 | ||
4 | Ziegler Dietmar | 0 | Kohlweis Walter | 1393 | 0:1 | ||
BR | Golling 2 | ELO | Hallein Power Team | ELO | 3:1 | ||
1 | Wenger Michael | 1686 | Rosenlechner Gerhard | 1607 | 1:0 | ||
2 | Lazarevic Nedeljko | 1658 | Kipman Felix | 1197 | 1:0 | ||
3 | Rothensteiner Gottfried | 1342 | Hecher Erich | 1346 | 1:0 | ||
4 | Kohlbauer Josef | 1640 | Kipman Filip | 1072 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse Stadt nach der 4. Runde:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK Stars | * | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | * | 6 | 11 | ||||||
2 | Golling 2 | * | 4 | 3 | 0.5 | 3.5 | * | 6 | 11 | ||||||
3 | Union Hallein 2 | 0 | * | 2.5 | 3 | 3.5 | * | 6 | 9 | ||||||
4 | Hallein Power Team | 2.5 | 1 | 1.5 | * | 3 | * | 4 | 8 | ||||||
5 | ASK Evergreen | 1 | 3.5 | 1 | * | 2 | * | 3 | 7.5 | ||||||
6 | SIR Jugend | 1.5 | 0.5 | * | 3 | 2 | * | 3 | 7 | ||||||
7 | SIR Chessnuts | 1 | 2 | 1 | * | 2 | * | 2 | 6 | ||||||
8 | SIR Lehrer | 0 | 0.5 | 2 | 2 | * | * | 2 | 4.5 |
gn 13.11.2016