Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Landesblitzmeisterschaft 2016

Bernhard Besner (ASK) gelingt die Titelverteidigung!

Spannend verlief die 44. Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2016. Mit 51 Teilnehmern war die Landesblitzmeisterschaft sehr gut besucht. Der ASK stellte mit 10 Spielern das größte Kontingent Der Turnierleiter, Landesverbandspräsident Rudolf Berti, sagte dem Titelverteidiger ein schweres Los vorher. Aber Bernhard Besner liess sich weder von der starken Konkurrenz noch von Vorhersagen irritieren und spielte von Beginn an auf Titelkurs.

Bernhard lieferte sich die längste Zeit ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Juro Ljubic, der bis zur vorletzten Runde dank der Drittwertung knapp vorne lag. In der letzten Runde gewannen sowohl Bernhard als auch Juro ihre Partien, aber die Zweitwertung fiel jetzt zu Gunsten von Bernhard aus, der damit knapp aber doch Landesblitzmeister 2016 wurde. Rang 2 ging an Juro Ljubic (SV Schwarzach), den 3. Rang belegte Radoslav Panajotov (Mondsee).

 

 

44. Blitz-Landeseinzelmeisterschaft 2016 Salzburg
                 
Endstand
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 6   Besner Bernhard 2138 GER Ask Salzburg 11 104
2 4   Ljubic Juro 2165 AUT Sv Schwarzach 11 102
3 2   Panajotov Radoslav 2216 BUL Tvn Thalgau/Mondsee 10 106
4 8   Schwarzmeier Klaus 2109 GER Ranshofen 9 108½
5 49   Knezevic Antonio 0 CRO Hallein 101
6 5 FM Hager Franz Dr. 2155 AUT   8 106
7 3   Frank Emanuel 2173 AUT Ask Salzburg 8 102½
8 10   Halilovic Husejin 2034 BIH Hallein 8 99½
9 7 CM Maierhofer Johann 2125 AUT Mattighofen 8 96
10 14   Berger Herbert 1962 AUT Askoe Radstadt 8 96
11 23   Vasic Zlatomir 1795 AUT Schachklub Golling 8 92½
12 25   Stojakovic Miro 1759 AUT Schachklub Golling 8 85
13 22   Berti Rudolf 1806 AUT Hallein 97
14 12   Hasanovic Nurija 1998 BIH Sk Pjesak 92½
15 11   Cardaklija Mirsad 2016 BIH Sk Pjesak 88½
16 32   Lazarevic Nedeljko 1638 BIH Schachklub Golling 85
17 1   Priborsky Ivo 2316 CZE vereinslos 7 104½
18 13   Siemens Andreas 1972 GER Ranshofen 7 94½
19 27   Hattinger Walter 1717 AUT Ask Salzburg 7 87
20 28   Fanninger Leon 1684 AUT Oberndorf/Laufen 7 87
21 24   Nußbaumer Josef Prof. 1784 AUT Ask Salzburg 7 84
22 20   Haselsteiner Walter 1808 AUT Ask Salzburg 7 83
23 16 Mk Prüll Lukas 1931 AUT Ask Salzburg 7 82
24 9   Stöckl Norbert Dr. 2035 AUT Sv Schwarzach 99½
25 17   Misciasci Alessandro 1920 ITA Ask Salzburg 95
26 21   Schweiger Wolfgang 1807 AUT Uttendorf 83
27 31   Sauberer Willi 1647 AUT Salzburg Sued 81
28 26   Scharler Walter 1722 AUT Uttendorf 79½
29 19   Klinger Josef Sen. 1837 AUT Sv Schwarzach 78
30 33   Gruber Helmut 1605 AUT Taxenbach 73½
31 47   Berti Christoph 0 AUT Uttendorf 6 87½
32 38   Ljubic Franjo 1549 CRO Schachklub Golling 6 86½
33 30   Thurner Hermann 1664 AUT Askoe Radstadt 6 83½
34 37   Untersteiner Michael 1554 AUT Ask Salzburg 6 83
35 34   Hohmeister Horst 1590 AUT Hallein 6 81
36 15   Grundner Alois 1935 AUT Uttendorf 6 75½
37 36   Rosenlechner Gerhard 1568 AUT Hallein 6 74½
38 35   Danner Erwin 1573 AUT Trimmelkam 6 67½
39 42   Kühleitner Markus Mag 1434 AUT Ask Salzburg 6 65½
40 48   Jahn Jürgen 0 AUT Seekirchen 6 62½
41 39   Valjevac Aziz 1532 AUT Hallein 6 61½
42 18   Holzer Manuel 1910 AUT Taxenbach 90
43 45   Hecher Erich 1360 AUT Hallein 69
44 40   Weilbuchner Johann 1492 AUT Seekirchen 5 82
45 41   Müllauer Erwin 1472 AUT Uttendorf 5 78½
46 43   Haselsteiner Max 1427 AUT Ask Salzburg 5 76½
47 29   Gall Konrad 1674 AUT Taxenbach 5 65½
48 46   Ljubic Ivan 1030 CRO Sv Schwarzach 4 64½
49 50   Seiler Konrad 0 AUT vereinslos 3 63½
50 51   Winkler Johannes 0 AUT Seekirchen 2 61½
51 52   Wintersteller Lea Marie 0 AUT Hallein 2 61
52 44   Miralamov Sahib 1377 AZE Hallein 0 52

rv 26.10.2016

Scroll to Top