4:0-Kantersieg der ASK Stars, ASK Evergreen verliert 1:3
Die ASK Stars konnten in der 2. Runde am 15.10. einen eindrucksvollen 4:0 Kantersieg gegen die SIR Lehrer einfahren. Damit hat sich das Team um Bruno Weinguny auf den 2. Tabellenplatz vorgearbeitet. Nicht so gut lief es für ASK Evergreen, die in Hallein 1:3 unter die Räder kamen. Nach der zweiten Niederlage hintereinander hat man nun die Laterne des Tabellenletzten übernommen.
Bericht von Klaus Thalhammer:
Unter Beobachtung des Spielleiters und des Schriftführers fuhren die ASK Stars gegen die SIR Lehrer im Hotel Schaffenrath ein gewaltiges 4:0 ein. Souverän war allerdings nur die Partie von Pichler Christian, der nach solider Eröffnung im Mittelspiel einen Bauern gewinnen konnte, diesen konsolidierte und dann immer weitere Vorteile aufbaute, bis ein Freibauer die Partie entschied.
Schneller ging es für Manfred Posch, der aber nach wechselhaftem Partieverlauf ein Turmendspiel mit Minusbauern erhielt. Diesen Bauernvorteil opferte sein Gegner aber für einen Freibauern, wobei aber auch Manfred einen erhielt. Beide zogen gleichzeitig zur Dame ein, aber dieses Remisendspiel vergeigte sein Gegner auch noch und so gab es hier den ersten glücklichen ASK-Sieg.
Lackner Rudi spielte gegen seinen Ex-HTL-Kollegen nach turbulenter Eröffnung mit einer Minusqualität für zwei Bauern, die aber ein starkes Zentrum bildeten. Nach ungünstigen Abtäuschen war dieses aber zerstört und außerdem übersah Rudi bei einer „Traumkombination“ eine Fesselung, die ihm eine Figur kostete und wonach der Verlust eigentlich nur noch Formsache war. Ein Freibauer von Rudis Gegner war unaufhaltsam und sein eigener wäre ganz leicht aufzuhalten gewesen. Aber das ließ der SIR-Spieler gottseidank aus und so gab es den zweiten glücklichen Punkt.
Die letzte Partie zog sich beträchtlich in die Länge, auch weil Manfred Neuwirth nach einem unmöglichen Zug des Gegners nicht auf die „Berührt-Geführt-Regel“ – der Turm hatte gezogen – verwies und dieser so einen besseren Königszug machen konnte. Sniesko glaubte nach der Partie auch noch, dass dieser Strafzug ja eigentlich bei unmöglichem Zug zu machen sei. Jedenfalls kam Manfred noch in Schwierigkeiten, aber schließlich machte sich seine größere Spielstärke dann im Endspiel bemerkbar, wo er aufgrund seiner besseren Figurenstellung Bauer für Bauer abräumen konnte und nach langem Kampf den 4:0-Sieg fixierte.
Für die Tabellenführung reichte es nicht ganz, aber mit dem momentanen Lauf wird Brunos Team sogar um die Meisterschaft mitspielen können. Hoffentlich können die ASK Evergreens nach dem heurigen Fehlstart aufschließen und mit einer Aufholjagd noch den wichtigen oberen Play-Off-Platz erreichen.
BR | SIR Lehrer | ELO | ASK Stars | ELO | 0:4 | ||
1 | Sniesko Robert | 1407 | Neuwirth Manfred | 1499 | 0:1 | ||
2 | Fruhstorfer Heinz | 1303 | Lackner Rudolf | 1315 | 0:1 | ||
3 | Anschuber Rudolf | 1190 | Posch Manfred | 1108 | 0:1 | ||
4 | Horn Johannes | 1186 | Pichler Christian | 1268 | 0:1 | ||
BR | SIR Chessnuts | ELO | SIR Jugend | ELO | 1:3 | ||
1 | Lippmann Andreas | 1331 | Heil Thomas Alois | 1465 | 1:0 | ||
2 | Elsässer Daniel | 1306 | Grünwald Simon | 0 | 0:1 | ||
3 | Kliegl Julian | 1155 | Nikolyan Vagharshak Arthur | 0 | 0:1 | ||
4 | Fleischhacker Michael | 1098 | Pacher Hermann | 1334 | 0:1 | ||
BR | Golling 2 | ELO | Union Hallein 2 | ELO | 4:0 | ||
1 | Wenger Michael | 1686 | Baldemair Helmut | 1394 | 1:0 | ||
2 | Brandauer Martin | 1126 | Valjevac Aziz | 1532 | 1:0 | ||
3 | Rothensteiner Gottfried | 1342 | Seilinger Rudolf | 1445 | 1:0 | ||
4 | Schwarzl Eva | 0 | Lettner Fritz | 1140 | 1:0 | ||
BR | Hallein Power Team | ELO | ASK Evergreen | ELO | 3:1 | ||
1 | Rosenlechner Gerhard | 1607 | Haselsteiner Max | 1427 | 0.5:0.5 | ||
2 | Brünner Moses | 1023 | Aichinger Herbert | 1530 | 0.5:0.5 | ||
3 | Kipman Filip | 1072 | Kohlweis Walter | 1393 | 1:0 | ||
4 | Rosenlechner Raphael | 1525 | Untersteiner Richard | 1258 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse Stadt nach der 2. Runde:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golling 2 | * | 3.5 | 4 | * | 4 | 7.5 | ||||||||
2 | ASK Stars | * | 4 | 3 | * | 4 | 7 | ||||||||
3 | Hallein Power Team | * | 1.5 | 3 | * | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | SIR Jugend | 0.5 | * | 3 | * | 2 | 3.5 | ||||||||
5 | SIR Chessnuts | 1 | * | 2 | * | 1 | 3 | ||||||||
6 | Union Hallein 2 | 0 | 2.5 | * | * | 2 | 2.5 | ||||||||
7 | SIR Lehrer | 0 | 2 | * | * | 1 | 2 | ||||||||
8 | ASK Evergreen | 1 | 1 | * | * | 0 | 2 |
gn, 16.10.2016