ASK 2 übernimmt die Tabellenführung, ASK Post SV geht in Neumarkt unter
ASK 2 gewann das Heimspiel gegen Yokozuna Uttendorf mit 4,5 : 1,5 und erklomm damit die Tabellenspitze, weil die bisher führende Mannschaft Mattighofen 1961 gegen SIR Schaffenrath, die nur zu fünft angetreten waren, über ein 3:3 nicht hinauskam. Unsere Mannschaft Post SV ging gegen stark aufgestellte Neumarkter mit 0:6 unter und bleibt auf dem vorletzten Platz. Mattighofen 2 bleibt nach einer 0,5 : 5,5 Niederlage gegen Mozart am letzten Tabellenplatz.
Bericht von Reinhard Vlasak
ASK 2 – Yokozuna Uttendorf 4,5 : 1,5
Am ersten Brett trafen, wie auch im Vorjahr, Christoph Löffler und Zivko Danojevic aufeinander. Im Vorjahr hatte Zivko in einem Läuferendspiel knapp das bessere Ende für sich. Diesmal endete die Partie in einem Springerendspiel, in dem Christoph die Nase vorne hatte und den ganzen Punkt einfuhr.
Am 2. Brett spielte Helmut Usleber gegen Thomas Feichtner. Die Partie verlief lange Zeit ausgeglichen, weshalb Helmut remis anbot, das Thomas aber ablehnte. Der weitere Verlauf ist dem Schreiber dieser Zeilen nicht bekannt, weil er selbst mit seiner Partie mehr als beschäftigt war. Jedenfalls zahlte es sich für Thomas aus, dass er das remis abgelehnt hatte. Es sollte der einzige Sieg für die Yokozunas bleiben.
Am dritten Brett spielte Michael Herrmann wie gewohnt eine strategisch vorsichtige Partie und hatte gegen Gerhard Schöpf zunächst nur einen kleinen Stellungsvorteil. Im weiteren Verlauf der Partie spielte Gerhard aggressiv und wurde von Michael mit einem Abzug auf die Dame ausgekontert. Die Dame konnte nicht wegziehen, weil auf der Grundlinie ein ganzer Turm mit Schach hing. Gerhard blieb daher nichts anderes übrig als aufzugeben.
Ich spielte am 4. Brett gegen Herbert Gampersberger und erreichte bereits am Anfang des Mittelspiels eine vorteilhafte Stellung. Die Partie ging aber hin und her, und ich schaffte es noch, eine klar bessere Stellung ins remis zu vergeigen. Herbert ging unmittelbar nach seinem 40. Zug auf den Balkon des Violett, um sich von den Strapazen der Zeitnot mit eine Zigarette zu erholen. Kurz danach fiel seine Klappe. Da ich erst 39 Züge notiert hatte, reklamierte ich die Klappe. Die Partie wurde an einem anderen Brett rekonstruiert, und es stellte sich heraus, dass ich in der Zeitnot einen Zug nicht mitgeschrieben hatte und die Partie damit mit dem 41. Zug fortgesetzt wurde. Herbert setzte sich ans Brett und fand ohne Nachdenken den Verlustzug.
In dieser Stellung schlug ich mit cxd4 Herberts Springer, wonach seine Klappe fiel. Nach der Rekonstruktion der Partie setzte sich Herbert wieder ans Brett und spielte ohne Nachdenken Txd4??, wonach ich meinen Laufer wegzog und auf Gewinn stand. Richtig wäre natürlich cxd3+ Kxd3 mit ausgeglichener Stellung gewesen. |
Am 5. Brett packte Lukas Prüll gegen Werner Süss mit Schwarz seine gefürchtete Angriffsvariante im Zweispringerspiel im Nachzug aus. Werner kannte sich nicht gut genug aus und geriet in einen unwiderstehlichen Mattangriff.
Am 6. Brett stellte Michael Untersteiner gegen Walter Scharler einen Bauern ein. Mit seinem Angriffsstil konnte Michael aber bald Drohungen gegen Walters König erzeugen, worauf Walter die Reißleine zog und die gefährliche Dame abtauschte. Das entstandene Endspiel war nur mehr minimal besser für Walter, der daraufhin remis anbot, das Michael annahm.
Sparkasse Neumarkt 1 – ASK Post SV 6:0
Eine klare Abfuhr für die Post, die nicht höher hätte ausfallen können.
BR | Sparkasse Neumarkt 1 | ELO | ASK Post SV | ELO | 6:0 | ||
1 | Kaspret Guido Mag. | 2293 | Kastenhuber Robert Mag. | 1986 | 1:0 | ||
2 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2107 | Nußbaumer Stefan | 1865 | 1:0 | ||
3 | Wuppinger Manfred | 1956 | Krimbacher Walter | 1899 | 1:0 | ||
4 | Egger Martin Dr. | 2023 | Groiss Karl | 1768 | 1:0 | ||
5 | Baier Patrick | 1941 | Tanczos Dezsoe | 1779 | 1:0 | ||
6 | Frank Jeremias | 1882 | Pöllner Florian | 1775 | 1:0 | ||
BR | ASK 2 | ELO | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4.5:1.5 | ||
1 | Löffler Christoph | 2092 | Danojevic Zivko | 2043 | 1:0 | ||
2 | Usleber Helmut | 2041 | Feichtner Thomas | 2093 | 0:1 | ||
3 | Herrmann Michael | 2024 | Schöpf Gerhard | 1897 | 1:0 | ||
4 | Vlasak Reinhard Dr. | 1919 | Gampersberger Herbert | 1955 | 1:0 | ||
5 | Prüll Lukas | 1912 | Suess Werner DI. | 2053 | 1:0 | ||
6 | Untersteiner Michael | 1554 | Scharler Walter | 1719 | 0.5:0.5 | ||
BR | SIR Schaffenrath | ELO | Mattighofen 1961 | ELO | 3:3 | ||
1 | Velickovic Zoran | 2397 | Maierhofer Johann | 2123 | 0:1K | ||
2 | Panajotov Radoslav | 2216 | Poetsch Klaus | 2236 | 0.5:0.5 | ||
3 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2112 | Werndl Erich Mag. | 2072 | 0.5:0.5 | ||
4 | Wollrab Richard | 2145 | Jergler Karl-Heinz | 2213 | 0.5:0.5 | ||
5 | Berger Kaspar | 1980 | Aßmann Jürgen | 2058 | 0.5:0.5 | ||
6 | Gruber Gernot Ing. | 1902 | Waldner Alois | 1999 | 1:0 | ||
BR | Mattighofen 2 | ELO | Mozart 1910 | ELO | 0.5:5.5 | ||
1 | Grausgruber Rene | 1875 | Hanel Reinhard Dr. | 2213 | 0:1 | ||
2 | Werdecker Roland | 1895 | Hinteregger Arthur | 2133 | 0:1 | ||
3 | Doellinger Anselm | 1877 | Hamberger Hermann | 2071 | 0.5:0.5 | ||
4 | Feichtenschlager Josef | 1839 | Donegani Peter | 2024 | 0:1 | ||
5 | Sycek Adolf | 1636 | Peterwagner Heinz | 2083 | 0:1 | ||
6 | Muhr Rudolf | 1773 | Hicker Harald Dr. | 1935 | 0:1 | ||
BR | Ach/Burghausen | ELO | Zell am See | ELO | 4:2 | ||
1 | Huch Reiner | 2244 | Lama Dawa | 1765 | 0:1 | ||
2 | Stöhr Helmut | 1991 | Junger Gerald | 1962 | 1:0K | ||
3 | Festner Konrad | 1977 | Mooslechner Peter | 2019 | 0.5:0.5 | ||
4 | Magg Josef | 1875 | Stadlober Gerold | 1919 | 0.5:0.5 | ||
5 | Achmed-Zade Ismail | 1989 | Halili Pullumb | 1642 | 1:0 | ||
6 | Bieringer Konrad | 1945 | Sigl Martin | 1579 | 1:0K | ||
BR | Ranshofen 2 | ELO | Schwarzach/Pjesak 1 | ELO | 2.5:3.5 | ||
1 | Bensch Patrick | 2147 | Ljubic Juro | 2168 | 0:1 | ||
2 | Kücher Wolfgang | 2069 | Stöckl Norbert Dr. | 2046 | 1:0K | ||
3 | Spiesberger Gerhard | 2049 | Cardaklija Mirsad | 2016 | 0.5:0.5 | ||
4 | Siemens Andreas | 1984 | Hasanovic Nurija | 1973 | 0:1 | ||
5 | Menacher Manfred | 0 | Hamzic Vahidin | 1928 | 1:0 | ||
6 | Stadler Alexander | 2098 | Klinger Josef Sen. | 1837 | 0:1 |
Zwischenstand nach der 2. Runde
MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASK 2 | * | 4.5 | 4.5 | 4 | 9 | |||||||||
2 | Mattighofen 1961 | * | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
3 | Sparkasse Neumarkt 1 | * | 3 | 6 | 3 | 9 | |||||||||
4 | Mozart 1910 | * | 3 | 5.5 | 3 | 8.5 | |||||||||
5 | Ach/Burghausen | 3 | * | 4 | 3 | 7 | |||||||||
6 | SIR Schaffenrath | 3 | * | 4 | 3 | 7 | |||||||||
7 | Schwarzach/Pjesak 1 | 3 | * | 3.5 | 3 | 6.5 | |||||||||
8 | Ranshofen 2 | 2.5 | * | 3.5 | 2 | 6 | |||||||||
9 | Zell am See | 2 | 2.5 | * | 0 | 4.5 | |||||||||
10 | Yokozuna Uttendorf | 1.5 | 2 | * | 0 | 3.5 | |||||||||
11 | ASK Post SV | 1.5 | 0 | * | 0 | 1.5 | |||||||||
12 | Mattighofen 2 | 0 | 0.5 | * | 0 | 0.5 |
rv 08.10.2016