In der internen Begegung setzen sich die ASK Stars mit 3:1 gegen ASK Evergreen durch
Mannschaftsführer Bruno Weinguny konnte für die erste Runde in der 2. Klasse Stadt ein starkes Team für ASK Stars (ehemals ASK Post SV 2) aufstellen – und siegt überzeugend mit 3:1 gegen die routinierten Evergreens, die damit einen gehörigen Fehlstart hinlegten. Den einzigen Punkt steuerte Günther Maier für ASK Evergreen bei. ASK Stars liegen nun am 2. Tabellenplatz – einen halben Punkt hinter Leader Golling 2.
1. Runde 2. Klasse Stadt am 1.10.2016
BR | ASK Stars | ELO | ASK Evergreen | ELO | 3:1 | ||
1 | Neuwirth Manfred | 1499 | Koller Karl | 1492 | 1:0 | ||
2 | Zechner Rene | 1477 | Kohlweis Walter | 1393 | 1:0 | ||
3 | Radosevic Florian | 1343 | Aichinger Herbert | 1530 | 1:0 | ||
4 | Lackner Rudolf | 1315 | Maier Günther | 1409 | 0:1 | ||
BR | Union Hallein 2 | ELO | Hallein Power Team | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Baldemair Helmut | 1394 | Rosenlechner Raphael | 1525 | 0:1 | ||
2 | Seilinger Rudolf | 1445 | Kipman Filip | 1072 | 0.5:0.5 | ||
3 | Herbst Gottfried | 1227 | Kipman Felix | 1197 | 1:0 | ||
4 | Miralamov Sahib | 1377 | Brünner Moses | 1023 | 1:0 | ||
BR | SIR Jugend | ELO | Golling 2 | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Grünwald Simon | 0 | Wenger Michael | 1686 | 0.5:0.5 | ||
2 | Heil Thomas Alois | 1465 | Rothensteiner Gottfried | 1342 | 0:1 | ||
3 | Pacher Hermann | 1334 | Brandauer Martin | 1126 | 0:1 | ||
4 | Ganselem Gantsetseg | 0 | Ljubic Franjo | 1549 | 0:1 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 2:2 | ||
1 | Fruhstorfer Heinz | 1303 | Schosseler Jean Pierre | 1516 | 0:1 | ||
2 | Sniesko Robert | 1407 | Fleischhacker Michael | 1098 | 1:0 | ||
3 | Horn Johannes | 1186 | Lippmann Andreas | 1331 | 0:1 | ||
4 | Anschuber Rudolf | 1190 | Elsässer Daniel | 1306 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse Stadt nach der 1. Runde:RANG
MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | MP | PKT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golling 2 | * | 3.5 | * | 2 | 3.5 | |||||||||
2 | ASK Stars | * | 3 | * | 2 | 3 | |||||||||
3 | Union Hallein 2 | * | 2.5 | * | 2 | 2.5 | |||||||||
4 | SIR Chessnuts | * | 2 | * | 1 | 2 | |||||||||
5 | SIR Lehrer | 2 | * | * | 1 | 2 | |||||||||
6 | Hallein Power Team | 1.5 | * | * | 0 | 1.5 | |||||||||
7 | ASK Evergreen | 1 | * | * | 0 | 1 | |||||||||
8 | SIR Jugend | 0.5 | * | * | 0 | 0.5 |
gn, 02.10.2016