Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Klubmeisterschafts-Toto 2016

ASK-Klubmeisterschafts Toto 2016: Walter Krimbacher ist Tippkönig!
Die Klubmeisterschaft ist beendet und hat doch einige zu erwartende Ergebnisse gebracht, aber auch einige Überraschungen. Die Auswertung eurer Tipps brachte einen würdigen Sieger. Walter Krimbacher hatte gesamt 13 Wertungspunkte und lag dabei nur ganz knapp vor Robert Rettenbacher mit 12,5 Punkten. 20 Teilnehmer bringen für Walter den Sieg und damit 100 € – Gratulation! (Klaus Thalhammer)

 

TOTOTEILNEHMER GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C PU
NAME / ENDPLATZ 4 2 7 PU 12 1 9 PU 7 2 5 PU GES
Besner Bernhard 4 7 2 4,5 3 1 5 0 5 7 1 2 6,5
Forstinger Alfred 4 7 1 3,5 1 6 4 1 5 6 7 2 6,5
Groiss Karl 4 7 2 4,5 1 6 3 1 7 5 2 4,5 10,0
Haselsteiner Walter 7 4 3 2,0 3 12 6 1 5 1 4 1 4,0
Hattinger Walter 4 2 7 6,5 1 6 12 2 6 7 1 1 9,5
Krimbacher Walter 4 2 7 6,5 12 1 3 4,5 5 6 7 2 13,0
Lemmerhofer Manfred 4 2 8 4,5 12 1 3 4,5 1 6 4 0 9,0
Medina Miguel 4 7 2 4,5 6 2 3 0 6 1 7 1 5,5
Mende Wolfgang 4 8 7 4,5 3 1 2 2 5 7 1 2 8,5
Neuwirth Gernot 4 7 2 4,5 1 2 3 1 5 7 4 2 7,5
Neuwirth Manfred 4 7 6 4,5 1 6 12 2 5 1 7 2 8,5
Nußbaumer Stefan 4 2 8 4,5 4 1 3 2 5 7 2 3 9,5
Pichler Christian 4 7 2 4,5 1 2 12 2 5 4 7 2 8,5
Rettenbacher Robert 4 2 7 6,5 2 1 12 3 5 2 6 3 12,5
Stader Stefan 4 7 8 4,5 12 2 9 4,5 5 7 4 2 11,0
Thalhammer Klaus 4 2 7 6,5 1 3 12 2 5 7 1 2 10,5
Untersteiner Michael 4 7 2 4,5 12 3 2 2,5 5 6 7 2 9,0
Veigl Thomas 4 2 7 6,5 6 1 2 2 5 6 7 2 10,5
Vlasak Reinhard 4 2 7 6,5 12 2 1 3,5 5 6 1 1 11,0
Weinguny Bruno 4 8 6 2,5 6 1 3 2 1 4 2 1 5,5

 

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Zauchner Markus 1 Groiss Karl 1 Chen Jürgen/
Radosevic Florian
1
Prüll Lukas 2 Bieniok Alfred 2 Lackner Rudolf 2
Haselsteiner Walter 3 Hattinger Walter 3 Kocher Cisca 3
Besner Bernhard 4 Lemmerhofer Manfred 4 Pichler Christian 4
Mende Wolfgang 5 Lederer Anatol 5 Kühleitner Markus 5
Neuwirth Gernot 6 Medina Miguel 6 Untersteiner Richard 6
Heigerer Stefan 7 Koller Karl 7 Böhm Thomas 7
Thalhammer Klaus 8 Rosenlechner Gerhard 8 Posch Manfred 8
    Stader Stefan 9    
    Höllbacher Helmut 10    
    Maier Günther 11    
    Untersteiner Michael 12    

 

gn 14.04.2016
 

Scroll to Top