Schlussrunde der Landesliga A: Ranshofen ist Meister, ASK 1955 beendet die Saison auf dem 5. Platz
Ranshofen ließ in der gemeinsamen Schlussrunde, die in Neumarkt gespielt wurde, nichts mehr anbrennen und fixierte den Landesmeistertitel mit einem 5:1 Sieg gegen Tabellenschlusslicht Oberndorf/Laufen. Mattighofen 1961 gelang zwar ein noch höherer Sieg gegen Ach/Burghausen, konnte aber den Rückstand nicht mehr aufholen und belegte in der Endabrechnung Rang 2. ASK 1955 verlor mit 2:4 gegen SIR Rechenwirt, womit SIR alle Abstiegssorgen los war und der ASK sogar noch einen Platz in der Tabelle gut machte.
ASK 1955 – SIR Rechenwirt 2:4
Am ersten Brett spielte Christoph Löffler gegen Gerald Wieneroiter lange Zeit eine ausgeglichene Partie. Vor der ersten Zeitkontrolle ließ Christophs Aufmerksamkeit etwas nach, und er musste sich mit einer schlechteren Stellung abfinden, die er im weiteren Verlauf der Partie nicht mehr enstcheidend verbessern konnte und schliesslich aufgeben musste. Am 2. Brett griff Michael Herrmann gegen Wolfgang Huber an, aber Wolfgang verteidigte sich umsichtig und bot im Mittelspiel remis, das Michael annahm. Am 3. Brett spielte Reinhard Vlasak gegen Tobias Jakob, der eine Geheimvariante seines Trainers Alman Durakovic auspackte, gegen die ich kein entscheidendes Gegenspiel fand. Im Endspiel setzte sich der lange zähe verteidigte Mehrbauer von Tobias durch. Am 4. Brett hatte Walter Krimbacher gegen Dragan Stefanovic bereits eine sehr gute Stellung mit einem glatten Mehrbauern, und Dragan stand auch mit der Bedenkzeit schon mit dem Rücken zur Wand. Dann begann Walter, unvorsichtig zu spielen und übersah ein Zwischenschach, das eine Figur kostete. Dragan sah sich nicht mehr in der Lage, die Partie mit den gerade einmal 30 Sekunden Zeitzugabe pro Zug fertigzuspielen und bot Remis an, das Walter natürlich sofort annahm. Am 5. Brett stand Karl Groiss gegen den besten Spieler von SIR, Richard Wollrab, bereits sehr gut, musste sich aber schließlich doch mit einer Niederlage abfinden. Am 6. Brett spielte Anatol Lederer gegen Daniel Autengruber eine sensationelle Angriffspartie. Daniel sah schon kommen, was ihm blühte und versuchte noch ein taktisches Remisangebot. Aber Daniel hatte die Kombination schon durchgerechnet und schloss die Partie mit Damengewinn ab.
Bericht von Reinhard Vlasak
11 Runde am 09.04.2016
BR | Raika Mondsee | ELO | Sparkasse Neumarkt 1 | ELO | 3:3 | ||
1 | Panajotov Radoslav | 2218 | Hertneck Gerald | 2507 | 0:1 | ||
2 | Fuchs Manfred | 1976 | Kaspret Guido Mag. | 2291 | 0:1 | ||
3 | Saugspier Mario | 2014 | Wuppinger Manfred | 1954 | 0.5:0.5 | ||
4 | Kratschmer Heinz DI. | 2066 | Egger Martin Dr. | 2022 | 0.5:0.5 | ||
5 | Gruber Gernot Ing. | 1899 | Frank Jeremias | 1893 | 1:0 | ||
6 | Kratschmer Ernst | 1778 | Kriechbaum Paul | 1651 | 1:0 | ||
BR | ASK Salzburg 1955 | ELO | SIR Rechenwirt | ELO | 2:4 | ||
1 | Löffler Christoph | 2100 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2104 | 0:1 | ||
2 | Herrmann Michael | 2027 | Huber Wolfgang Dr. | 1902 | 0.5:0.5 | ||
3 | Vlasak Reinhard Dr. | 1899 | Jakob Tobias | 1935 | 0:1 | ||
4 | Krimbacher Walter | 1891 | Stefanovic Dragan Dr. | 1799 | 0.5:0.5 | ||
5 | Groiss Karl | 1760 | Wollrab Richard | 2144 | 0:1 | ||
6 | Lederer Anatol | 1672 | Autengruber Daniel | 1945 | 1:0 | ||
BR | Yokozuna Uttendorf | ELO | Mattighofen 2 | ELO | 3.5:2.5 | ||
1 | Danojevic Zivko | 2038 | Grausgruber Rene | 1882 | 1:0 | ||
2 | Feichtner Thomas | 2097 | Mertz Waldemar | 1922 | 0.5:0.5 | ||
3 | Theussl Manfred | 1967 | Werdecker Roland | 1893 | 0.5:0.5 | ||
4 | Schöpf Gerhard | 1896 | Baron Marek | 1838 | 0.5:0.5 | ||
5 | Lamberger Werner | 2022 | Feichtenschlager Josef | 1833 | 0.5:0.5 | ||
6 | Thurner Michael | 1732 | Muhr Rudolf | 1775 | 0.5:0.5 | ||
BR | Mattighofen 1961 | ELO | Ach/Burghausen | ELO | 5.5:0.5 | ||
1 | Maierhofer Johann | 2120 | Huch Reiner | 2246 | 0.5:0.5 | ||
2 | Werndl Erich Mag. | 2065 | Stöhr Helmut | 1995 | 1:0 | ||
3 | Jergler Karl-Heinz | 2211 | Magg Josef | 1878 | 1:0 | ||
4 | Hopfgartner Heinz DI. | 2001 | Bieringer Konrad | 1954 | 1:0 | ||
5 | Waldner Alois | 1997 | Engelsberger Benno | 1610 | 1:0 | ||
6 | Günes Erdogan | 1920 | Weise Wolfgang Dr. | 1959 | 1:0 | ||
BR | Mozart 1910 | ELO | Ranshofen 2 | ELO | 5:1 | ||
1 | Hanel Reinhard Dr. | 2210 | Siemens Andreas | 1988 | 1:0 | ||
2 | Hamberger Hermann | 2076 | Fugger Christian | 1860 | 0.5:0.5 | ||
3 | Donegani Peter | 2004 | Hackbarth Christa | 1777 | 1:0 | ||
4 | Hicker Harald Dr. | 1920 | Schneeweis Elias | 1451 | 1:0 | ||
5 | Kleiter Gernot Dr. | 1846 | Schneeweis Martin | 1403 | 0.5:0.5 | ||
6 | Walkner Karl | 1723 | Esterbauer Andreas 2 | 935 | 1:0 | ||
BR | Ranshofen 1 | ELO | SFU Oberndorf/L. | ELO | 5:1 | ||
1 | Dovzik Juri | 2332 | Frank Emanuel | 2148 | 0.5:0.5 | ||
2 | Riediger Martin | 2222 | Friedl Markus | 1748 | 1:0 | ||
3 | Kücher Wolfgang | 2067 | Hagmüller Josef | 1730 | 1:0 | ||
4 | Ager Josef | 2109 | Eder Josef | 1797 | 1:0 | ||
5 | Spiesberger Gerhard | 2044 | Stiborek Alexander | 1791 | 1:0 | ||
6 | Frühauf Norbert Ing. | 1901 | Loreth Wolfgang | 1668 | 0.5:0.5 |
Endstand nach 11 Runden
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 1 | * | 4.5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 21 | 48.5 |
2 | Mattighofen 1961 | 1.5 | * | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 5 | 6 | 5 | 18 | 47 |
3 | Mozart 1910 | 2 | 4 | * | 4 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 16 | 41.5 |
4 | Sparkasse Neumarkt 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | * | 2.5 | 5 | 2.5 | 4 | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 11 | 36.5 |
5 | ASK Salzburg 1955 | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | * | 2 | 3 | 4 | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 11 | 32.5 |
6 | Ach/Burghausen | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1 | 4 | * | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 14 | 32 |
7 | Ranshofen 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3.5 | 3 | 2.5 | * | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 12 | 31 |
8 | Yokozuna Uttendorf | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | * | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 9 | 29.5 |
9 | SIR Rechenwirt | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | * | 3 | 3.5 | 4 | 8 | 28.5 |
10 | Raika Mondsee | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | * | 2 | 5 | 5 | 27 |
11 | Mattighofen 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | * | 3 | 6 | 24 |
12 | SFU Oberndorf/L. | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | * | 1 | 18 |
rv 10.4.2016