Alle drei ASK-Mannschaften gewinnen in der 5. Runde
In Gruppe A gelingt ASK Evergreen ein überzeugender 3:1-Sieg gegen SIR Lehrer, der ihnen einen soliden 5. Platz in der Tabelle sichert. In Gruppe B gewinnt ASK green trotz Vorgabe eines Brettes noch mit 2,5:1,5 gegen Ranshofen 10. Mit einem 3:1 Sieg über Schwarzach/Pjesak 4 gibt auch ASK Post SV 2 ein kräftiges Lebenszeichen von sich. In der Tabelle belegen die beiden ASK-Mnnschaften nun die Plätze 4 und 6.
Bilder (c) Markus Kühleitner
Ranshofen 10 – ASK green |
Schwarzach/Pjesak 4 – ASK Post SV 2 |
5. Runde 2. Klasse A am 28.11. 2015:
BR | SIR Lehrer | ELO | ASK Evergreen | ELO | 1:3 | ||
1 | Sniesko Robert | 1441 | Koller Karl | 1569 | 0:1 | ||
2 | Anschuber Rudolf | 0 | Kohlweis Walter | 1349 | 0:1 | ||
3 | Fruhstorfer Heinz | 1222 | Posch Manfred | 1130 | 1:0 | ||
4 | Horn Johannes | 0 | Aichinger Herbert | 1541 | 0:1 | ||
BR | Union Bergheim | ELO | Ranshofen 9 | ELO | 4:0 | ||
1 | Sluga Stefan | 1164 | Habeth Kevin | 1171 | 1:0 | ||
2 | Söllei Phillip | 1115 | Esterbauer Andreas 2 | 849 | 1:0 | ||
3 | Rahma Abdul | 0 | Lauer Sylvia | 1044 | 1:0 | ||
4 | Ferner Tobias | 913 | Lauer Lukas | 829 | 1:0 | ||
BR | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | SIR Südost | ELO | 2:2 | ||
1 | Fanninger Leon | 1538 | Wagner Martin | 1490 | 1:0 | ||
2 | Buchner Martin | 1595 | Schimak Josef | 1430 | 0:1 | ||
3 | Engelmann Markus | 1355 | Lechner Leopold Dkfm. | 1543 | 0:1 | ||
4 | Elsässer Daniel | 1252 | Pacher Hermann | 1342 | 1:0 | ||
BR | Golling 2 | ELO | Hallein 3 | ELO | 2:2 | ||
1 | Lazarevic Dejan | 0 | Baldemair Helmut | 1366 | 0:1 | ||
2 | Lazarevic Nedeljko | 1653 | Seidl Armin Dr. | 1583 | 1:0 | ||
3 | Wenger Michael | 1608 | Herbst Gottfried | 1383 | 1:0 | ||
4 | Struber Rupert | 0 | Brünner Moses | 0 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 2 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14.5 | |||
2 | Hallein 3 | * | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 4 | 5 | 11.5 | |||
3 | Golling 2 | 2 | * | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 10.5 | ||||
4 | Oberndorf/Laufen 3 | 2 | 3 | 2 | * | 3 | 6 | 10 | ||||
5 | ASK Evergreen | 0.5 | * | 3 | 2 | 4 | 5 | 9.5 | ||||
6 | Union Bergheim | 1 | 1 | 1.5 | 1 | * | 4 | 2 | 8.5 | |||
7 | SIR Lehrer | 1 | 2.5 | 0 | 1 | * | 2.5 | 4 | 7 | |||
8 | Ranshofen 9 | 2 | 0 | 1.5 | * | 2.5 | 3 | 6 | ||||
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | * | 0 | 2.5 |
——————————————-
5. Runde 2. Klasse B am 28.11. 2015:
BR | SF Trumer Seen | ELO | Ranshofen 11 | ELO | 4:0 | ||
1 | Lüftenegger Hans | 1286 | Resch Benjamin | 800 | 1:0 | ||
2 | Strasser Franz | 1498 | Stromer Franz | 1159 | 1:0 | ||
3 | Meisl Walter | 1180 | Feichtenschlager Walter | 0 | 1:0 | ||
4 | Miljkovic Zivadin | 0 | Buttinger Michael | 838 | 1:0 | ||
BR | ASK green | ELO | Ranshofen 10 | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | nicht besetztes Brett | 0 | Stempfer Paul Ing. | 849 | 0:1K | ||
2 | Untersteiner Michael | 1215 | Girlinger Andreas | 1138 | 1:0 | ||
3 | Boehm Thomas | 1388 | Stadler Maximilian | 1058 | 0.5:0.5 | ||
4 | Chen Jürgen | 0 | Weber Simois | 1092 | 1:0 | ||
BR | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 1:3 | ||
1 | Bräuer Mario | 1378 | Mörwald Miriam | 1390 | 0.5:0.5 | ||
2 | Bruckner Simon | 1127 | Augustin Natascha | 1372 | 0:1 | ||
3 | Dummert Norbert | 1333 | Schosseler Jean Pierre | 1527 | 0:1 | ||
4 | Zwingenberger Lukas | 1014 | Lippmann Andreas | 1336 | 0.5:0.5 | ||
BR | ASK Post SV 2 | ELO | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | 3:1 | ||
1 | Höllbacher Helmut | 1472 | Tominac Ivan | 0 | 0.5:0.5 | ||
2 | Neuwirth Manfred | 1437 | Ljubic Ivan | 994 | 1:0 | ||
3 | Radosevic Florian | 0 | Sytsevich Paul | 847 | 1:0 | ||
4 | Lackner Rudolf | 1300 | Sytsevich Maxim | 852 | 0.5:0.5 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Chessnuts | * | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | |||
2 | SF Trumer Seen | 1.5 | * | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||
3 | Hallein Power Team | 2.5 | * | 3 | 3 | 4 | 8 | 12.5 | ||||
4 | ASK green | 1 | * | 1 | 3 | 2.5 | 4 | 6 | 11.5 | |||
5 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 1 | 3 | * | 3 | 4 | 6 | 11 | ||||
6 | ASK Post SV 2 | 2.5 | 1 | 1 | * | 3 | 4 | 7.5 | ||||
7 | Ranshofen 10 | 0 | 1 | 1.5 | * | 3 | 2 | 5.5 | ||||
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 3 | |||
9 | Ranshofen 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 |