Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2015 – 3. Spieltag (Runde 7-9)

Bernhard Besner geht nach dem dritten Spieltag in Führung
Erneut wechselt die Tabellenspitze: Nachdem der bisherige Führende Miguel Medina den 3. Spielabend am 25.11. ausließ, setzt sich Favorit Bernhard Besner mit einer 3-aus-3-Performance an die Spitze. Er hält nun bei 8 Punkten, gefolgt von Reinhard Vlasak und Markus Kühleitner mit je 6 Punkten. Mit 22 Teilnehmern bleibt das Turnier weiterhin gut besucht, insgesamt nahmen bereits 33 unterschiedliche Spieler teil. Weiter geht’s am Mittwoch, 2. Dezember, Beginn 19:00.

Spielstand nach dem dritten Abend (Runde 7-9):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 103 Besner Bernhard 2176 8 9 100 89 -9
2 209 Vlasak Reinhard 1792 6 9 100 67 -1
3 300 Kühleitner Markus 1453 6 9 100 67 -6
4 203 Untersteiner Michael 1618 5,5 9 100 61 0
5 205 Medina Miguel 1568 5 6 67 83 -1
6 202 Mende Wolfgang 1711 5 9 100 56 3
7 304 Untersteiner Richard ~1350 4,5 6 67 75 0
8 102 Thalhammer Klaus 1852 4,5 9 100 50 1
9 215 Hattinger Walter 1751 4 6 67 67 -1
10 201 Heigerer Stefan 1770 4 6 67 67 -2
11 204 Koller Karl 1575 4 7 78 57 -3
12 200 Neuwirth Gernot 1531 4 9 100 44 6
13 206 Haselsteiner Walter 1670 4 9 100 44 3
13 210 Lemmerhofer Manfred 1541 4 9 100 44 3
15 207 Stader Stefan 1621 4 9 100 44 0
16 211 Zauchner Markus 1753 4 9 100 44 -2
17 303 Pichler Christian 1371 4 9 100 44 -3
18 104 Veigl Thomas 1803 3,5 6 67 58 -2
19 302 Chen Jürgen 1177 3,5 9 100 39 5
20 306 Schweda Finn ~1350 3 5 56 60 -1
21 101 Veigl Wilhelm 1815 3 6 67 50 6
22 100 Misciasci Alessandro 2078 2,5 9 100 28 -5
23 213 Frank Roland 1569 2 3 33 67 0
24 305 Maier Günther 1255 2 9 100 22 5
25 212 Bieniok Alfred 1639 1,5 2 22 75 0
26 217 Lederer Anatol 1604 1,5 3 33 50 1
27 307 Böhm Thomas 1378 1 1 11 100 0
28 218 Hitsch Michael 1745 1 3 33 33 0
29 216 Tanczos Dezsö 1718 0,5 1 11 50 -1
30 208 Rosenlechner Gerhard 1697 0,5 3 33 17 -1
31 301 Kocher Cisca 892 0 3 33 0 3
32 105 Prüll Lukas 1891 0 3 33 0 1
32 214 Böhm Gerhard 1738 0 3 33 0 1

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 103 0 w 101 0 s 102 1
101 Veigl Wilhelm s 102 0 s 100 1 s 103 0
102 Thalhammer Klaus w 101 1 w 103 0,5 w 100 0
103 Besner Bernhard w 100 1 s 102 0,5 w 101 1
104 Veigl Thomas                  
105 Prüll Lukas                  
200 Neuwirth Gernot s 210 1 w 204 0,5 w 205 0
201 Heigerer Stefan w 209 0 w 211 1 s 203 0,5
202 Mende Wolfgang w 211 0 s 208 1 s 206 1
203 Untersteiner Michael w 207 1 w 205 1 w 201 0,5
204 Koller Karl w 205 0 s 200 0,5 w 207 1
205 Medina Miguel s 204 1 s 203 0 s 200 1
206 Haselsteiner Walter w 208 1 w 209 0 w 202 0
207 Stader Stefan s 203 0 w 212 0 s 204 0
208 Rosenlechner Gerhard s 206 0 w 202 0 s 212 0,5
209 Vlasak Reinhard s 201 1 s 206 1 w 211 1
210 Lemmerhofer Manfred w 200 0 w 305 1 s 300 1
211 Zauchner Markus s 202 1 s 201 0 s 209 0
212 Bieniok Alfred       s 207 1 w 208 0,5
213 Frank Roland                  
214 Böhm Gerhard                  
215 Hattinger Walter                  
216 Taczos Dezsö                  
217 Lederer Anatol                  
218 Hitsch Michael                  
300 Kühleitner Markus w 303 1 s 306 1 w 210 0
301 Kocher Cisca s 302 0 s 303 0 w 306 0
302 Chen Jürgen w 301 1 w 304 0,5 w 305 1
303 Pichler Christian s 300 0 w 301 1 w 304 0
304 Untersteiner Richard w 305 1 s 302 0,5 s 303 1
305 Maier Günther s 304 0 s 210 0 s 302 0
306 Schweda Finn       w 300 0 s 301 1
307 Böhm Thomas                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro w 103 0 w 102 0 w 101 0,5
101 Veigl Wilhelm w 209 1 w 103 0,5 s 100 0,5
102 Thalhammer Klaus s 104 0 s 100 1 s 209 0,5
103 Besner Bernhard s 100 1 s 101 0,5 w 104 1
104 Veigl Thomas w 102 1 w 209 0,5 s 103 0
105 Prüll Lukas                  
200 Neuwirth Gernot s 205 0 w 203 0 s 204 0,5
201 Heigerer Stefan                  
202 Mende Wolfgang w 214 1 s 211 0,5 w 215 0
203 Untersteiner Michael s 206 1 s 200 1 s 205 0
204 Koller Karl w 204 0,5 w 213 1 w 200 0,5
205 Medina Miguel w 200 1 w 210 1 w 203 1
206 Haselsteiner Walter w 203 0 s 207 1 s 216 0,5
207 Stader Stefan w 213 0 w 206 0 w 210 1
208 Rosenlechner Gerhard                  
209 Vlasak Reinhard s 101 0 s 104 0,5 w 102 0,5
210 Lemmerhofer Manfred s 204 0,5 s 205 0 s 207 0
211 Zauchner Markus w 215 1 w 202 0,5 s 214 1
212 Bieniok Alfred                  
213 Frank Roland s 207 1 s 204 0 s 304 1
214 Böhm Gerhard s 202 0 s 215 0 w 211 0
215 Hattinger Walter s 211 0 w 214 1 s 202 1
216 Taczos Dezsö             w 206 0,5
217 Lederer Anatol                  
218 Hitsch Michael                  
300 Kühleitner Markus s 303 1 w 304 0   spf. 1
301 Kocher Cisca                  
302 Chen Jürgen w 306 0 s 303 0 s 305 1
303 Pichler Christian w 300 0 w 302 1 w 306 1
304 Untersteiner Richard s 305 1 s 300 1 w 213 0
305 Maier Günther w 304 0 w 306 0 w 302 0
306 Schweda Finn s 302 1 s 305 1 s 303 0
307 Böhm Thomas   spf. 1            
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 201 0 w 105 1 s 207 0
101 Veigl Wilhelm                  
102 Thalhammer Klaus w 105 1 s 103 0 s 211 0,5
103 Besner Bernhard s 203 1 w 102 1 s 105 1
104 Veigl Thomas s 209 0 w 218 1 s 203 1
105 Prüll Lukas s 102 0 s 100 0 w 103 0
200 Neuwirth Gernot s 202 1 s 207 0 w 302 1
201 Heigerer Stefan w 100 1 w 202 0,5 s 206 1
202 Mende Wolfgang w 200 0 s 201 0,5 w 218 1
203 Untersteiner Michael w 103 0 s 217 1 w 104 0
204 Koller Karl s 210 0,5            
205 Medina Miguel                  
206 Haselsteiner Walter s 217 0,5 w 211 1 w 201 0
207 Stader Stefan w 211 1 w 200 1 w 100 1
208 Rosenlechner Gerhard                  
209 Vlasak Reinhard w 104 1 s 215 0 s 210 1
210 Lemmerhofer Manfred w 204 0,5   spf. 1 w 209 0
211 Zauchner Markus s 207 0 s 206 0 w 102 0,5
212 Bieniok Alfred                  
213 Frank Roland                  
214 Böhm Gerhard                  
215 Hattinger Walter s 218 0 w 104 1   spf. 1
216 Taczos Dezsö                  
217 Lederer Anatol w 206 0,5 w 203 0 w 303 1
218 Hitsch Michael w 215 1 s 104 0 s 202 0
300 Kühleitner Markus s 305 1 w 302 1 w 305 0
301 Kocher Cisca                  
302 Chen Jürgen w 303 0 s 300 0 s 200 0
303 Pichler Christian s 302 1 s 305 0 s 217 0
304 Untersteiner Richard                  
305 Maier Günther w 300 0 w 303 1 s 300 1
306 Schweda Finn                  
307 Böhm Thomas                  

 

Scroll to Top