ASK Evergreen spielt gegen Ranshofen 9 Unentschieden, das interne Duell ASK Post SV2 gegen ASK green endet 1:3
In Gruppe B spielt ASK Evergreen gegen Ranshofen 9 Unentschieden und liegt nach 2 Runden auf Platz 6. In Gruppe A kommt es zum internen Duell ASK Post SV2 gegen ASK green, das die green-Nachwuchsspieler klar – und auch verdient – mit 3:1 für sich entscheiden. Nach je einer Niederlage und je einem Sieg liegen die beiden Mannschaften nun auf den Plätzen 4 und 5.
Einige Bilder von der Begegnung ASK Post SV2 – ASK green (c) Gernot Neuwirth:
2. Runde 2. Klasse A am 10.10. 2015:
BR | Golling 2 | ELO | Union Bergheim | ELO | 2.5:1.5 | ||
1 | Wenger Michael | 1592 | Sonnbichler Rupert | 1722 | 0.5:0.5 | ||
2 | Ljubic Franjo | 1583 | Schörghofer Harald | 1274 | 0.5:0.5 | ||
3 | Lazarevic Nedeljko | 1737 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1529 | 0.5:0.5 | ||
4 | Brandauer Martin | 1014 | Söllei Phillip | 1056 | 1:0 | ||
BR | Hallein 3 | ELO | SIR Lehrer | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Seilinger Rudolf | 1416 | Kaiser Manfred | 1545 | 0:1 | ||
2 | Valjevac Aziz | 1504 | Sniesko Robert | 1400 | 0.5:0.5 | ||
3 | Baldemair Helmut | 1361 | 0:1 | ||||
4 | Herbst Gottfried | 1325 | Fruhstorfer Heinz | 1288 | 1:0 | ||
BR | SIR Südost | ELO | Ranshofen 8 | ELO | 3:1 | ||
1 | Wagner Martin | 1491 | Sternbauer-Leeb Josef | 1507 | 1:0 | ||
2 | Lechner Leopold Dkfm. | 1525 | Söllinger Christian | 910 | 1:0 | ||
3 | Schimak Josef | 1365 | Filzmoser Martin | 1166 | 1:0 | ||
4 | Pacher Hermann | 1345 | Fersterer Rupert | 1194 | 0:1 | ||
BR | Ranshofen 9 | ELO | ASK Evergreen | ELO | 2:2 | ||
1 | Salletmeier Julian | 1674 | Maier Günther | 1436 | 1:0 | ||
2 | Lauer Lukas | 854 | Aichinger Herbert | 1514 | 0:1 | ||
3 | Stadler Eva | 800 | Kohlweis Walter | 1379 | 0:1 | ||
4 | Lauer Sylvia | 1010 | Posch Manfred | 1179 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Südost | * | 3.5 | 3 | 4 | 6.5 | ||||||
2 | Golling 2 | * | 4 | 2.5 | 4 | 6.5 | ||||||
3 | Hallein 3 | * | 1.5 | 4 | 2 | 5.5 | ||||||
4 | Oberndorf/Laufen 3 | * | 3 | 2 | 3 | |||||||
5 | SIR Lehrer | 0 | 2.5 | * | 2 | 2.5 | ||||||
6 | ASK Evergreen | 0.5 | * | 2 | 1 | 2.5 | ||||||
7 | Union Bergheim | 1.5 | 1 | * | 0 | 2.5 | ||||||
8 | Ranshofen 9 | 2 | * | 1 | 2 | |||||||
9 | Ranshofen 8 | 1 | 0 | * | 0 | 1 |
——————————————-
2. Runde 2. Klasse B am 10.10. 2015:
BR | ASK Post SV 2 | ELO | ASK green | ELO | 1:3 | ||
1 | Neuwirth Manfred | 0 | Untersteiner Michael | 1200 | 0.5:0.5 | ||
2 | Weinguny Bruno | 1304 | Boehm Thomas | 1412 | 0.5:0.5 | ||
3 | Lackner Rudolf | 1357 | Pichler Christian | 0 | 0:1 | ||
4 | Kocher Cisca | 1096 | Haselsteiner Max | 1254 | 0:1 | ||
BR | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | SF Trumer Seen | ELO | 1:3 | ||
1 | Ivic Ivo | 1728 | Strasser Franz | 1505 | 1:0 | ||
2 | Ljubic Ivan | 812 | Wagner Gerhard | 0 | 0:1 | ||
3 | Tominac Ivan | 0 | Langwieder Juliane | 1140 | 0:1 | ||
4 | Ljubic Julia | 800 | Meisl Walter | 1138 | 0:1 | ||
BR | SIR Chessnuts | ELO | Hallein Power Team | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Augustin Natascha | 1413 | Kipman Felix | 1102 | 1:0 | ||
2 | Mörwald Miriam | 1359 | Schlager Christian | 0 | 0.5:0.5 | ||
3 | Kliegl Julian | 1211 | Kipman Filip | 987 | 0:1 | ||
4 | Mörwald Sabine | 1079 | Egger Christian | 0 | 0:1 | ||
BR | Ranshofen 10 | ELO | Ranshofen 11 | ELO | 3:1 | ||
1 | Stempfer Paul Ing. | 834 | Grubmüller Marcel | 800 | 1:0 | ||
2 | Girlinger Andreas | 1201 | Stromer Franz | 1130 | 0:1 | ||
3 | Stadler Maximilian | 941 | Resch Benjamin | 802 | 1:0 | ||
4 | Weber Simois | 1028 | Schur Philipp | 800 | 1:0 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallein Power Team | * | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||||
2 | SIR Chessnuts | 1.5 | * | 4 | 2 | 5.5 | ||||||
3 | SF Trumer Seen | * | 1.5 | 3 | 2 | 4.5 | ||||||
4 | ASK green | * | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
5 | ASK Post SV 2 | 2.5 | 1 | * | 2 | 3.5 | ||||||
6 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | 3 | * | 2 | 3 | |||||||
7 | Ranshofen 10 | * | 3 | 2 | 3 | |||||||
8 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | 1 | * | 0 | 2 | ||||||
9 | Ranshofen 11 | 0 | 1 | * | 0 | 1 |