ASK Evergreen und ASK green verlieren, ASK Post SV 2 gewinnt
In Gruppe A der 2. Klasse müssen die ASK Evergreen eine bittere 0,5:3,5 Niederlage einstecken. Für den halben Ehrenpunkt sorgte Manfred Posch. In Gruppe B kam erstmals mit ASK green die Jugendmannschaft des ASKs zum Einsatz, die leider gegen Neumarkt 4 mit 1:3 verlor. Somit blieb es an Weinguny’s Mannschaft ASK Post SV 2, an diesem Wochenende für das einzige positive Ergebnis des ASKs in der 2. Klasse zu sorgen – die Mannschaft setzte sich gegen SF Trumer Seen mit 2,5:1,5 durch.
1. Runde 2. Klasse A am 26.09.2015:
BR | ASK Evergreen | ELO | SIR Südost | ELO | 0.5:3.5 | ||
1 | Koller Karl | 1576 | Wagner Martin | 1491 | 0:1 | ||
2 | Maier Günther | 1436 | Schimak Josef | 1365 | 0:1 | ||
3 | Kohlweis Walter | 1379 | Lechner Leopold Dkfm. | 1525 | 0:1 | ||
4 | Posch Manfred | 1179 | Pacher Hermann | 1345 | 0.5:0.5 | ||
BR | Ranshofen 8 | ELO | Hallein 3 | ELO | 0:4 | ||
1 | Fersterer Rupert | 1194 | Baldemair Helmut | 1361 | 0:1 | ||
2 | Bielmeier Marco | 1034 | Seilinger Rudolf | 1416 | 0:1 | ||
3 | Filzmoser Martin | 1166 | Herbst Gottfried | 1325 | 0:1 | ||
4 | Söllinger Christian | 910 | Valjevac Aziz | 1504 | 0:1 | ||
BR | SIR Lehrer | ELO | Golling 2 | ELO | 0:4 | ||
1 | Fruhstorfer Heinz | 1288 | Kohlbauer Josef | 1609 | 0:1 | ||
2 | Sniesko Robert | 1400 | Wenger Michael | 1592 | 0:1 | ||
3 | Horn Johannes | 0 | Ljubic Franjo | 1583 | 0:1 | ||
4 | Anschuber Rudolf | 0 | Brandauer Martin | 1014 | 0:1 | ||
BR | Union Bergheim | ELO | Oberndorf/Laufen 3 | ELO | 1:3 | ||
1 | Sluga Stefan | 0 | Loreth Wolfgang | 1731 | 0:1 | ||
2 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1529 | Fanninger Leon | 1332 | 0.5:0.5 | ||
3 | Ferner Tobias | 861 | Elsässer Daniel | 1218 | 0:1 | ||
4 | Schörghofer Harald | 1274 | Engelmann Markus | 1277 | 0.5:0.5 |
Tabellenendstand 2. Klasse A:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golling 2 | * | 4 | 2 | 4 | |||||||
2 | Hallein 3 | * | 4 | 2 | 4 | |||||||
3 | SIR Südost | * | 3.5 | 2 | 3.5 | |||||||
4 | Oberndorf/Laufen 3 | * | 3 | 2 | 3 | |||||||
5 | Union Bergheim | 1 | * | 0 | 1 | |||||||
6 | ASK Evergreen | 0.5 | * | 0 | 0.5 | |||||||
7 | Ranshofen 9 | * | 0 | 0 | ||||||||
8 | Ranshofen 8 | 0 | * | 0 | 0 | |||||||
9 | SIR Lehrer | 0 | * | 0 | 0 |
——————————————-
1. Runde 2. Klasse B am 26.09.2015:
BR | Ranshofen 11 | ELO | SIR Chessnuts | ELO | 0:4 | ||
1 | Cvitan Josip | 1218 | Schosseler Jean Pierre | 1535 | 0:1 | ||
2 | Stromer Franz | 1130 | Mörwald Miriam | 1359 | 0:1 | ||
3 | Seidl Max | 1157 | Kliegl Julian | 1211 | 0:1 | ||
4 | Feichtenschlager Walter | 0 | Mörwald Sabine | 1079 | 0:1 | ||
BR | Hallein Power Team | ELO | Schwarzach/Pjesak 4 | ELO | 3:1 | ||
1 | Schlager Christian | 0 | Ljubic Ivan | 812 | 1:0 | ||
2 | Rosenlechner Raphael | 1499 | Sytsevich Maxim | 0 | 1:0 | ||
3 | Egger Christian | 0 | Ljubic Julia | 800 | 1:0 | ||
4 | Kipman Felix | 1102 | Sytsevich Paul | 0 | 0:1 | ||
BR | SF Trumer Seen | ELO | ASK Post SV 2 | ELO | 1.5:2.5 | ||
1 | Wagner Gerhard | 0 | Radosevic Florian | 0 | 0:1 | ||
2 | Strasser Franz | 1505 | Weinguny Bruno | 1304 | 0.5:0.5 | ||
3 | Langwieder Juliane | 1140 | Kocher Cisca | 1096 | 1:0 | ||
4 | Miljkovic Zivadin | 0 | Lackner Rudolf | 1357 | 0:1 | ||
BR | ASK green | ELO | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | ELO | 1:3 | ||
1 | Pichler Christian | 0 | Bräuer Mario | 0 | 0:1 | ||
2 | Boehm Thomas | 1412 | Glaser Eva | 1396 | 1:0 | ||
3 | Chen Jürgen | 0 | Dummert Norbert | 1354 | 0:1 | ||
4 | Haselsteiner Max | 1338 | Bruckner Simon | 1149 | 0:1 |
Tabellenendstand 2. Klasse B:
RANG | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | PKT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR Chessnuts | * | 4 | 2 | 4 | |||||||
2 | Hallein Power Team | * | 3 | 2 | 3 | |||||||
3 | Pizzeria Francesco Neumarkt 4 | * | 3 | 2 | 3 | |||||||
4 | ASK Post SV 2 | * | 2.5 | 2 | 2.5 | |||||||
5 | SF Trumer Seen | 1.5 | * | 0 | 1.5 | |||||||
6 | ASK green | 1 | * | 0 | 1 | |||||||
7 | Schwarzach/Pjesak 4 | 1 | * | 0 | 1 | |||||||
8 | Ranshofen 10 | * | 0 | 0 | ||||||||
9 | Ranshofen 11 | 0 | * | 0 | 0 |