Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASKÖ LM 2015

Bernhard Besner (ASK) ist Salzburger ASKÖ Landesmeister 2015

Am 20. Juni fand die ASKÖ Landesmeisterschaft statt, an der 40 Schachspieler und Spielerinnen teilnahmen. Das Turnier wurde vom SV Schwarzach organisiert und fand im Vereinslokal des SK Pjesak statt. Insgesamt 40 Teilnehmer spielten ein 7-rundiges Schnellschachturnier, das wie gewohnt in sehr freundschaftlicher Atmosphäre ablief. Bis zur letzten Runde lieferten sich Bernhard Besner (ASK) und Josef Ager (ATSV Ranshofen) ein Kopf an Kopf Rennen, und jetzt musste die Entscheidung fallen …

In der letzten Runde spielte Bernhard Besner gegen Christoph Löffler, und Josef Ager hatte Peter Roth als Gegner. Beide Partien verliefen lange Zeit ausgeglichen. Im Endspiel gewann Peter Roth eine Figur und stand auf Gewinn, worauf Bernhard sofort remis anbot, das Christoph annahm.

Jugendlandesmeister U-12 wurde Falk Lauer (ATSV Ranshofen), Max Haselsteiner (ASK) wurde Jugendlandesmeister U-14, und U-16 Landesmeister wurde Kevin Habeth (ATSV Ranshofen).

Magdalena Mörwald (SK Royal Salzburg) wurde ASKÖ Landesmeisterin, und Josef Klinger (SV Schwarzach) wurde Seniorenlandesmeister.

 

Vorne: Magdalena Mörwald, Max Haselsteiner, Falk Lauer und Kevin Habeth, hinten: Turnierdirektor Juro Ljubic, Bernhard Besner, Josef Ager, Josef Klinger sen. und Schiedsrichter Reinhard Vlasak

 

 

 

 

 

Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2015                
                 
Endstand                
                 
Rg. SNr   Name Elo Verein Pkte BH Elo+/-
1 1   Besner Bernhard 2182 Ask Salzburg 6 31 17,4
2 3 FM Roth Peter 2133 Ask Salzburg 32 9,0
3 2 NM Ager Josef 2153 Ranshofen 30½ 10,7
4 4   Löffler Christoph 2114 Ask Salzburg 5 31 4,6
5 10   Klinger Josef Sen. 1962 Sv Schwarzach 5 27 2,5
6 14 Mk Prüll Lukas 1878 Ask Salzburg 5 27 47,0
7 15   Fugger Christian 1841 Ranshofen 5 26½ 41,8
8 7   Frühauf Norbert Ing. 2036 Ranshofen 31½ -4,8
9 5 MK Spiesberger Gerhard 2090 Ranshofen 26½ -22,1
10 20   Groiss Karl 1777 Ask Salzburg 23 16,6
11 8   Hasanovic Nurija 2003 Sk Pjesak 4 32 -5,5
12 9   Usleber Helmut 1986 Ask Salzburg 4 30½ -12,8
13 6 CM Maierhofer Johann 2081 Mattighofen 4 29 -17,2
14 11   Berger Herbert 1916 Askoe Radstadt 4 26½ -7,7
15 24   Haselsteiner Walter 1688 Ask Salzburg 4 25½ 24,0
16 17   Heigerer Stefan 1814 Ask Salzburg 4 25 10,1
17 16   Zauchner Markus 1818 Ask Salzburg 4 23½ -18,3
18 27   Koller Karl 1589 Ask Salzburg 4 23 35,1
19 13   Krimbacher Walter 1908 Ask Salzburg 29½ -13,6
20 12   Huber Josef 1911 Sv Schwarzach 25 -25,1
21 18   Gallob Boris Mag. 1812 Ask Salzburg 22½ -33,5
22 28   Neuwirth Gernot 1518 Ask Salzburg 22½ 44,3
23 23   Pöllner Florian 1697 Ask Salzburg 21½ -12,5
24 30   Stader Stefan 1468 Ask Salzburg 3 26 41,4
25 19   Neuwirth Manfred 1807 Sv Schwarzach 3 26 -10,4
26 21   Tanczos Dezsoe 1743 Ask Salzburg 3 25 -25,8
27 38   Haselsteiner Max 1234 Ask Salzburg 3 21½ 92,0
28 31   Mörwald Magdalena 1448 Sk Royal Salzburg 3 18½ -5,7
29 22   Thurner Hermann 1711 Askoe Radstadt 3 18½ -71,6
30 25   Gruber Helmut 1618 Taxenbach 22½ -7,9
31 26   Medina Miguel 1610 Ask Salzburg 22½ -34,3
32 33   Lauer Falk 1407 Ranshofen 20 31,8
33 29   Wagner Martin 1476 Salzburg Sued 17 -61,4
34 37   Habeth Kevin 1237 Ranshofen 2 20½ 29,0
35 35   Maier Günther 1303 Ask Salzburg 2 20 -7,9
36 39   Stadler Maximilian 1151 Ranshofen 2 19 56,5
37 32   Kühleitner Markus Mag 1434 Ask Salzburg 2 18 -65,7
38 36   Mörwald Miriam 1244 Sk Royal Salzburg 21½ 20,0
39 34   Girlinger Andreas 1318 Ranshofen 20 -23,8
40 40   Winkler Manfred 0 Stadtmeist. Salzburg 1 21½ 33,5

 

Scroll to Top