Willi Veigl (ASK) ist Salzburger Senioren Vizelandesmeister!
Alois Grundner (Uttendorf) sicherte sich In der vom 18.- 22. Mai ausgetragenen Senioren Landesmeisterschaft 2015 den Titel des Landesmeisters. Der für den ASK spielende Willi Veigl erreichte punktegleich mit dem Sieger den 2. Platz, auf Rang drei landete das Mozart-Urgestein Harald Hicker.
Salzburger Senioren-Einzellandesmeisterschaft 2015 | ||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | |||||||||||
1 | 2 | Grundner Alois | 1903 | Uttendorf | 11 | w | 1 | 6 | s | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | ½ | 7 | w | 1 | 4 | 14½ | 9 | 10,75 | |
2 | 3 | Veigl Wilhelm | 1798 | Ask Salzburg | 9 | s | 1 | 7 | w | ½ | 13 | s | 1 | 1 | w | ½ | 3 | w | 1 | 4 | 14 | 8½ | 10,75 | |
3 | 1 | MK | Hicker Harald Dr. | 1989 | Mozart Salzburg | 5 | s | 1 | 13 | w | 1 | 1 | s | ½ | 6 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3½ | 15½ | 10 | 9,50 |
4 | 6 | Kohlbauer Josef | 1615 | Schachfreunde Rif Hallein | 14 | w | ½ | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | – | + | 3½ | 10½ | 6½ | 7,50 | |
5 | 8 | Berger Rudolf | 1586 | 3 | w | 0 | 4 | w | 1 | 9 | s | 1 | 7 | s | 0 | 10 | w | 1 | 3 | 13½ | 8 | 7,50 | ||
6 | 5 | Gruber Helmut | 1677 | Taxenbach | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | 13½ | 8 | 6,00 | |
7 | 7 | Mösl Felix | 1593 | Seekirchen | 12 | s | 1 | 2 | s | ½ | 6 | w | 0 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 2½ | 15 | 10 | 6,00 | |
8 | 11 | Sommerer Kurt | 1415 | Taxenbach | 13 | s | 0 | 12 | w | 1 | 4 | s | 0 | 10 | w | ½ | 14 | s | 1 | 2½ | 8½ | 4½ | 3,00 | |
9 | 10 | Sniesko Robert | 1417 | Sk Royal Salzburg | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 5 | w | 0 | 13 | w | 1 | 4 | – | – | 2 | 12½ | 7½ | 2,50 | |
10 | 12 | Herbst Gottfried | 1348 | Hallein | 6 | w | 0 | 11 | s | ½ | 14 | w | 1 | 8 | s | ½ | 5 | s | 0 | 2 | 11 | 7 | 3,00 | |
11 | 9 | Maier Günther | 1426 | Ask Salzburg | 1 | s | 0 | 10 | w | ½ | 12 | s | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | 1½ | 13 | 8 | 2,00 | |
12 | 14 | Kocher Cisca | 1022 | Ask Salzburg | 7 | w | 0 | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | ½ | 13 | – | + | 1½ | 8 | 5 | 1,50 | |
13 | 4 | Schachner Franz | 1683 | Zell Am See | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 2 | w | 0 | 9 | s | 0 | 12 | – | – | 1 | 14½ | 8½ | 2,50 | |
14 | 13 | Wimmer Peter | 1327 | Schach Kultur Wels | 4 | s | ½ | 9 | w | 0 | 10 | s | 0 | 12 | w | ½ | 8 | w | 0 | 1 | 11 | 7 | 2,00 |
Foto: SLV |