Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

8. Dachsteinwelterbe Schnellschachturnier

8. Dachsteinwelterbe Schnellschachturnier mit ASK Beteiligung

Am 28. Juni fand das international bekannte Schnellschachturnier im Erlebnisrestaurant Schönbergalm am Dachstein statt. Mit dabei waren auch drei Spieler des ASK. Bernhard Besner spielte im Meisterturnier, Florian Pöllner und Alfred Bieniok beteiligten sich im Hobbyturnier. Der Sieg im Hauptturnier ging an IM Thomas Reich (Sparkasse Jenbach) vor GM Mladen Palac (SV Schwarzach) und FM Philipp Enöckl (SV Steyregg). Bernhard Besner lag bis zur 6. Runde im Spitzenfeld, aber Niederlagen in den letzten drei Runden verhinderten eine bessere Platzierung.

8. Dachsteinwelterbe Schnellschachturnier      
(Meisterturnier mit FIDE-Elowertung)        
               
Endstand          
               
Rg. SNr   Name Elo Verein Pkte BH
1 7 IM Reich Thomas 2370 Sparkasse Jenbach 49½
2 1 GM Palac Mladen 2593 Sv Schwarzach 7 55½
3 8 FM Enöckl Philipp 2357 Sv Steyregg 7 51
4 3 IM Belezky Alexander 2454   7 49½
5 4 IM Mahdy Khaled 2413 Sc Pinggau-Friedberg 51½
6 15 FM Schmikli Laszlo 2235   49
7 10 IM Kummer Helmut 2323 Sk Purbach 47½
8 2 IM Rogulj Branko 2484 Styria Graz 6 56
9 6 FM Schwabeneder Florian 2371 Sv Grieskirchen 6 50
10 11 FM Denk Adolf 2273 Sk Loosdorf 6 48½
11 30   Gneiss Karl 2095 Sg Vöcklabruck 6 46½
12 13   Urankar Hans-Peter 2240 Schachclub Unterhaching E.V. 6 46
13 16   Engelbrecht Alfred 2224   6 44½
14 29   Stahr Ralf-Peter 2098   6 33½
15 20 MK Loidl Florian 2160 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 47
16 14 FM Rolletschek Heinrich  Dr.DI. 2235 Sv Gmunden 42½
17 26   Schwarzmeier Klaus 2111 Ranshofen 42
18 23   Kücher Wolfgang 2124 Ranshofen 41
19 19 FM Schöppl Engelbert 2204 Sv Schwarzach 41
20 9 FM Webersberger Johann 2332 Ranshofen 5 52
21 24 CM Bors Sandor 2122   5 47½
22 5 FM Sadilek Peter 2382 Tschaturanga 5 45½
23 12 FM Vrana Frantisek 2243   5 45½
24 34   Schwabeneder Alois 2048 Sv Grieskirchen 5 43½
25 17 MK Wiesinger Robert 2218 Sv Steyregg 5 43½
26 42   Huber Günther 1990 Sv St. Georgen/Gusen 5 43
27 54   Haas Michael 1873 Sg Vorchdorf 5 39½
28 32   Frühauf Norbert  Ing. 2075 Ranshofen 5 38½
29 21   Linhart Wolfgang 2154 Spg. Sauwald 5 38
30 25   Vavruska Antonin 2117   5 36
31 18   Besner Bernhard 2217 Ask Salzburg 45
32 43   Mostoegl Konrad 1989 Schachverein Wolfsberg 42½
33 33   Fröwis Annika 2062 Bregenz 41½
34 31   Kammerer Roman  Mag. 2082 Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. 37½
35 27 MK Spiesberger Gerhard 2102 Ranshofen 37½
36 22   Priesner Andreas 2144 Sv Haslach 34½
37 45   Höbarth Günter  Ing. 1985 Sv Hörsching 4 45½
38 52   Djurdjevic Stanko 1915   4 43½
39 48   Grosse Manfred 1961 Postsportverein Graz 4 42½
40 63   Braguine Victor  Dr. 1745 Währinger Sk 4 42½
41 37   Kurics Laszlo 2026   4 42
42 58   Trcek Zdenko 1840   4 41
43 49   Huliak Peter 1948 Sv Urfahr 4 41
44 59   Sivcevic Nusret 1828   4 40
45 57   Tordai Lorant 1840 Sg Vöcklabruck 4 39
46 28   Frank Jozsef 2100   4 36½
47 46   Karall Lorenz 1981 Sk Bad Sauerbrunn 4 35½
48 41   Fugger Christian 1990 Union Hartkirchen 4 35
49 53   Haselbeck Franz 1886   4 33½
50 35   Lang Karl 2036 Sv Volksbank Feldkirchen 4 32
51 55   Denkinger Robert 1862 Sv Thalfingen 40
52 51   Wimmer Herbert 1929 Sc Region Vöcklatal 37½
53 66   Atzenhofer Konrad 1701 Esv Askö Westbahn Linz 35
54 40   Blumelova Zdenka 2008 Slavia Kromeriz 33½
55 61   Reischer Gerhard 1780 Sv Schachamazonen Graz 31½
56 39   Gruber Dietmar 2016 Sv Volksbank Feldkirchen 3 37½
57 67   Lama Dawa 1659 Zell Am See 3 36½
58 44   Angerer Michael 1986 Sv Haslach 3 36½
59 38   Gruber Gernot  Ing. 2018 Sg Vöcklabruck 3 35
60 50   Orec Ilija 1943 Sv Volksbank Feldkirchen 3 34½
61 47   Holzleithner Johannes 1972 Sv Gmunden 38
62 64   Trcek Alojzij 1726   30½
63 62   Fuchs Franz 1749 Sv Haslach 29½
64 68   Markovic Jelena 1623   29
65 36   Brüll Georg  Mag. 2033 Sc Donaustadt 2 32½
66 60   Brezan Jozef 1787   2 31
67 65   Ivelja Branko 1712   2 29
68 56   Voglmayr Siegfried 1860 Sc Obertraun 2 27

 

8. Dachsteinwelterbe Schnellschachturnier    
(Hobbyturnier unter 1800 Elo)        
             
Endstand        
             
Rg. SNr Name Elo Verein Pkte BH
1 46 Brzica Vid 0   48
2 2 Pantelic Slobodan 1770 Sv Pamhagen 47½
3 15 Riedler Sebastian 1639 Sv Gmunden 49
4 23 Slacik Johann 1585 Esv Askö Westbahn Linz 44½
5 10 Winterauer Franz 1710 Askö Bad Goisern 6 50½
6 8 Rajabipour Jiraj 1722   6 49½
7 4 Pichler Gerhard 1761 Psv Tirol 6 48
8 18 Schobesberger Alexander 1623 Schach Am Attersee 6 44½
9 7 Fritz Rebecca 1722 Sv Bg 16 52½
10 5 Griessenberger Markus 1759 Sv Mauer Oehling 50
11 1 Pöllner Florian 1776 Ask Salzburg 46
12 9 Bernhard Julia 1721 Sg Vöcklabruck 45½
13 16 Woegerer Gerald 1625 Schach Am Attersee 44
14 24 Zauner Franz 1585 Tsu Vorderweissenbach 42½
15 19 Haupt Arnold 1613 Askö Bad Goisern 41½
16 28 Reisner Hans 1489 Askö Bad Goisern 40½
17 3 Schmoller Josef  DI. 1770 Sc Region Vöcklatal 5 50½
18 11 Baresch Guenter 1685 Sc Region Vöcklatal 5 46
19 22 Lux Herbert 1604 Irdning 5 44½
20 31 Kraml Martin 1430 Sv Haslach 5 39½
21 21 Schiestl Josef 1605 Irdning 5 38½
22 17 Bieniok Alfred 1623 Ask Salzburg 46½
23 32 Perstl Andreas 1420 Sc Obertraun 44½
24 6 Lachmaier Franz Sen. 1736 Esv Askö Westbahn Linz 41½
25 26 Passecker Josef 1576 Sv St. Georgen/Gusen 39½
26 27 Moßhammer Wolfgang 1492 Union Bergheim 32
27 12 Gruber Otmar 1679 Sv Volksbank Feldkirchen 4 45
28 14 Milinovic Nedeljko 1667 Askö Bad Goisern 4 42½
29 20 Havlena Erich 1609 Sg Vöcklabruck 4 39½
30 40 Schneeweis Martin 1201 Ranshofen 4 39
31 25 Freh Walter  Mag. 1581 Sv Gmunden 4 38½
32 34 Schneeweis Elias 1381 Ranshofen 4 37
33 39 Fersterer Rupert 1213 Ranshofen 4 37
34 30 Rauscher Erwin 1460 Asv Linz 4 34½
35 29 Patscheider Rudolf  Dkfm 1487 Union Bergheim 4 32½
36 13 Plank Siegfried 1676 Sv St. Georgen/Gusen 4 32
37 45 Söllei Phillip 947 Union Bergheim 34
38 44 Stadler Maximilian 1081 Ranshofen 26
39 33 Wallmann Josef 1412 Askö Bad Goisern 3 43
40 37 Steinkellner Anton 1249 Sv Mauer Oehling 3 38
41 48 Schneider Hubert 0   3 38
42 35 Lacher-Kolm Daniel 1345 Schach Am Attersee 3 37
43 38 Girlinger Andreas 1227 Ranshofen 3 33
44 41 Emeder Richard 1193 Schach Am Attersee 3 31½
45 42 Mostoegl Chiara Marika 1168 Schachverein Wolfsberg 30½
46 43 Brandauer Christoph 1155 Sv Gmunden 28½
47 36 Sturm Paul 1322 Sv Jedesheim 1921 29½
48 47 Monsberger Mark 0 Schachverein Wolfsberg 1 30½

 

Scroll to Top