ASK 1 scheitert hauchdünn an der Titelverteidigung im Salzburger Landescup
Der ASK war mit 4 Mannschaften zum Salzburger Landescup angereist, mit der klaren Absicht den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Der Cup wurde als Mannschaftsturnier mit 9 Runden Schweizer System und einer Bedenkzeit von 15 Minuten gespielt. Als schärfster Gegner erwies sich die Mannschaft von Mattighofen 1, die mit IM Martin Neubauer auch den mit Abstand stärksten Spieler des Turniers aufbot. Unter den 17 Mannschaften belegten ASK 1 den 2. Rang, ASK Post SV kam auf Rang 8, ASK Wastlwirt belegte Platz 14, und die ASK Skywalker landeten auf Rang 16. Das Turnier wurde vom ASK Obmann und Österreichischen Schiedsrichter Reinhard Vlasak zur vollsten Zufriedenheit aller Teilnehmer geleitet. Die Schachfreunde Mattighofen hatten als Veranstalter wieder viele Sachpreise organisiert und freuten sich über den Gewinn des Landescups.
Sehr eng ging es im Paarlauf der Mannschaften von Mattighofen I und ASK 1 während des gesamten Turniers her: Mattighofen 1 (IM Neubauer, CM Pötsch, CM Maierhofer und Jergler, Eloschnitt 2229) gewann die ersten drei Runden, während ASK 1 (Besner, Löffler, MK Scheiblmaier und Navratil, Eloschnitt 2133) gegen Ranshofen 1 ein Mannschaftsremis abgegeben hatte. In der 4. Runde kam es mit dem 4:0 Sieg des ASK gegen Mattighofen zum Paukenschlag, und alles deutete auf eine erfolgreiche Titelverteidigung hin. Doch in der 7. Runde gab es für den ASK mit dem Mannschaftsremis gegen SV Hörsching, die ausser Konkurrenz mitspielten, einen Rückschlag. Da ein Mannschaftssieg 3 Punkte einbrachte, ein Mannschaftsremis aber nur einen Punkt, war plötzlich wieder Mattighofen in Führung. Daran änderte sich auch nichts mehr, da beide Mannschaften in den letzten beiden Runden klare Siege erreichten. Die Ausschreibung kam also Mattighofen zugute – bei 2 Mannschaftspunkten für einen Mannschaftssieg wäre dem ASK dank der besseren Brettpunkte die Titelverteidigung gelungen. Aber dem war nicht so, und wir gratulieren Mattighofen zum Gewinn des Landescup 2014!
SLV Landescup 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellschach | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle nach Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | Mannschaft | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | MP | Pkt. | ||||||||||||||||||
1 | Mattighofen I | 7 | w | 3½ | 5 | w | 2½ | 4 | s | 4 | 2 | s | 0 | 8 | w | 3½ | 3 | w | 3 | 6 | s | 4 | 10 | s | 3 | 12 | s | 3½ | 24 | 27 |
2 | ASK 1 | 12 | s | 3½ | 3 | w | 2 | 5 | s | 4 | 1 | w | 4 | 4 | s | 3½ | 6 | s | 4 | 10 | w | 2 | 8 | s | 4 | 11 | w | 3½ | 23 | 30½ |
3 | Ranshofen 1 | 16 | w | 3½ | 2 | s | 2 | 8 | w | 2½ | 11 | s | 3 | 6 | w | 3 | 1 | s | 1 | 4 | w | 1 | 14 | s | 4 | 5 | w | 3 | 19 | 23 |
4 | Schwarzach 1 | 6 | s | 3 | 11 | w | 4 | 1 | w | 0 | 8 | s | 4 | 2 | w | ½ | 13 | s | 3 | 3 | s | 3 | 5 | w | 1 | 10 | w | 3 | 18 | 21½ |
5 | Mattighofen II | 14 | w | 4 | 1 | s | 1½ | 2 | w | 0 | 9 | s | 2 | 12 | w | 3½ | 11 | s | 3 | 13 | w | 2½ | 4 | s | 3 | 3 | s | 1 | 16 | 20½ |
6 | Royals | 4 | w | 1 | 9 | s | 2½ | 13 | s | 4 | 15 | w | 3½ | 3 | s | 1 | 2 | w | 0 | 1 | w | 0 | 16 | s | 3 | 14 | w | 2½ | 15 | 17½ |
7 | Oberndorf/Laufen | 1 | s | ½ | 15 | w | 1½ | – | – | 2½ | 10 | s | 3½ | 13 | w | 1½ | 8 | s | 2 | 11 | w | ½ | 17 | s | 3½ | 16 | w | 2½ | 13 | 18 |
8 | ASK Post SV | 15 | s | 3 | 13 | w | 3 | 3 | s | 1½ | 4 | w | 0 | 1 | s | ½ | 7 | w | 2 | 9 | s | 3 | 2 | w | 0 | – | – | 2½ | 13 | 15½ |
9 | Mozart-Bergheim | 17 | s | 2 | 6 | w | 1½ | 16 | s | 2 | 5 | w | 2 | 14 | s | 1 | – | – | 2½ | 8 | w | 1 | 13 | s | 2½ | 15 | w | 3 | 12 | 17½ |
10 | SV Hörsching | 11 | s | 1 | 17 | w | 2 | 12 | s | 3 | 7 | w | ½ | 16 | s | 2½ | 15 | w | 3½ | 2 | s | 2 | 1 | w | 1 | 4 | s | 1 | 11 | 16½ |
11 | Mattighofen III | 10 | w | 3 | 4 | s | 0 | 14 | s | 3 | 3 | w | 1 | 15 | s | 2 | 5 | w | 1 | 7 | s | 3½ | 12 | w | 2 | 2 | s | ½ | 11 | 16 |
12 | HSK Pjesak | 2 | w | ½ | 16 | s | 2 | 10 | w | 1 | – | – | 2½ | 5 | s | ½ | 17 | w | 3 | 15 | s | 3½ | 11 | s | 2 | 1 | w | ½ | 11 | 15½ |
13 | Ranshofen 2 | – | – | 2½ | 8 | s | 1 | 6 | w | 0 | 14 | w | 2½ | 7 | s | 2½ | 4 | w | 1 | 5 | s | 1½ | 9 | w | 1½ | 17 | w | 2 | 10 | 14½ |
14 | ASK Wastlwirt | 5 | s | 0 | – | – | 2½ | 11 | w | 1 | 13 | s | 1½ | 9 | w | 3 | 16 | w | 2 | 17 | s | 2½ | 3 | w | 0 | 6 | s | 1½ | 10 | 14 |
15 | Schwarzach 2 | 8 | w | 1 | 7 | s | 2½ | 17 | w | 3 | 6 | s | ½ | 11 | w | 2 | 10 | s | ½ | 12 | w | ½ | – | – | 2½ | 9 | s | 1 | 10 | 13½ |
16 | ASK Skywalker | 3 | s | ½ | 12 | w | 2 | 9 | w | 2 | 17 | s | 4 | 10 | w | 1½ | 14 | s | 2 | – | – | 2½ | 6 | w | 1 | 7 | s | 1½ | 9 | 17 |
17 | Mattighofen IV | 9 | w | 2 | 10 | s | 2 | 15 | s | 1 | 16 | w | 0 | – | – | 2½ | 12 | s | 1 | 14 | w | 1½ | 7 | w | ½ | 13 | s | 2 | 6 | 12½ |
Brettwertungen:
Brett 1 | |||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | |
1 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2121 | Royals | 7 | 9 | 2182 | |
2 | IM | Neubauer Martin Mag. | 2406 | Mattighofen I | 7 | 9 | 2025 |
3 | Posch Roland | 2120 | SV Hörsching | 7 | 9 | 2016 | |
4 | NM | Ager Josef | 2147 | Ranshofen 1 | 6½ | 9 | 2122 |
5 | Besner Bernhard | 2186 | ASK 1 | 6½ | 9 | 2086 | |
6 | MK | Prüll Lukas | 1882 | ASK Skywalker | 4½ | 8 | 1849 |
15 | Flatz Helmut | 1852 | ASK Post SV | 2½ | 8 | 1758 | |
17 | Forstinger Alfred | 1744 | ASK Wastlwirt | 2 | 7 | 1972 | |
Brett 2 | |||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | |
1 | CM | Poetsch Klaus | 2236 | Mattighofen I | 7 | 9 | 2046 |
2 | MK | Spiesberger Gerhard | 2115 | Ranshofen 1 | 6½ | 9 | 2131 |
3 | Löffler Christoph | 2129 | ASK 1 | 6½ | 9 | 2015 | |
4 | Hopfgartner Heinz DI. | 1984 | Mattighofen II | 6 | 9 | 1913 | |
5 | Bjelosevic Bozo | 2037 | Schwarzach 1 | 5 | 9 | 2085 | |
10 | Thalhammer Klaus | 1808 | ASK Wastlwirt | 3 | 8 | 1726 | |
12 | Heigerer Stefan | 1926 | ASK Skywalker | 3 | 8 | 1581 | |
16 | Krimbacher Walter | 1984 | ASK Post SV | 2½ | 8 | 1606 | |
Brett 3 | |||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | |
1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2108 | ASK 1 | 9 | 9 | 2470 |
2 | CM | Maierhofer Johann | 2065 | Mattighofen I | 7½ | 9 | 1852 |
3 | Huber Josef | 1938 | Schwarzach 1 | 6 | 9 | 1821 | |
4 | Moßhammer Wolfgang | 1492 | Mozart-Bergheim | 5 | 8 | 1481 | |
5 | Siemens Andreas | 1895 | Ranshofen 1 | 5 | 9 | 1790 | |
8 | Rettenbacher Robert | 1859 | ASK Post SV | 4 | 8 | 1636 | |
10 | Neuwirth Gernot | 1590 | ASK Skywalker | 3½ | 8 | 1263 | |
16 | Stader Stefan | 1448 | ASK Wastlwirt | 2 | 8 | 1397 | |
Brett 4 | |||||||
Rg. | Name | Elo | Mannschaft | Pkt. | Anz | EloP | |
1 | Navratil Robert Mag. | 2107 | ASK 1 | 8½ | 9 | 2167 | |
2 | Klinger Josef Sen. | 1942 | Schwarzach 1 | 7 | 9 | 1816 | |
3 | Reubel Max | 1994 | Oberndorf/Laufen | 6½ | 8 | 1741 | |
4 | Grausgruber Rene | 1957 | Mattighofen II | 6 | 9 | 1857 | |
5 | Jergler Karl-Heinz | 2210 | Mattighofen I | 5½ | 9 | 1810 | |
7 | Untersteiner Michael | 1386 | ASK Wastlwirt | 4½ | 8 | 1517 | |
8 | Pöllner Florian | 1776 | ASK Post SV | 4 | 8 | 1750 | |
10 | Lederer Anatol | 1621 | ASK Skywalker | 3½ | 8 | 1432 |
Bildergalerie
ASK 1 – Ranshofen 1 2:2 |
ASK Post SV – Ranshofen 2 3 : 1 |
ASK Skywalker – HSK Pjesak 2 : 2 |
Mattighofen I – Ranshofen 1 3 : 1 |
Royals – ASK 1 0:4 |
Royals – ASK 1 0:4 |
ASK Post SV – Oberndorf/Laufen 2 : 2 |
ASK Wastlwirt – ASK Skywalker 2 : 2 |
ASK Wastlwirt – ASK Skywalker 2 : 2 |