ASK Evergreen spielfrei, ASK Wastlwirt verliert gegen SF Trumer Seen 3:1
Während ASK Evergreen in der zweiten Runde am 19.10 spielfrei gelost war, musste ASK Wastlwirt gegen Trumer Seen eine bittere 1:3 Heimniederlage einstecken. Einzig Rudi Lackner konnte einen schön herausgespielten Sieg einfahren, die restlichen Spieler(innen) verloren. Erstes Ziel für die Mannschaft von Bruno Weinguny muss es nun sein, vom letzten Tabellenplatz wegzukommen…
2. Runde am 19.10.2013
BR | Titel | ASK Wastlwirt | ELO | Titel | SF Trumer Seen | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Koblinger Gerald | 1452 | Fussi Konrad | 1530 | 0 : 1 | ||
2 | Lackner Rudolf | 1279 | Meisl Walter | 1226 | 1 : 0 | ||
3 | Posch Manfred | 1177 | Kaserer Johannes | 1047 | 0 : 1 | ||
4 | Kocher Cisca | 1296 | Langwieder Julia | 1121 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SF Rif-Hallein | ELO | Titel | Hallein Power Team | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Stojakovic Miro | 1718 | Rosenlechner Gerhard | 1568 | 1 : 0 | ||
2 | Perner Wolfgang | 1775 | Rosenlechner Raphael | 1410 | 0 : 1 | ||
3 | Purwin Heinz | 1534 | Kipman Felix | 935 | 1 : 0 | ||
4 | Kohlbauer Josef | 1614 | Kipman Filip | 938 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SIR Champs | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Krismayer Thomas | 1632 | Sniesko Robert | 1409 | 1 : 0 | ||
2 | Fleischhacker Michael | 1122 | Kaiser Manfred | 1464 | 0 : 1 | ||
3 | Davenport Dominik | 1347 | Kliegl Julian | 1248 | 1 : 0 | ||
4 | Haselsteiner Max | 1064 | Fruhstorfer Heinz | 1304 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Girl Power | ELO | Titel | Union Bergheim | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Mörwald Magdalena | 1477 | Patscheider Rudolf | 1455 | 0 : 1 | ||
2 | Lin Mingxia | 0 | Schörghofer Harald | 1268 | 0 : 1 | ||
3 | Mörwald Miriam | 1259 | Rachbauer Julian | 1119 | 1 : 0 | ||
4 | Mörwald Sabine | 0 | Resch Constantin | 1076 | ½:½ | ||
BR | Titel | Union Hallein 3 | ELO | Titel | SIR Südost | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Valjevac Aziz | 1470 | Schimak Josef | 1371 | 1 : 0 | ||
2 | Baldemair Helmut | 1448 | Lechner Leopold | 0 | 0 : 1 | ||
3 | Herbst Gottfried | 1383 | Wagner Martin | 1380 | 0 : 1 | ||
4 | Bayar Zorigtbaatar | 0 | Davenport Patrick | 1256 | 0 : 1 |
Stand nach der 2. Runde am 19.10.2013
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | MP | PKT. |
1 | SIR Südost | x | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | ||||||||
2 | SF Trumer Seen | x | 2,5 | 3,0 | 4 | 5,5 | ||||||||
3 | SF Rif-Hallein | 1,5 | x | 3,0 | 2 | 4,5 | ||||||||
4 | SIR Lehrer | x | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | ||||||||
5 | Union Hallein 3 | 1,0 | x | 2,5 | 2 | 3,5 | ||||||||
6 | SIR Girl Power | 2,0 | x | 1,5 | 1 | 3,5 | ||||||||
7 | ASK Evergreen | x | 3,0 | 2 | 3 | |||||||||
8 | SIR Champs | 1,0 | 2,0 | x | 1 | 3 | ||||||||
9 | Union Bergheim | 2,5 | x | 2 | 2,5 | |||||||||
10 | Hallein Power Team | 1,0 | 1,5 | x | 0 | 2,5 | ||||||||
11 | ASK Wastlwirt | 1,0 | 1,0 | x | 0 | 2 |