Josef Nußbaumer (ASK) belegt beim Salzburger Senioren Schnellschachturnier punktegleich mit dem Sieger Karl Gneiss (SG Vöcklabruck) Rang 2
Josef Nußbaumer erreichte beim gut besetzten Seniorenturnier im Best Western Hotel, dem ehemaligen Brunauer Zentrum, punktegleich mit dem Sieger mit 6,5 Punkten aus 7 Runden nur wegen der etwas schwächeren Feinwertung Rang 2. Die weiteren ASKler Günther Maier, Walter Kohlweis, Herbert Aichinger und Rupert Stross kamen in der Endabrechnung auf die Plätze 11, 15, 17 und 18. Rupert Stross musste allerdings wegen Augenproblemen nach der 4. Runde aufhören und vergab so die Chance auf eine bessere Platzierung.
Salzburger Senioren-Herbst-Schnellschachturnier am 10.10.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
im Best Western Plus Hotel – Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | ||||||||||||||
1 | 1 | Gneiss Karl | 2103 | AUT | Sg Vöcklabruck | 5 | s | 1 | 7 | w | 1 | 3 | s | 1 | 2 | w | ½ | 6 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | 1 | 6½ | 29 | 19½ | 25,75 |
2 | 2 | Nußbaumer Josef Prof. | 1760 | AUT | ASK Salzburg | 17 | w | 1 | 18 | s | 1 | 6 | w | 1 | 1 | s | ½ | 4 | w | 1 | 3 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6½ | 27 | 19 | 23,75 |
3 | 4 | Huber Friedrich | 1683 | AUT | Salzburg Sued | 15 | w | 1 | 16 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 10 | w | 1 | 2 | w | 0 | 6 | s | 1 | 5 | 28 | 19½ | 15,00 |
4 | 5 | Gruber Helmut | 1640 | AUT | Taxenbach | 7 | s | 0 | 13 | w | 1 | 14 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | s | 0 | 8 | w | ½ | 10 | s | 1 | 4½ | 24½ | 15½ | 12,75 |
5 | 10 | Hohmeister Horst | 1518 | AUT | Hallein | 1 | w | 0 | 15 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 9 | w | 1 | 11 | s | 1 | 4 | 26 | 17½ | 11,00 |
6 | 3 | Sauberer Willi | 1725 | AUT | Salzburg Sued | 14 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 10 | w | 1 | 1 | w | 0 | 7 | s | ½ | 3 | w | 0 | 3½ | 30½ | 21½ | 10,75 |
7 | 14 | Wagner Martin | 1380 | AUT | Salzburg Sued | 4 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | s | 0 | 8 | w | 1 | 14 | s | 1 | 6 | w | ½ | 2 | s | 0 | 3½ | 30 | 21 | 12,25 |
8 | 16 | Wimmer Peter | 1264 | AUT | Schach Kultur Wels | 11 | w | 1 | 6 | s | 0 | 18 | w | 1 | 7 | s | 0 | 5 | w | 1 | 4 | s | ½ | 1 | w | 0 | 3½ | 27½ | 18½ | 11,75 |
9 | 17 | Meisl Walter | 1226 | AUT | SF Trumerseen | 13 | s | ½ | 10 | w | 0 | 12 | s | 0 | 17 | w | 1 | 16 | w | 1 | 5 | s | 0 | 15 | w | 1 | 3½ | 18½ | 13 | 7,50 |
10 | 6 | Gall Konrad | 1613 | AUT | Taxenbach | 16 | w | 0 | 9 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 0 | 3 | s | 0 | 14 | w | 1 | 4 | w | 0 | 3 | 24½ | 17½ | 9,50 |
11 | 7 | Maier Günther | 1556 | AUT | ASK Salzburg | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | 13 | s | 1 | 15 | w | 1 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 3 | 24½ | 15½ | 8,00 |
12 | 18 | Langwieder Juliane | 1121 | AUT | SF Trumerseen | 18 | w | 0 | 17 | s | 1 | 9 | w | 1 | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 15 | s | 0 | – | – | 1 | 3 | 19½ | 13½ | 7,50 |
13 | 8 | Grünwald Hans | 1539 | AUT | Taxenbach | 9 | w | ½ | 4 | s | 0 | 11 | w | 0 | 16 | s | ½ | 15 | w | ½ | 17 | s | 1 | 14 | w | ½ | 3 | 19½ | 13½ | 6,75 |
14 | 12 | Patscheider Rudolf Dkfm | 1455 | AUT | Union Bergheim | 6 | w | 0 | 11 | s | 1 | 4 | w | 0 | 18 | s | 1 | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 13 | s | ½ | 2½ | 23 | 16 | 7,00 |
15 | 13 | Kohlweis Walter | 1423 | AUT | ASK Salzburg | 3 | s | 0 | 5 | w | 0 | 17 | w | 1 | 11 | s | 0 | 13 | s | ½ | 12 | w | 1 | 9 | s | 0 | 2½ | 22½ | 16 | 5,50 |
16 | 15 | Glaser Eva | 1372 | AUT | Sc Neumarkt | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 5 | s | 0 | 13 | w | ½ | 9 | s | 0 | – | – | 1 | 17 | w | 0 | 2½ | 22 | 15½ | 6,50 |
17 | 11 | Aichinger Herbert | 1514 | AUT | ASK Salzburg | 2 | s | 0 | 12 | w | 0 | 15 | s | 0 | 9 | s | 0 | – | – | 1 | 13 | w | 0 | 16 | s | 1 | 2 | 21 | 13½ | 3,50 |
18 | 9 | Stross Rupert | 1525 | AUT | Ask Salzburg | 12 | s | 1 | 2 | w | 0 | 8 | s | 0 | 14 | w | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 22½ | 14 | 2,50 |
Einen Bildbericht gibt es auf der Seite des Salzburger Schachlandesverbands