Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

29. Faaker See Open und ASKÖ Bundesmeisterschaft 2013

Stefan Steiner (Strassenbahn Graz) gewinnt die im Rahmen des Faaker See Open ausgetragene ASKÖ Bundesmeisterschaft 2013. Das Open gewann überraschend der deutsche IM Christof Sielecki vor dem belgischen GM Vadim Malakhatko und dem spanischen IM David Pardo Simon.

 

29. FAAKER SEE OPEN                 
10. – 17. Aug. 2013 Kulturhaus Latschach/AUT              
                       
Endstand                      
                       
Rg. SNr   Name EloN EloI Verein Pkte BH BH Fide Elo+/-
1 6 IM SIELECKI Christof 2356 2393 Schachverein Dinslaken 1923 E. 7 54½ 43 37½ 13,6
2 2 GM MALAKHATKO Vadim 2563 2529   7 54 42½ 39 -3,2
3 4 IM PARDO SIMON David 0 2445   7 53½ 42½ 38½ 7,9
4 3 GM ROTSTEIN Arkadij 2492 2498 Absam 7 53½ 41½ 37½ 4,4
5 1 GM GULIYEV Namig 2543 2569   7 52½ 41½ 36½ -5,8
6 23   STONE Andrew 2220 2190   7 50 38½ 34 19,9
7 5 FM SANCHEZ IBERN Marc 0 2408   7 49½ 38½ 34½ -1,9
8 9 IM KONGUVEL Ponnuswamy 2326 2319   55½ 44 35½ 15,3
9 7 GM IVANOV Mikhail 0 2392 Zirl 52 40½ 36 2,4
10 18   STEINER Stefan 2230 2249 Strassenbahn Graz 47½ 37 32½ 1,9
11 10 IM ZOZULIA Anna 2356 2316   6 55½ 44 36 8,3
12 12 FM SANDHÖFNER Florian 2246 2289 Ask St. Valentin 6 53 42 35 19,2
13 52   JAKITS Leopold 1983 2024 Sc Die Klagenfurter 6 50½ 41 31 61,8
14 22   DRNOVSEK Gal 0 2203   6 49½ 39 32 5,2
15 14 FM PILZ Dieter 2233 2272 Absam 6 49 38 32½ 6,8
16 13 NM SPINDELBOECK Gernot  MMag 2254 2277 Esv Austria Graz 6 48 37 32½ -3,7
17 36   HASANAGIC Anel 0 2112   6 47 36½ 31½ 24,9
18 16   WERTJANZ David 2238 2268 Sc Die Klagenfurter 6 46½ 36 30½ -6,3
19 41   PETSCHAR Hans  Dr. 2063 2084 Tschaturanga 6 46½ 36 30 22,5
20 32   FRANK Emanuel 2096 2129 Oberndorf/Laufen 6 46 36½ 31 16,2
21 30 CM KELLER Manfred 2122 2148 Sg Pang/Rosenheim 6 44½ 34 30½ 5,9
22 15 FM KREBS Johann 2237 2271 Strassenbahn Graz 6 44 34½ 31 -14,7
23 21   MUNDORF Johannes 2194 2205 Schachverein Dinslaken 1923 E. 6 43 32½ 28½ -6,7
24 20 FM EBNER Hubert 2185 2214 Esv Austria Graz 48½ 38 29½ -9,0
25 25   KERSIC Matej 2182 2183 Sk Suetschach-Feistritz 47 37 32 0,4
26 33   MEUDT Markus  Dr. 2085 2127 Absam 46 36 28½ 0,9
27 55   SCHREIBER Ewald 1987 2015 Sk Wien-Ottakring 46 35½ 28½ 23,6
28 35   STADLER Peter  Ing. 2069 2118 Sk Zwettl, Noe 45½ 34½ 26½ -1,4
29 28   AMORES GAGO Javier 0 2167   45 35 29 -10,6
30 40   SCHMÜCKER Felix 2065 2086 Bsg Grün-Weiß Leipzig E. V. 44½ 35 28½ 16,9

 

Endstand der ASKÖ Bundesmeisterschaft 2013

Rg. SNr   Name   Elo Typ Gr Pkte BH
10 18   STEINER Stefan   2249   A 47½
12 12 FM SANDHÖFNER Florian   2289   A 6 53
13 52   JAKITS Leopold   2024   A 6 50½
16 13 NM SPINDELBOECK Gernot  MMag   2277   A 6 48
18 16   WERTJANZ David   2268   A 6 46½
20 32   FRANK Emanuel   2129 U18 A 6 46
22 15 FM KREBS Johann   2271   A 6 44
24 20 FM EBNER Hubert   2214   A 48½
27 55   SCHREIBER Ewald   2015   A 46
28 35   STADLER Peter  Ing.   2118   A 45½
31 43   HAFNER Robert   2078   A 43½
34 60   KERSCHBAUMER Johannes   2000   A 41½
37 24 FM ROTH Peter   2184 S60 A 5 48½
38 37 MK NAGEL Herbert  Dr.   2093   A 5 48½
40 68   KAINZ Josef  Dr.   1960   A 5 44½
48 19 FM WEGERER Fred  Ing.   2218   A 5 41
53 31 NM LOEBLER Heimo  Mag.   2148   A 47
56 71   GALLOB Marko   1946   A 45
58 59   BARTL Ulf  DI.   2001   A 43
66 91   EDER Robert   1831   A 39½
68 98   TSCHEINIG Sandro   1798 U18 A 36½
72 74   LEGAT Albert   1920 S75 A 34
74 17 FM SINGER Richard   2253   A 4 48
76 44   PEISSER Manfred   2075 S60 A 4 44½
81 70   HUBER Mario   1949   A 4 38½
88 79   GALLOB Josef Sen.   1891 S75 A 4 34½
89 92   HOFMANN Robert  Ing.   1828   A 4 33
93 77   SAXER Bernhard   1895   A 40½
97 100   HASBERGER Walter   1779 S60 A 36½
98 99   KUMMER Heinz   1782 S60 A 36½
100 84   NEUBAUER Anton   1868   A 36½
102 106   MADERNER Arnulf  Mag.   1707   A 35½
103 110   STEFULA Martin  Dr.   1676   A 35½
104 87   GALLOB Alois   1850 S75 A 35
106 112   KUSS Erich   1661 S60 A 34½
109 96   MELCHER Jakob   1817 S60 A 33
112 75   LOOS Rudolf   1916   A 3 39½
115 125   MIGGITSCH Daniel   1326 U16 A 3 32
119 128   SEREINIG David   1120 U12 A 3 25
123 122   TREML Walter   1537 S60 A 33½
124 126   GALLOB Andrej   1248 U16 A 33
125 123   GALLOB Daniel   1488 U10 A 33
126 121   STANGL Herbert   1582 S60 A 32
128 131   KAINZ Mathias   1026 U12 A 25½

 

Scroll to Top