Lukas Prüll gewinnt die August-Runde des ASK Blitzcups 2013
Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl wurde die Augustrunde des ASK Blitzcups als Rundenturnier ausgetragen. Dabei setzte sich Lukas Prüll mit 11 aus 12 Punkten klar auf den ersten Platz, gefolgt von Klaus Thalhammer (8,5) und Josef Klinger sen. (8). Gesamtführender des ASK Blitzcups 2013 bleibt Bernhard Besner mit 180 Punkten vor Lukas Prüll (143).
Endstand Ergebnis Blitzcup August-Runde
PL | SNR | NAME | ELO | VEREIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PU | SBP |
1 | 2 | Prüll Lukas | 1992 | ASK Sbg. | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 50,75 |
2 | 5 | Thalhammer Klaus | 1815 | ASK Sbg. | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 39,25 |
3 | 12 | Klinger Josef Sen. | 1911 | ASK Sbg. | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 32,50 |
4 | 7 | Hofmann Werner | 1670 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,50 |
5 | 9 | Mösenlechner Willi | 1629 | ASK Sbg. | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 28,25 |
6 | 11 | Neuwirth Manfred | 1607 | Schwarzach | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 25,25 |
7 | 3 | Hattinger Walter | 1691 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
8 | 10 | Bieniok Alfred | 1684 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,50 |
9 | 4 | Medina Miguel | 1659 | ASK Sbg. | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 18,75 |
10 | 8 | Neuwirth Gernot | 1731 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 4,0 | 14,25 |
11 | 6 | Lemmerhofer Manfred | 1765 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1,5 | 4,25 |
12 | 1 | Posch Manfred | 1177 | ASK Sbg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0,5 | 0,75 |
ASK-Blitzcup 2013: Gesamtwertung nach Punkten
NR | NAME | Blitz* | KAT | VEREIN | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | m.S. | o.S. |
1 | Besner Bernhard | 2209 | Allgem. | ASK Sbg. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | 180 | |
2 | Prüll Lukas | 1819 | U-1950 | ASK Sbg. | 20 | 27 | 16 | 14 | 24 | 12 | 30 | 143 | 143 |
3 | Misciasci Alessandro | 1943 | U-1950 | ASK Sbg. | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 116 | 116 | ||
4 | Löffler Christoph | 2140 | Allgem. | ASK Sbg. | 27 | 27 | 27 | 20 | 101 | 101 | |||
5 | Medina Miguel | 1845 | U-1950 | ASK Sbg. | 14 | 14 | 18 | 20 | 14 | 12 | 92 | 92 | |
6 | Mösenlechner Willi | 1748 | U-1750 | ASK Sbg. | 11 | 16 | 12 | 20 | 8 | 20 | 87 | 87 | |
7 | Klinger Josef | 1877 | U-1950 | ASK Sbg. | 14 | 27 | 24 | 65 | 65 | ||||
8 | Hattinger Walter | 1786 | U-1950 | ASK Sbg. | 22 | 24 | 16 | 62 | 62 | ||||
9 | Neuwirth Manfred | 1936 | U-1950 | Schwarzach | 22 | 22 | 18 | 62 | 62 | ||||
10 | Hofmann Werner | 1463 | U-1550 | Vereinslos | 16 | 12 | 11 | 22 | 61 | 61 | |||
11 | Mende Wolfgang | 1666 | U-1750 | ASK Sbg. | 22 | 18 | 16 | 56 | 56 | ||||
12 | Tanczos Dezsoe | 1883 | U-1950 | ASK Sbg. | 18 | 20 | 12 | 50 | 50 | ||||
13 | Haselsteiner Walter | 1673 | U-1750 | ASK Sbg. | 18 | 18 | 36 | 36 | |||||
14 | Vlasak Reinhard | 1812 | U-1950 | ASK Sbg. | 20 | 11 | 31 | 31 | |||||
15 | Groiss Karl | 1804 | U-1950 | ASK Sbg. | 12 | 16 | 28 | 28 | |||||
16 | Usleber Helmut | 1955 | Allgem. | ASK Sbg. | 27 | 27 | 27 | ||||||
17 | Thalhammer Klaus | 1828 | U-1950 | ASK Sbg. | 27 | 27 | 27 | ||||||
18 | Krimbacher Walter | 1955 | Allgem. | ASK Sbg. | 16 | 10 | 26 | 26 | |||||
19 | Zauchner Markus | 1820 | U-1950 | ASK Sbg. | 24 | 24 | 24 | ||||||
20 | Ebner Josef | 1777 | U-1950 | Gast | 18 | 18 | 18 | ||||||
21 | Bieniok Alfred | 1617 | U-1750 | ASK Sbg. | 14 | 14 | 14 | ||||||
22 | Neuwirth Gernot | 1531 | U-1550 | ASK Sbg. | 11 | 11 | 11 | ||||||
23 | Steiner Werner | 0 | U-1550 | Vereinslos | 10 | 10 | 10 | ||||||
24 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | U-1750 | ASK Sbg. | 10 | 10 | 10 | ||||||
25 | Koller Karl | 1659 | U-1750 | ASK Sbg. | 9 | 9 | 9 | ||||||
26 | Posch Manfred | 1380 | U-1550 | ASK Sbg. | 9 | 9 | 9 |
ASK Blitzelozahl mit Stand vom 01.01.2013