Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Sommercup 2013 – 2. Spieltag (Runde 4-6)

Manfred Lemmerhofer verteidigt Tabellenführung
Ein Punkt aus drei Partien reichte dem nach dem ersten Spieltag Führenden Manfred Lemmerhofer, um sich auch weiterhin an der Tabellenspitze zu halten. Zu verdanken hat er dies nicht zuletzt seinem härtesten Konkurrenten Reinhard Vlasak, der einen rabenschwarzen Abend erwischte und alle drei Partien verlor. Dicht auf den Fersen sind ihm nun Günther Maier und René Zechner, die ebenfalls bei vier Punkten aus sechs Spielen halten.

Sehr ausgewogen ist dieses Jahr das Teilnehmerfeld. So setzten sich zur ersten Runde des Spieltages die drei Elo-Gruppen (>1800; 1500-1800; <1500) aus gleich vielen Spielern zusammen. Zu verdanken hatten wir dies dem Umstand, dass an diesem Abend mit Bernhard Besner, Christoph Löffler und Robert Scheiblmaier gleich drei ASK-Bundesligaspieler anwesend waren. Am „anderen Ende“ der Skala wiederum durfte sich unser Schachneuling Cisca Kocher über ihren ersten Sieg im Turnier freuen. Wir gratulieren herzlich! Überhaupt war das Teilnehmerfeld mit 19 Spielerinnen und Spieler wieder recht gut besetzt!

Weiter geht’s am Mittwoch, 24.7., wieder um 19:00. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!

Weitere Infos zum Bewerb gibt es hier.

TL Gernot Neuwirth

Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 203 Lemmerhofer Manfred 1606 4 6 100 67 4
2 304 Maier Günther 1290 4 6 100 67 0
2 302 Zechner Rene 1486 4 6 100 67 0
4 206 Koller Karl 1673 3,5 6 100 58 -3
5 106 Prüll Lukas 1839 3 4 67 75 2
6 105 Vlasak Reinhard 1957 3 6 100 50 0
7 303 Weinguny Bruno 1315 3 6 100 50 -3
8 201 Lederer Anatol 1621 3 6 100 50 -4
9 107 Besner Bernhard 2167 2,5 3 50 83 -3
10 200 Neuwirth Gernot 1619 2,5 6 100 42 4
11 301 Kühleitner Markus 1431 2 2 33 100 0
12 300 Koblinger Gerald 1481 2 3 50 67 -1
12 108 Löffler Christoph 2129 2 3 50 67 -1
14 104 Heigerer Stefan 1956 2 6 100 33 0
15 209 Mösenlechner Willi 1642 1,5 2 33 75 0
15 109 Scheiblmaier Robert 2107 1,5 2 33 75 0
17 100 Thalhammer Klaus 1804 1,5 3 50 50 1
18 103 Veigl Wilhelm 1812 1,5 3 50 50 0
19 205 Hattinger Walter 1667 1,5 3 50 50 -1
20 207 Pöllner Florian 1793 1,5 4 67 38 0
21 208 Medina Miguel 1595 1 2 33 50 2
22 306 Köllerer Erich 800 1 3 50 33 2
23 102 Veigl Thomas 1821 1 3 50 33 1
24 202 Mende Wolfgang 1705 1 3 50 33 -1
25 101 Krimbacher Walter 1960 1 3 50 33 -3
26 305 Kocher Cisca 800 1 6 100 17 5
27 204 Ebner Josef 1777 0,5 3 50 17 -1

*ELO: Quelle: 1. SSM-ELO, 2. Turnier-ELO, 3. vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1

 

Die Spielerpaarungen im Detail:

    Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus w 204 1 s 103 0,5 s 106 0
101 Krimbacher Walter w 105 0 s 102 1 s 104 0
102 Veigl Thomas s 104 1 w 101 0 w 207 0
103 Veigl Wilhelm FL   1 w 100 0,5 s 105 0
104 Heigerer Stefan w 102 0 w 105 0 w 101 1
105 Vlasak Reinhard s 101 1 s 104 1 w 103 1
106 Prüll Lukas             w 100 1
107 Besner Bernhard                  
108 Löffler Christoph                  
109 Scheiblmaier Robert                  
200 Neuwirth Gernot w 201 1 w 205 0,5 s 206 0,5
201 Lederer Anatol s 200 0 s 206 1 s 302 1
202 Mende Wolfgang s 206 0,5 s 204 0,5 s 205 0
203 Lemmerhofer Manfred s 205 1 w 207 1 w 204 1
204 Ebner Josef s 100 0 w 202 0,5 s 203 0
205 Hattinger Walter w 203 0 s 200 0,5 w 202 1
206 Koller Karl w 202 0,5 w 201 0 w 200 0,5
207 Pöllner Florian       s 203 0 s 102 1
208 Medina Miguel                  
209 Mösenlechner Willi                  
300 Koblinger Geri w 302 0 s 304 1 w 305 1
301 Kühleitner Markus s 303 1            
302 Zechner Rene s 300 1 w 305 1 w 201 0
303 Weinguny Bruno w 301 0 FL   1 s 304 0
304 Maier Günther s 305 1 w 300 0 w 303 1
305 Kocher Cisca w 304 0 s 302 0 s 300 0
306 Köllerer Erich                  
    Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus                  
101 Krimbacher Walter                  
102 Veigl Thomas                  
103 Veigl Wilhelm                  
104 Heigerer Stefan w 107 0 w 106 0 s 107 1
105 Vlasak Reinhard w 108 0 s 107 0 w 106 0
106 Prüll Lukas s 109 0 s 104 1 s 105 1
107 Besner Bernhard s 104 1 w 105 1 w 108 0,5
108 Löffler Christoph s 105 1 s 109 0,5 s 107 0,5
109 Scheiblmaier Robert w 106 1 w 108 0,5      
200 Neuwirth Gernot s 209 0 s 302 0 s 201 0,5
201 Lederer Anatol w 208 0 w 203 0,5 w 200 0,5
202 Mende Wolfgang                  
203 Lemmerhofer Manfred s 206 0,5 s 201 0,5 w 302 0
204 Ebner Josef                  
205 Hattinger Walter                  
206 Koller Karl w 203 0,5 w 208 1 FL   1
207 Pöllner Florian       s 209 0,5 w 104 0
208 Medina Miguel s 201 1 s 206 0      
209 Mösenlechner Willi w 200 1 w 207 0,5      
300 Koblinger Geri                  
301 Kühleitner Markus w 302 1            
302 Zechner Rene s 301 0 w 200 1 s 203 1
303 Weinguny Bruno w 304 1 w 305 1 s 306 0
304 Maier Günther s 303 0 s 306 1 w 305 1
305 Kocher Cisca s 306 1 s 303 0 s 304 0
306 Köllerer Erich w 305 0 w 304 0 w 303 1

 

 

Scroll to Top