Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2013

Klarer Sieg für den Ranshofner Nachwuchsspieler Alexander Müller bei der ASKÖ Landesmeisterschaft 2013

Der ATSV Ranshofen organisierte die die diesjährige Offene ASKÖ Landeseinzelmeisterschaft 2013 im Schnellschach wieder ganz hervorragend. Turnierleiter Norbert Frühauf konnte 36 Spieler im Hauptbewerb und 11 Teilnehmer beim Jugendturnier begrüßen. Den Sieg im Hauptbewerb machten sich die Spieler von Ranshofen und Mattighofen untereinander aus, wobei der junge Nachwuchsspieler  Alexander Müller mit 6.5 Punkten aus 7 Partien ganz klar Landesmeister wurde.

Die weiteren Plätze belegten mit je 5 Punkten Johann Maierhofer (Mattighofen), Wolfgang Kücher, Josef Ager, (beide Ranshofen), Alois Waldner (Mattighofen), Gerhard Spiesberger und Patrick Bensch (beide Ranshofen). Josef Ager wurde auch bester Senior des Turniers, und Christa Hackbarth sicherte sich den Titel der ASKÖ Damenlandesmeisterin. Das Jugendturnier gewann Max Haselsteiner (SK Royal) mit 6 Punkten. Max wurde damit auch ASKÖ U12 Landesmeister. Der U10 Landesmeistertitel ging an Falk Lauer, U-14 Landesmeister wurde Kevin Habeth, und Emanuel Frank (Oberndorf/Lauffen) sicherte sich im Hauptbewerb den U18 Landesmeistertitel. Emanuel hat sich mit seinem 9. Rang im Hauptbewerb auch zur Teilnahme an der ASKÖ Bundesmeisterschaft 2013, die im Rahmen des Faaker See Open ausgetragen wird, qualifiziert, und zwar weil Ranshofen zum ASKÖ Landesverband Oberösterreich zählt, Mattighofen kein ASKÖ Verein ist und Helmut Usleber, der als bester ASKler auf Rang 8 landete, wegen eines bereits geplanten Urlaubs auf die Teilnahme verzichteten musste.

Auf der Seite des ATSV Ranshofen ist ein kurzer Bildbericht über die ASKÖ LM 2013 zu sehen.

Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2013        
                 
Endstand            
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 8   Müller Alexander 2003 GER Ranshofen 30
2 3 CM Maierhofer Johann 2138 AUT Mattighofen 5 31
3 6   Kücher Wolfgang 2045 AUT Ranshofen 5 29½
4 1 NM Ager Josef 2154 AUT Ranshofen 5 27
5 10   Waldner Alois 1952 AUT Mattighofen 5 27
6 4 MK Spiesberger Gerhard 2115 AUT Ranshofen 5 25½
7 2 FM Bensch Patrick 2147 GER Ranshofen 5 23
8 11   Usleber Helmut 1935 AUT Ask Salzburg 31
9 7   Frank Emanuel 2036 AUT Oberndorf/Laufen 29½
10 20   Grausgruber Rene 1804 AUT Mattighofen 4 33½
11 9   Krimbacher Walter 1955 AUT Ask Salzburg 4 28½
12 5   Herrmann Michael 2068 GER Ask Salzburg 4 28
13 14   Misciasci Alessandro 1915 ITA Ask Salzburg 4 26½
14 21   Söder Wolfgang 1804 GER Ranshofen 4 24½
15 18   Fugger Christian 1863 AUT Ranshofen 4 23½
16 12   Huber Josef 1923 AUT Sv Schwarzach 4 22½
17 26   Friedl Markus 1700 AUT Oberndorf/Laufen 4 22
18 13   Vlasak Reinhard  Dr. 1917 AUT Ask Salzburg 27
19 22   Kastner Wolfgang 1779 GER Sf Bad Reichenhall 24½
20 24   Haselsteiner Walter 1768 AUT Ask Salzburg 20½
21 16   Siemens Andreas 1903 GER Ranshofen 3 28½
22 19   Feichtenschlager Josef 1842 AUT Mattighofen 3 27
23 25   Pöllner Florian 1716 GER Ask Salzburg 3 25
24 23   Staller Josef 1776 GER   3 25
25 17 WMK Hackbarth Christa 1876 AUT Ranshofen 3 24½
26 15   Werdecker Roland 1915 AUT Mattighofen 3 23½
27 32   Neuwirth Gernot 1560 AUT Ask Salzburg 3 20½
28 28   Lichtmannecker Hans-Jürgen 1649 GER Sv Aham 3 19
29 30   Post Hermann  Dr 1607 GER Ranshofen 25½
30 27   Grigore-Nikolitsch Corneliu 1691 GER   20
31 29   Sendlhofer Franz 1640 AUT Sv Schwarzach 2 22½
32 33   Schmidt Siegfried 1557 GER Ranshofen 2 19½
33 31   Huber Albert 1561 AUT Ranshofen 2 19½
34 34   Girlinger Andreas 1252 AUT Ranshofen 2 13½
35 36   Fersterer Rupert 1214 AUT rimbacher 1 16½
36 35   Stromer Franz 1243 AUT Ranshofen 0 17½

 

Salzburger ASKÖ Landesmeisterschaft 2013 Jugend    
               
Endstand          
               
Rg. SNr Name Elo FED Verein Pkte BH
1 3 Haselsteiner Max 1064 AUT Sk Royal Salzburg 6 25½
2 4 Lauer Falk 1048 GER Ranshofen 26½
3 1 Weber Simois 1106 AUT Ranshofen 5 26½
4 2 Habeth Kevin 1093 GER Ranshofen 4 26
5 5 Stadler Maximilian 995 AUT Ranshofen 4 25
6 11 Hangöbl Peter 0 AUT Ranshofen 26½
7 7 Falk Fabian 825 AUT Ranshofen 25½
8 9 Resch Benjamin 800 AUT Ranshofen 3 24
9 6 Baumgartner Carmen 858 AUT Ranshofen 3 23
10 10 Feichtenschlager Manuel 0 AUT Ranshofen 18½
11 8 Grubmüller Marcel 800 AUT Ranshofen 2 22

 

Altersgruppe U10          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
2 4 Lauer Falk   1048 U10 26½
3 1 Weber Simois   1106 U10 5 26½
5 5 Stadler Maximilian   995 U10 4 25
               
Altersgruppe U12          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
1 3 Haselsteiner Max   1064 U12 6 25½
7 7 Falk Fabian   825 U12 25½
10 10 Feichtenschlager Manuel   0 U12 18½
               
Altersgruppe U14          
               
Rg. SNr Name   Elo Typ Pkte BH
4 2 Habeth Kevin   1093 U14 4 26
6 11 Hangöbl Peter   0 U14 26½
8 9 Resch Benjamin   800 U14 3 24
9 6 Baumgartner Carmen W 858 U14 3 23
11 8 Grubmüller Marcel   800 U14 2 22

 

Scroll to Top