Gemeinsame Schlussrunde: ASK 2 wird Landesmeister vor Ranshofen 3 und SIR Schaffenrath
Unsere Mannschaft ASK 2 ließ in der abschließenden Runde der Salzburger Landesliga nichs mehr anbrennen und wurde mit einem 6:0 Sieg über Mondsee souverän Salzburger Landesmeister!
Mondsee – ASK 2 0:6
Mondsee trat mit nur einem Stammspieler an und hatte von Beginn an einen harten Stand gegen unsere topmotivierte Mannschaft. Nach rund 2 Stunden ging es Schlag auf Schlag: Helmut Usleber gewann gegen Reinhard Bauernhuber mit einer Springergabel, die forciert zu Damengewinn oder Matt führte. Kurz darauf hatte Lukas Prüll seinen Gegner Matthias Wachinger überspielt und zur Aufgabe gezwungen. Wenige Minuten später musste Andreas Hopfgartner einsehen, dass sein Remisangebot an Mannschaftsführer Reinhard Vlasak zu optimistisch war. Nur zwei Züge später war Figurenverlust nicht mehr zu vermeiden, und Andreas blieb nur die Aufgabe. Etwa eine Stunde später stand es 4:0, als Sigi Teufl seinem bereits entnervten Gegner Manfred Fuchs zuerst die Qualität abnahm und gleich darauf eine nicht mehr vernünftig deckbare Mattdrohung aufstellte. Damit war klar, dass uns keine andere Mannschaft mehr einholen konnte, zumal die beiden noch laufenden Partien gut für uns standen. Aber weder Alessandro noch Michael dachten daran, ihre Partien remis zu geben. Alessandro Misciasci hatte noch lange zu kämpfen, ehe er gegen Helmut Eichert den Punkt holte. In der längsten Partie der gesamten Schlussrunde gelang es auch Michael Herrmann noch, seinen Gegner Ernst Kratschmer im Endspiel niederzuringen.
![]() |
Unmittelbar nach Beendigung des Turniers erhielten wir die Goldmedaillen für unseren Sieg in der Landesliga A. Von links: Michael Herrmann, Helmut Usleber, MK Robert Scheiblmaier, MK Sigi Teufl, Mannschaftsführer Reinhard Vlasak, Lukas Prüll und Alessandro Misciasci. |
BR | Titel | Mattighofen 1961 | ELO | Titel | Raika Ach/Burghausen | ELO | 4,0:2,0 |
1 | CM | Maierhofer Johann | 2143 | Huch Reiner | 2277 | 0 : 1 | |
2 | Werndl Erich | 2087 | Stöhr Helmut | 2000 | 1 : 0 | ||
3 | Hopfgartner Heinz | 2015 | Weise Wolfgang | 1972 | ½:½ | ||
4 | Waldner Alois | 1964 | Magg Josef | 1811 | 1 : 0 | ||
5 | Werdecker Roland | 1926 | Neis Christian | 1902 | ½:½ | ||
6 | Döllinger Anselm | 1883 | Weber Waldemar | 1708 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Raiffeisen Mondsee | ELO | Titel | ASK Salzburg 2 | ELO | 0,0:6,0 |
1 | Fuchs Manfred | 2010 | MK | Teufl Siegfried | 2112 | 0 : 1 | |
2 | Kratschmer Ernst | 1715 | Herrmann Michael | 2078 | 0 : 1 | ||
3 | Hopfgartner Andreas | 1703 | Vlasak Reinhard | 2009 | 0 : 1 | ||
4 | Eichert Helmut | 1602 | Misciasci Alessandro | 1959 | 0 : 1 | ||
5 | Bauernhuber Reinhard | 1580 | Usleber Helmut | 1941 | 0 : 1 | ||
6 | Wachinger Matthias | 0 | Prüll Lukas | 1910 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Ranshofen 2 | ELO | Titel | Six Feet Under O/L-A | ELO | 3,0:3,0 |
1 | Heiduczek Josef | 2215 | CM | Hinteregger Arthur | 2167 | 0 : 1 | |
2 | FM | Riediger Martin | 2182 | Frank Emanuel | 2070 | ½:½ | |
3 | Frühauf Norbert | 2005 | Reubel Max | 1998 | ½:½ | ||
4 | NM | Hackbarth Wolfgang | 2006 | Eder Josef | 1832 | 1 : 0 | |
5 | Wimmer Hermann | 1603 | WMK | Wunderl Eva | 1857 | ½:½ | |
6 | WMK | Hackbarth Christa | 1770 | Schwab Alexander | 1847 | ½:½ | |
BR | Titel | Ranshofen 3 | ELO | Titel | Yokozuna Uttendorf | ELO | 4,0:2,0 |
1 | MK | Spiesberger Gerhard | 2080 | Hahn Günter | 2138 | ½:½ | |
2 | Kücher Wolfgang | 2042 | Feichtner Thomas | 2067 | ½:½ | ||
3 | Schwarzmeier Klaus | 2087 | Gampersberger Herbert | 1939 | 1 : 0 | ||
4 | Danzer Fabian | 1698 | Thurner Michael | 1693 | ½:½ | ||
5 | Huber Albert | 1616 | Kreuzer Gerhard | 1761 | ½:½ | ||
6 | Kutzner Lukas | 1643 | Sauerschnig Rene | 1433 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Spk. Neumarkt Reunion | ELO | Titel | SIR Schaffenrath | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Wuppinger Manfred | 1978 | Durakovic Alman | 2229 | 0 : 1 | ||
2 | Egger Martin | 1970 | Azad Razik | 2126 | 1 : 0 | ||
3 | Kawinek Arnold | 1644 | Wieneroiter Gerald | 2124 | 0 : 1 | ||
4 | Haidenberger Flora | 1327 | Huber Wolfgang | 1976 | 0 : 1 | ||
5 | Baier Patrick | 1849 | Kliegl Severin | 1878 | ½:½ | ||
6 | Frank Jeremias | 1802 | Autengruber Daniel | 1960 | ½:½ |
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | ASK Salzburg 2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 13 | 34 | |
2 | Ranshofen 3 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 15 | 31 | |
3 | SIR Schaffenrath | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 13 | 30,5 | |
4 | Ranshofen 2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 11 | 29,5 | |
5 | Mattighofen 1961 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 10 | 29 | |
6 | Six Feet Under O/L-A | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 10 | 28 | |
7 | Yokozuna Uttendorf | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 7 | 26,5 | |
8 | Spk. Neumarkt Reunion | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 7 | 26 | |
9 | Raika Ach/Burghausen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 4,5 | 2 | 19,5 | |
10 | Raiffeisen Mondsee | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 2 | 16 |
Einzelergebnisse
ASK Salzburg 2 (34 Pkt./13 MP) | |||||||||||||||||
Br | Name | EloN | EloI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Navratil Robert Mag. | 2112 | 2131 | 0 | ½ | ½ | 2 | 25,0 | 2182 | ||||||||
2 | Löffler Christoph | 2112 | 2166 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 7 | 57,1 | 2117 | |||
3 | MK | Teufl Siegfried | 2112 | 2172 | ½ | – | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 2070 | |
4 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2159 | 2149 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 5 | 90,0 | 2030 | ||||
5 | Herrmann Michael | 2078 | 2149 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50,0 | 1981 | ||
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 2009 | 2079 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5½ | 9 | 61,1 | 1950 | |
Usleber Helmut | 1941 | 2038 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 3 | 50,0 | 1928 | ||||||||
Heigerer Stefan | 1979 | 1971 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2061 | ||||||||||
Misciasci Alessandro | 1959 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 1861 | |||||||
WMK | Zechner Andrea | 1966 | 1930 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1800 | |||||||||
Prüll Lukas | 1910 | 1915 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 1888 | ||||||
Krimbacher Walter | 1955 | 2066 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1800 |