Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Blitzcup – März 2013

Bernhard Besner gewinnt vor Lukas Prüll und Alessandro Misciasci

 

Blitzcup – März 2013                          
                               
Endstand                          
                               
Rg. SNr Name Elo FED Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkte
1 2 Besner Bernhard 2149 GER Ask Salzburg * 1 0 1 1 1 1 1 1 7
2 5 Prüll Lukas 1910 AUT Ask Salzburg 0 * 1 1 1 0 1 1 1 6
3 1 Misciasci Alessandro 1959 ITA Ask Salzburg 1 0 * ½ 1 ½ 1 0 1 5
4 6 Mende Wolfgang 1594 GER Ask Salzburg 0 0 ½ * 0 1 1 1 1
5 3 Tanczos Dezsoe 0 HUN Ask Salzburg 0 0 0 1 * 1 0 1 1 4
6 9 Haselsteiner Walter 1738 AUT Ask Salzburg 0 1 ½ 0 0 * 0 1 1
7 8 Mösenlechner Willi 1627 AUT Ask Salzburg 0 0 0 0 1 1 * 0 1 3
8 4 Medina Miguel 1699 DOM Ask Salzburg 0 0 1 0 0 0 1 * 0 2
9 7 Hofmann Werner 0 AUT Ask Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1

 

ASK-Blitzcup 2013: Gesamtwertung nach Punkten                              
                                         
Pl Name Elo 1/2013 ASK-Blitz-Elo 1/2013 Kat. Verein Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez m.S. o.S. AT Schn
1 Besner Bernhard 2149 2206   ASK 30 30                   60 60 2 30,00
2 Misciasci Alessandro 1959 1880 U 1950 ASK 24 24                   48 48 2 24,00
3 Prüll Lukas 1910 1754 U 1950 ASK 20 27                   47 47 2 23,50
4 Tanczos Dezsoe 0 1914 U 1950 ASK 18 20                   38 38 2 19,00
5 Hofmann Werner 0 1727 U 1750 ASK 16 12                   28 28 2 14,00
6 Medina Miguel 1699 1714 U 1750 ASK 14 14                   28 28 2 14,00
7 Löffler Christoph 2112 2127   ASK 27                     27 27 1 27,00
8 Mösenlechner Willi 1627 1776 U 1950 ASK 11 16                   27 27 2 13,50
9 Hattinger Walter 1671 1694 U 1750 ASK 22                     22 22 1 22,00
10 Mende Wolfgang 1594 1790 U 1950 ASK   22                   22 22 1 22,00
11 Haselsteiner Walter 1738 1698 U 1750 ASK   18                   18 18 1 18,00
12 Groiss Karl 1849 1769 U 1950 ASK 12                     12 12 1 12,00

 

Scroll to Top