Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Schnellschach 2013 – 1. Turnier

Bernhard Besner gewinnt das erste Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft 2013 vor Christoph Löffler und Reinhard Vlasak

Mit 15 Teilnehmern startete die ASK Schnellschachmeisterschaft ins Jahr 2013. Einige Spieler des ASK spielen gerade beim Interationalen Open in Lienz und werden sicher beim nächsten Termin dabei sein.

Bernhard Besner spielte souverän und gewann alle Partien. Christoph Löffler gewann auch alle Partien, ausser gegen Bernhard. Auch Reinhard Vlasak verlor nur gegen Bernhard, musste aber in der letzten Runde noch in ein Remis gegen Obmann Klaus Thalhammer einwilligen. Robert Scheiblmaier kam mit der besten Buchholzwertung auf Rang vier. Überraschend gut spielte unser Gast Werner Steiner, der es auf drei Punkte brachte und dabei erfahrene Schnellschachspieler wie Manfred Lemmerhofer und Gernot Neuwirth besiegte.

Das zweite Turnier der Schnellschachmeisterschaft wird am 28. Februar gespielt.

 

Endstand                                            
                                                 
Rg. SNr   Name EloN * EloI FED Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH
1 1   Besner Bernhard 2154 2182 GER Ask Salzburg 14 s 1 3 w 1 4 s 1 2 w 1 6 s 1 5 14
2 2   Löffler Christoph 2106 2166 AUT Ask Salzburg 12 w 1 8 s 1 5 w 1 1 s 0 4 w 1 4 15
3 4   Vlasak Reinhard  Dr. 1911 2079 AUT Ask Salzburg 9 w 1 1 s 0 11 w 1 5 s 1 8 w ½ 14½
4 3 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2067 2149 AUT Ask Salzburg 10 s 1 6 w 1 1 w 0 8 s 1 2 s 0 3 16½
5 7   Pöllner Florian 1718 0 GER Ask Salzburg 7 s 1 14 w 1 2 s 0 3 w 0 9 s 1 3 13
6 6   Haselsteiner Walter 1743 0 AUT Ask Salzburg 13 w 1 4 s 0 9 w 1 12 s 1 1 w 0 3 12½
7 15   Steiner Werner 0 0 AUT   5 w 0 9 s 0 15 w 1 14 s 1 10 s 1 3 9
8 5   Thalhammer Klaus 1836 1998 AUT Ask Salzburg 11 s 1 2 w 0 10 s 1 4 w 0 3 s ½ 14½
9 12   Andorfer  Yvan 1580 0 AUT Ask Salzburg 3 s 0 7 w 1 6 s 0 13 w 1 5 w 0 2 13½
10 11   Neuwirth Gernot 1581 1788 AUT Ask Salzburg 4 w 0 13 s 1 8 w 0 11 s 1 7 w 0 2 11½
11 13   Koller Karl 1568 0 AUT Ask Salzburg 8 w 0 12 s 1 3 s 0 10 w 0 15 s 1 2 11
12 10   Medina Miguel 1632 0 DOM Ask Salzburg 2 s 0 11 w 0 14 s 1 6 w 0 13 s ½ 10½
13 14   Maier Günther 1390 0 AUT Ask Salzburg 6 s 0 10 w 0 1 9 s 0 12 w ½
14 9   Mende Wolfgang 1670 0 GER Ask Salzburg 1 w 0 5 s 0 12 w 0 7 w 0 1 1 12½
15 8   Lemmerhofer Manfred 1675 0 AUT Ask Salzburg 7 s 0 1 11 w 0 1 11

* Österreichische Schnellschach Elo, falls nicht vorhanden Österreichische Turnierschach Elo

Scroll to Top