Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

7. Runde – 2. Klasse Stadt 2012/13

Beide ASK Mannschaften bleiben an der Tabellenspitze

Während die ASK Evergreens gegen die SIR Stars einen souveränen 3:1-Sieg einfahren, lässt die ASK Post SV 2 gegen die SIR Lehrer mit einem 2:2 Federn. Trotzdem bleibt die Post-Mannschaft mit 18,5 Punkten an 2. Stelle, allerdings nur noch aufgrund der besseren Mannschaftspunkte vor der (Brettpunkte-)gleichen Mannschaft Union Hallein 3.

7. Runde am 26.01.2013

 
BR Titel ASK Post SV 2 ELO Titel SIR Lehrer ELO 2,0:2,0
1   Lackner Rudolf 1383   Sniesko Robert 1346 ½:½
2   Stross Rupert 1491   Kaiser Manfred 1461 ½:½
3   Koblinger Gerald 1474   Schosseler Jean Pierre 1466 0 : 1
4   Maier Günther 1504   Fruhstorfer Heinz 1360 1 : 0
 
BR Titel SF Trumer Seen ELO Titel Bergheim/Mozart ELO 2,0:2,0
1   Fussi Konrad 1542   Patscheider Rudolf 1394 0 : 1
2   Strasser Franz 1534   Seilinger Rudolf 1415 1 : 0
3   Kaserer Johannes 1017   Posch Manfred 1187 0 : 1
4   Meisl Walter 1234   ?? 0 1:0K
 
BR Titel SIR Jugend ELO Titel Union Hallein 3 ELO 0,0:4,0
1   Azad Hassan 0   Rosenlechner Raphael 1370 0 : 1
2   Azad Mitra 1278   Rosenlechner Gerhard 1543 0 : 1
3   Azad Marx 853   Herbst Gottfried 1320 0 : 1
4   Azad Katrina 900   Valjevac Aziz 1511 0 : 1
 
BR Titel SIR Stars ELO Titel ASK Evergreen ELO 1,0:3,0
1   Fleischhacker Michael 1099   Koller Karl 1545 0 : 1
2   Buric Rajko 1301   Mösenlechner Willi 1627 0 : 1
3   Lippmann Andreas 1404   Ablinger Josef 1456 1 : 0
4   Lin Mingxia 0   Kohlweis Walter 1423 0 : 1
 
BR Titel SIR Südost ELO Titel Bergheim Jugend ELO 2,0:2,0
1   Wagner Martin 1438   Sonnbichler Rupert 1700 0 : 1
2   Schimak Josef 0   Moßhammer Wolfgang 1605 ½:½
3   Pacher Hermann 1433   Rachbauer Julian 1119 ½:½
4   Davenport Dominik 1290   Söllei Phillip 929 1 : 0

 

Stand nach der 7. Runde am 26.01.2013
NR MANNSCHAFT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP PKT.
1 ASK Evergreen   3,0 2,0   2,0 2,5 3,0 3,5 3,0   12 19
2 ASK Post SV 2 1,0     2,5 2,5 3,5 3,5 2,0   3,5 11 18,5
3 Union Hallein 3 2,0     3,0   4,0 1,5 1,5 2,5 4,0 9 18,5
4 SF Trumer Seen   1,5 1,0   3,0 2,0 1,5   3,5 3,0 7 15,5
5 SIR Südost 2,0 1,5   1,0     2,0 2,0 3,0 2,5 7 14
6 Bergheim/Mozart 1,5 0,5 0,0 2,0     3,0   3,0 2,5 7 12,5
7 Bergheim Jugend 1,0 0,5 2,5 2,5 2,0 1,0   2,5     7 12
8 SIR Lehrer 0,5 2,0 2,5   2,0   1,5   1,5 2,0 5 12
9 SIR Stars 1,0   1,5 0,5 1,0 1,0   2,5   3,0 4 10,5
10 SIR Jugend   0,5 0,0 1,0 1,5 1,5   2,0 1,0   1 7,5

 

Scroll to Top