Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Dreikönigsturnier 2013

Juro Ljubic (Schwarzach) gewinnt das Dreikönigsblitzturnier vor Reinhard Hanel (Mozart) und Johann Maierhofer (Mattighofen).

Die Gesamtwertung der Festtagsblitzserie 2012/13 (Stefani-, Neujahrs- und Deikönigsturnier) gewann Bernhard Besner (ASK) vor Reinhard Hanel (Mozart) und Georg Traunwieser (Freistadt)

ENDTABELLE DES 3-KÖNIGSBLITZTURNIER 2013
                                                                                 
PL SN TIT NAME ELO VEREIN 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. PU BH
1 3   Ljubic Juro 2180 Schwarzach 19 w 1,0 4 s 0,0 11 w 1,0 16 s 1,0 2 w 0,0 12 s 1,0 18 w 1,0 3 s 0,5 5 s 1,0 7 w 1,0 8 w 1,0 8,5 71,0
2 2 FM Hanel Reinhard Dr. 2229 Mozart 12 s 1,0 18 w 1,0 6 s 0,0 10 w 1,0 1 s 1,0 7 w 0,0 15 s 0,0 8 w 1,0 17 s 1,0 3 s 1,0 4 w 1,0 8,0 71,5
3 5 CM Maierhofer Johann 2143 Mattighofen 22 w 1,0 10 s 0,5 4 w 1,0 5 s 1,0 6 s 1,0 8 w 0,5 7 s 0,5 1 w 0,5 15 s 1,0 2 w 0,0 9 s 0,5 7,5 75,0
4 10   Hasanovic Nurija 1942 SK Pjesak 15 s 1,0 1 w 1,0 3 s 0,0 21 w 1,0 18 s 1,0 6 w 1,0 8 s 1,0 5 w 0,5 7 w 0,0 10 s 1,0 2 s 0,0 7,5 73,5
5 1   Panajotov Radoslav 2239  Th./Mondsee 16 w 1,0 7 s 1,0 8 w 0,0 3 w 0,0 17 s 1,0 11 s 1,0 6 w 1,0 4 s 0,5 1 w 0,0 19 s 1,0 10 w 1,0 7,5 71,5
6 7   Hamberger Hermann 2050 Mozart 14 w 1,0 20 s 1,0 2 w 1,0 8 s 1,0 3 w 0,0 4 s 0,0 5 s 0,0 10 w 0,5 16 s 1,0 15 w 1,0 7 s 1,0 7,5 70,5
7 8   Stöckl Norbert Dr. 2009 Schwarzach 9 s 1,0 5 w 0,0 12 s 0,5 25 w 1,0 13 s 1,0 2 s 1,0 3 w 0,5 15 w 1,0 4 s 1,0 1 s 0,0 6 w 0,0 7,0 73,0
8 4   Besner Bernhard 2149 ASK Sbg. 24 s 1,0 13 w 1,0 5 s 1,0 6 w 0,0 10 s 1,0 3 s 0,5 4 w 0,0 2 s 0,0 18 w 1,0 17 w 1,0 1 s 0,0 6,5 72,5
9 22   Neuwirth Manfred 1619 Schwarzach 7 w 0,0 16 s 0,0 26 w 0,0 27 w 1,0 19 s 0,0 28 w 1,0 21 s 1,0 20 s 1,0 13 w 1,0 14 s 1,0 3 w 0,5 6,5 53,0
10 13   Berti Rudolf 1866 Hallein 26 w 1,0 3 w 0,5 25 s 1,0 2 s 0,0 8 w 0,0 23 s 1,0 11 w 1,0 6 s 0,5 19 w 1,0 4 w 0,0 5 s 0,0 6,0 65,5
11 6   Hazdra Thomas Mag. 2060 BG 16 Wien 17 s 1,0 25 w 0,5 1 s 0,0 13 w 1,0 12 s 0,5 5 w 0,0 10 s 0,0 16 w 0,0 21 w 1,0 20 s 1,0 19 w 1,0 6,0 62,0
12 16   Flatz Helmut 1829 ASK Sbg. 2 w 0,0 28 s 1,0 7 w 0,5 20 s 1,0 11 w 0,5 1 w 0,0 13 s 0,0 23 s 1,0 14 w 0,0 24 s 1,0 18 w 1,0 6,0 60,0
13 11   Klinger Josef Sen. 1910 Schwarzach 27 w 1,0 8 s 0,0 17 w 1,0 11 s 0,0 7 w 0,0 22 s 1,0 12 w 1,0 19 s 0,0 9 s 0,0 16 w 1,0 15 s 1,0 6,0 60,0
14 21   Friedl Markus 1637 Oberndorf/L. 6 s 0,0 23 s 1,0 20 w 1,0 18 w 0,0 25 s 0,5 15 w 0,0 19 w 0,0 22 s 1,0 12 s 1,0 9 w 0,0 17 s 1,0 5,5 57,0
15 24   Andorfer Yvan Odi 1583 ASK Sbg. 4 w 0,0 19 s 1,0 16 w 0,0 24 s 1,0 22 w 1,0 14 s 1,0 2 w 1,0 7 s 0,0 3 w 0,0 6 s 0,0 13 w 0,0 5,0 68,0
16 15   Groiss Karl 1849 ASK Sbg. 5 s 0,0 9 w 1,0 15 s 1,0 1 w 0,0 21 s 1,0 18 w 0,0 17 s 0,0 11 s 1,0 6 w 0,0 13 s 0,0 27 w 1,0 5,0 65,0
17 20   Marchet Nikolas 1660 Mozart 11 w 0,0 26 s 1,0 13 s 0,0 19 w 1,0 5 w 0,0 20 s 1,0 16 w 1,0 18 s 1,0 2 w 0,0 8 s 0,0 14 w 0,0 5,0 62,5
18 9   Waldner Alois 1964 Mattighofen 28 w 1,0 2 s 0,0 24 w 1,0 14 s 1,0 4 w 0,0 16 s 1,0 1 s 0,0 17 w 0,0 8 s 0,0 22 w 1,0 12 s 0,0 5,0 62,0
19 17   Vasic Zlatomir 1764 SK Golling 1 s 0,0 15 w 0,0 28 s 1,0 17 s 0,0 9 w 1,0 25 w 1,0 14 s 1,0 13 w 1,0 10 s 0,0 5 w 0,0 11 s 0,0 5,0 60,0
20 14   Kleiter Gernot Dr. 1864 Mozart 21 s 1,0 6 w 0,0 14 s 0,0 12 w 0,0 26 s 1,0 17 w 0,0 25 s 1,0 9 w 0,0 27 s 1,0 11 w 0,0 23 w 1,0 5,0 54,5
21 28   Schellander David 0 Mozart 20 w 0,0 22 s 1,0 23 w 1,0 4 s 0,0 16 w 0,0 27 s 0,0 9 w 0,0 24 w 1,0 11 s 0,0 28 w 1,0 26 s 1,0 5,0 50,0
22 19   Medina Miguel 1699 ASK Sbg. 3 s 0,0 21 w 0,0 27 s 1,0 26 w 1,0 15 s 0,0 13 w 0,0 24 s 1,0 14 w 0,0 23 w 1,0 18 s 0,0 28 s 1,0 5,0 49,0
23 12   Prüll Lukas 1910 ASK Sg. 25 s 0,0 14 w 0,0 21 s 0,0 28 w 1,0 24 s 1,0 10 w 0,0 27 s 1,0 12 w 0,0 22 s 0,0 26 w 1,0 20 s 0,0 4,0 46,5
24 18   Lachmaier Franz Sen. 1717 Westbahn Linz 8 w 0,0 27 s 1,0 18 s 0,0 15 w 0,0 23 w 0,0 26 s 1,0 22 w 0,0 21 s 0,0 28 s 1,0 12 w 0,0 25 w 1,0 4,0 46,5
25 26   Boehm Thomas 1431 ASK Sbg. 23 w 1,0 11 s 0,5 10 w 0,0 7 s 0,0 14 w 0,5 19 s 0,0 20 w 0,0 28 w 0,0 26 s 0,0 27 w 1,0 24 s 0,0 3,0 49,5
26 27   Hofmann Werner 0 ASK Sbg. 10 s 0,0 17 w 0,0 9 s 1,0 22 s 0,0 20 w 0,0 24 w 0,0 28 s 1,0 27 w 0,0 25 w 1,0 23 s 0,0 21 w 0,0 3,0 47,5
27 25   Huber Hartwig 1453 ASK Sbg. 13 s 0,0 24 w 0,0 22 w 0,0 9 s 0,0 28 s 1,0 21 w 1,0 23 w 0,0 26 s 1,0 20 w 0,0 25 s 0,0 16 s 0,0 3,0 47,5
28 23   Weilbuchner Johann 1594 Seekirchen 18 s 0,0 12 w 0,0 19 w 0,0 23 s 0,0 27 w 0,0 9 s 0,0 26 w 0,0 25 s 1,0 24 w 0,0 21 s 0,0 22 w 0,0 1,0 49,5
GESAMTWERTUNG DER FESTTAGSBLITZSERIE 2013
                     
GP TIT NAME ELO VEREIN STE NEU 3KÖ GES PLK KAT
1   Besner Bernhard 2149 ASK Salzburg 100 80 38 218 1 Allgem.
2 FM Hanel Reinhard Dr. 2229 Mozart Salzburg 60 50 80 190 2 Allgem.
3   Traunwieser Georg Dr. 2094 SV Freistadt 50 100   150 3 Allgem.
4 CM Maierhofer Johann 2143 Mattighofen 41 35 70 146   Allgem.
5   Hamberger Hermann 2050 Mozart Salzburg 35 60 45 140   Allgem.
6   Durakovic Alman 2229 SK Royal Salzburg 80 41   121   Allgem.
7   Huber David 2080 SV Schwarzach 70 45   115   Allgem.
8   Hasanovic Nurija 1942 Schachklub Golling 26 28 60 114 1 U2000
9   Ljubic Juro 2180 SV Schwarzach     100 100   Allgem.
10   Neuwirth Manfred 1619 SV Schwarzach 38 10 35 83 1 U1700
11   Waldner Alois 1964 Mattighofen 45 17 18 80   U2000
12 CM Krulich Roman 2180 MSA Zugzwang 82   70   70   Allgem.
13   Stöckl Norbert Dr. 2009 SV Schwarzach 22   41 63   Allgem.
14   Werdecker Roland 1926 Mattighofen 30 30   60   U2000
15 FM Hager Franz Dr. 2162 Vereinslos 28 32   60   Allgem.
16   Klinger Josef sen. 1910 SV Schwarzach 13 20 26 59   U2000
17   Flatz Helmut 1829 ASK Salzburg   26 28 54 1 U1850
18   Panajotov Radoslav 2239 TVN Mondsee     50 50   Allgem.
19   Linner Christian 2071 SC Prien 32 12   44   Allgem.
20   Groiss Karl 1849 ASK Salzburg 20 3 20 43   U1850
21   Kleiter Gernot Dr. 1864 Mozart Salzburg 12 11 16 39   U2000
22   Mühlleitner Hermann Mag. 1878 SC Schwanenstadt   38   38   U2000
23   Medina Miguel 1699 ASK Salzburg 15 8 14 37   U1700
24   Schellander David 0 Mozart Salzburg 18 4 15 37   U1700
25   Andorfer Yvan Odi 1583 ASK Salzburg   14 22 36   U1700
26   Vasic Zlatomir 1764 Schachklub Golling   18 17 35   U1850
27   Bernauer Stephan 1792 SF Tegernheim 17 16   33   U1850
28   Friedl Markus 1637 Oberndorf/Laufen   9 24 33   U1700
29   Berti Rudolf 1866 Hallein     32 32   U2000
30   Hazdra Thomas Mag. 2060 BG 16 Wien     30 30   Allgem.
31   Lachmaier Franz sen. 1717 Westbahn Linz 11 5 12 28   U1850
32   Cardaklija Mirsad 1998 SK Pjesak 24     24   U2000
33   Nußbaumer Josef Prof. 1786 ASK Salzburg   24   24   U1850
34   Knezevic Antonio 0 Vereinslos   22   22   U1700
35   Hofmann Werner 0 ASK Salzburg 10 1 10 21   U1700
36   Akhtar Jamshed 1662 SK Royal Salzburg 19     19   U1700
37   Huber Josef 1910 SV Schwarzach   19   19   U2000
38   Marchet Nikolas 1660 Mozart Salzburg     19 19   U1700
39   Weilbuchner Johann 1594 Seekirchen 9   8 17   U1700
40 MK Hicker Harald Dr. 2018 Mozart Salzburg 16     16   Allgem.
41   Huber Hartwig 1453 ASK Salzburg   7 9 16   U1700
42   Navratil Robert Mag. 2112 ASK Salzburg   15   15   Allgem.
43   Rettenbacher Wilhelm 1970 Hallein 14     14   U2000
44   Gruber Helmut 1617 Taxenbach   13   13   U1700
45   Prüll Lukas 1910 ASK Salzburg     13 13   U2000
46   Boehm Thomas 1431 ASK Salzburg     11 11   U1700
47   Söllei Phillip 929 Union Bergheim 8     8   U1700
48   Haselsteiner Walter 1738 ASK Salzburg   6   6   U1850
49   Prodinger Johannes 1628 Salzburg Süd   2   2   U1700

 

Scroll to Top