Georg Traunwieser (SV Freistadt) gewinnt das Neujahrsturnier vor Bernhard Besner (ASK) und Roman Krulich (Msa Zugzwang 82 E.V. München)

Die Sieger des Neujahrsblitzturniers 2013: Roman Krulich (München, Rang 3), Georg Traunwieser (Freistadt, Rang 1) und Bernhard Besner (ASK Salzburg, Rang 2)
| Neujahrs-Blitzturnier des Post SV Salzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endstand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rg. | SNr | Name | EloN | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | BH | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 | Traunwieser Georg Dr. | 2094 | AUT | Sv Freistadt | 31 | s | 1 | 32 | w | 1 | 5 | s | 1 | 6 | s | 1 | 4 | w | ½ | 3 | w | 1 | 2 | s | 0 | 7 | s | 1 | 9 | w | 0 | 12 | w | 1 | 10 | s | 1 | 11 | w | 1 | 8 | s | ½ | 10 | 99 | 85 | |
| 2 | 5 | Besner Bernhard | 2149 | GER | Ask Salzburg | 14 | w | 1 | 19 | s | 1 | 6 | w | 0 | 15 | s | 1 | 7 | w | ½ | 16 | s | 1 | 1 | w | 1 | 5 | w | 0 | 4 | s | ½ | 8 | w | 1 | 9 | s | 1 | 3 | s | ½ | 10 | w | 1 | 9½ | 103½ | 87½ | |
| 3 | 3 | Krulich Roman | 2180 | MNC | Msa Zugzwang 82 E.V. | 13 | w | ½ | 25 | s | ½ | 14 | w | 1 | 24 | s | 1 | 10 | w | 1 | 1 | s | 0 | 4 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 | s | 1 | 2 | w | ½ | 9 | s | 1 | 9½ | 98 | 83 | |
| 4 | 11 | Hamberger Hermann | 2050 | AUT | Mozart Salzburg | 34 | w | 1 | 7 | s | ½ | 11 | w | 1 | 17 | s | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 0 | 3 | s | 1 | 12 | w | 1 | 2 | w | ½ | 10 | s | 0 | 15 | w | 1 | 9 | w | ½ | 6 | s | ½ | 8½ | 101½ | 87½ | |
| 5 | 1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2229 | AUT | Mozart Salzburg | 25 | w | 1 | 24 | s | 1 | 1 | w | 0 | 19 | s | 1 | 13 | w | 1 | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 2 | s | 1 | 10 | w | 0 | 9 | s | 0 | 3 | w | 0 | 7 | s | ½ | 12 | w | 1 | 8½ | 99½ | 84½ |
| 6 | 9 | Huber David | 2080 | AUT | Sv Schwarzach | 28 | w | 1 | 16 | s | 1 | 2 | s | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 8 | w | ½ | 5 | s | 0 | 11 | w | 0 | 20 | s | 1 | 13 | w | ½ | 17 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | w | ½ | 8½ | 99 | 83½ | |
| 7 | 2 | Durakovic Alman | 2229 | BIH | Sk Royal Salzburg | 33 | s | 1 | 4 | w | ½ | 12 | s | ½ | 20 | w | 1 | 2 | s | ½ | 10 | w | ½ | 8 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | ½ | 5 | w | ½ | 11 | s | 1 | 8 | 100½ | 86 | |
| 8 | 17 | Muehlleitner Hermann Mag. | 1878 | AUT | Sc Schwanenstadt | 15 | w | 1 | 13 | s | ½ | 9 | w | 1 | 12 | w | ½ | 11 | s | 1 | 6 | s | ½ | 7 | w | 0 | 10 | s | 0 | 16 | w | 1 | 2 | s | 0 | 20 | w | 1 | 18 | s | 1 | 1 | w | ½ | 8 | 100 | 83½ | |
| 9 | 6 | CM | Maierhofer Johann | 2143 | AUT | Mattighofen | 18 | s | 1 | 17 | w | ½ | 8 | s | 0 | 11 | w | 0 | 29 | s | 1 | 30 | w | 1 | 20 | s | 1 | 24 | w | 1 | 1 | s | 1 | 5 | w | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | ½ | 3 | w | 0 | 8 | 96½ | 81½ |
| 10 | 4 | FM | Hager Franz Dr. | 2162 | AUT | Inter Salzburg | 20 | s | 1 | 12 | w | 0 | 18 | s | 1 | 26 | w | 1 | 3 | s | 0 | 7 | s | ½ | 19 | w | 1 | 8 | w | 1 | 5 | s | 1 | 4 | w | 1 | 1 | w | 0 | 6 | s | 0 | 2 | s | 0 | 7½ | 102½ | 87 |
| 11 | 14 | Werdecker Roland | 1926 | AUT | Mattighofen | 22 | s | 1 | 21 | w | ½ | 4 | s | 0 | 9 | s | 1 | 8 | w | 0 | 17 | w | 1 | 33 | s | 1 | 6 | s | 1 | 13 | w | ½ | 3 | w | 0 | 12 | s | 1 | 1 | s | 0 | 7 | w | 0 | 7 | 97½ | 83 | |
| 12 | 13 | Hasanovic Nurija | 1942 | BIH | Sk Pjesak | 23 | w | 1 | 10 | s | 1 | 7 | w | ½ | 8 | s | ½ | 6 | w | 0 | 14 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 | s | 0 | 19 | w | 1 | 1 | s | 0 | 11 | w | 0 | 13 | s | 1 | 5 | s | 0 | 7 | 96½ | 81½ | |
| 13 | 20 | Flatz Helmut | 1829 | AUT | Ask Salzburg | 3 | s | ½ | 8 | w | ½ | 32 | s | 1 | 21 | w | 1 | 5 | s | 0 | 24 | s | 0 | 15 | w | 1 | 26 | w | 1 | 11 | s | ½ | 6 | s | ½ | 7 | w | ½ | 12 | w | 0 | 14 | s | ½ | 7 | 91½ | 77½ | |
| 14 | 22 | Nußbaumer Josef Prof. | 1786 | AUT | Ask Salzburg | 2 | s | 0 | 27 | w | 1 | 3 | s | 0 | 22 | w | 1 | 26 | s | 1 | 12 | w | 0 | 16 | w | 0 | 19 | s | 0 | 34 | w | ½ | 21 | s | 1 | 24 | w | 1 | 15 | s | 1 | 13 | w | ½ | 7 | 84 | 70½ | |
| 15 | 34 | Knezevic Antonio | 0 | CRO | Hallein | 8 | s | 0 | 31 | w | 1 | 25 | s | 1 | 2 | w | 0 | 20 | s | 0 | 18 | w | 1 | 13 | s | 0 | 33 | w | 1 | 24 | s | 1 | 19 | w | 1 | 4 | s | 0 | 14 | w | 0 | 27 | s | 1 | 7 | 83½ | 69½ | |
| 16 | 16 | Klinger Josef Sen. | 1910 | AUT | Sv Schwarzach | 35 | s | 1 | 6 | w | 0 | 26 | s | 0 | 34 | w | 1 | 32 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 1 | 3 | w | 0 | 8 | s | 0 | 27 | w | ½ | 19 | s | 1 | 30 | w | 1 | 17 | s | ½ | 7 | 82 | 70 | |
| 17 | 15 | Huber Josef | 1910 | AUT | Sv Schwarzach | 29 | w | 1 | 9 | s | ½ | 21 | s | 1 | 4 | w | 0 | 24 | w | 0 | 11 | s | 0 | 30 | s | 1 | 20 | w | 0 | 26 | s | 1 | 31 | s | 1 | 6 | w | 0 | 28 | s | 1 | 16 | w | ½ | 7 | 82 | 69 | |
| 18 | 23 | Vasic Zlatomir | 1764 | SCG | Schachklub Golling | 9 | w | 0 | 29 | s | 1 | 10 | w | 0 | 35 | s | 1 | 19 | w | 0 | 15 | s | 0 | 21 | w | 1 | 23 | s | 1 | 31 | w | 1 | 7 | s | 0 | 22 | s | 1 | 8 | w | 0 | 20 | w | 1 | 7 | 80 | 69½ | |
| 19 | 12 | Waldner Alois | 1964 | AUT | Mattighofen | 26 | s | 1 | 2 | w | 0 | 22 | s | 1 | 5 | w | 0 | 18 | s | 1 | 20 | w | ½ | 10 | s | 0 | 14 | w | 1 | 12 | s | 0 | 15 | s | 0 | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 25 | w | 1 | 6½ | 88 | 73½ | |
| 20 | 21 | Bernauer Stephan | 1792 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 10 | w | 0 | 23 | s | 1 | 35 | w | 1 | 7 | s | 0 | 15 | w | 1 | 19 | s | ½ | 9 | w | 0 | 17 | s | 1 | 6 | w | 0 | 25 | s | 1 | 8 | s | 0 | 26 | w | 1 | 18 | s | 0 | 6½ | 85½ | 74½ | |
| 21 | 7 | Navratil Robert Mag. | 2112 | AUT | Ask Salzburg | 30 | w | 1 | 11 | s | ½ | 17 | w | 0 | 13 | s | 0 | 28 | w | 0 | 25 | w | 1 | 18 | s | 0 | 34 | s | 0 | – | – | 1 | 14 | w | 0 | 35 | w | 1 | 24 | s | 1 | 26 | s | 1 | 6½ | 72 | 62½ | |
| 22 | 31 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | AUT | Ask Salzburg | 11 | w | 0 | 28 | s | 1 | 19 | w | 0 | 14 | s | 0 | 27 | w | 0 | – | – | 1 | 31 | s | 0 | 32 | w | 1 | 29 | s | 1 | 30 | s | 1 | 18 | w | 0 | 25 | s | 0 | 35 | s | 1 | 6 | 68½ | 59 | |
| 23 | 30 | Gruber Helmut | 1617 | AUT | Taxenbach | 12 | s | 0 | 20 | w | 0 | 31 | s | 1 | 25 | w | 0 | 33 | s | 0 | 34 | w | 1 | 32 | s | 1 | 18 | w | 0 | 30 | w | 0 | 35 | s | 0 | – | – | 1 | 29 | s | 1 | 28 | w | 1 | 6 | 65 | 55½ | |
| 24 | 10 | Linner Christian | 2071 | GER | Sc Prien | 27 | s | 1 | 5 | w | 0 | 34 | s | 1 | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 13 | w | 1 | 12 | s | 0 | 9 | s | 0 | 15 | w | 0 | 26 | w | ½ | 14 | s | 0 | 21 | w | 0 | – | – | 1 | 5½ | 86 | 72½ | |
| 25 | 18 | Kleiter Gernot Dr. | 1864 | AUT | Mozart Salzburg | 5 | s | 0 | 3 | w | ½ | 15 | w | 0 | 23 | s | 1 | 30 | w | 0 | 21 | s | 0 | 29 | w | 1 | – | – | 1 | 28 | s | 1 | 20 | w | 0 | 26 | s | 0 | 22 | w | 1 | 19 | s | 0 | 5½ | 80½ | 66 | |
| 26 | 29 | Neuwirth Manfred | 1619 | AUT | Sv Schwarzach | 19 | w | 0 | 30 | s | 1 | 16 | w | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | 0 | 28 | s | 1 | 27 | w | 1 | 13 | s | 0 | 17 | w | 0 | 24 | s | ½ | 25 | w | 1 | 20 | s | 0 | 21 | w | 0 | 5½ | 79½ | 67 | |
| 27 | 27 | Friedl Markus | 1637 | AUT | Oberndorf/Laufen | 24 | w | 0 | 14 | s | 0 | 30 | w | 0 | – | – | 1 | 22 | s | 1 | 32 | w | 1 | 26 | s | 0 | 31 | w | 0 | 33 | s | 1 | 16 | s | ½ | 28 | w | 0 | 34 | s | 1 | 15 | w | 0 | 5½ | 69½ | 58½ | |
| 28 | 26 | Medina Miguel | 1699 | DOM | Ask Salzburg | 6 | s | 0 | 22 | w | 0 | 33 | s | 1 | 32 | w | 0 | 21 | s | 1 | 26 | w | 0 | 35 | w | 1 | 30 | s | ½ | 25 | w | 0 | 34 | s | 1 | 27 | s | 1 | 17 | w | 0 | 23 | s | 0 | 5½ | 68½ | 57½ | |
| 29 | 32 | Huber Hartwig | 1453 | AUT | Ask Salzburg | 17 | s | 0 | 18 | w | 0 | – | – | 1 | 30 | s | ½ | 9 | w | 0 | 31 | w | 0 | 25 | s | 0 | 35 | s | 1 | 22 | w | 0 | 32 | w | 1 | 33 | s | 1 | 23 | w | 0 | 34 | s | 1 | 5½ | 68 | 57½ | |
| 30 | 24 | Haselsteiner Walter | 1738 | AUT | Ask Salzburg | 21 | s | 0 | 26 | w | 0 | 27 | s | 1 | 29 | w | ½ | 25 | s | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 0 | 28 | w | ½ | 23 | s | 1 | 22 | w | 0 | 31 | w | 1 | 16 | s | 0 | 33 | w | 0 | 5 | 74 | 61½ | |
| 31 | 25 | Lachmaier Franz Sen. | 1717 | AUT | Esv Askö Westbahn Linz | 1 | w | 0 | 15 | s | 0 | 23 | w | 0 | 33 | w | 0 | – | – | 1 | 29 | s | 1 | 22 | w | 1 | 27 | s | 1 | 18 | s | 0 | 17 | w | 0 | 30 | s | 0 | 35 | w | 1 | 32 | w | 0 | 5 | 72½ | 60 | |
| 32 | 35 | Schellander David | 0 | AUT | – | – | 1 | 1 | s | 0 | 13 | w | 0 | 28 | s | 1 | 16 | w | 0 | 27 | s | 0 | 23 | w | 0 | 22 | s | 0 | 35 | w | 1 | 29 | s | 0 | 34 | w | 0 | 33 | w | 1 | 31 | s | 1 | 5 | 72 | 59½ | ||
| 33 | 19 | Groiss Karl | 1849 | AUT | Ask Salzburg | 7 | w | 0 | 34 | s | 0 | 28 | w | 0 | 31 | s | 1 | 23 | w | 1 | 35 | s | 1 | 11 | w | 0 | 15 | s | 0 | 27 | w | 0 | – | – | 1 | 29 | w | 0 | 32 | s | 0 | 30 | s | 1 | 5 | 68 | 57½ | |
| 34 | 28 | Prodinger Johannes | 1628 | AUT | Salzburg Sued | 4 | s | 0 | 33 | w | 1 | 24 | w | 0 | 16 | s | 0 | 35 | w | 0 | 23 | s | 0 | – | – | 1 | 21 | w | 1 | 14 | s | ½ | 28 | w | 0 | 32 | s | 1 | 27 | w | 0 | 29 | w | 0 | 4½ | 70 | 59 | |
| 35 | 33 | Hofmann Werner | 0 | AUT | Ask Salzburg | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 20 | s | 0 | 18 | w | 0 | 34 | s | 1 | 33 | w | 0 | 28 | s | 0 | 29 | w | 0 | 32 | s | 0 | 23 | w | 1 | 21 | s | 0 | 31 | s | 0 | 22 | w | 0 | 3 | 71 | 60 | |
![]() |
| Die Gewinner der Kategoriepreise: Helmut Flatz (ASK Salzburg), Hermann Muehlleitner (SV Schwanenstadt) und Antoio Knezevich (Hallein) |
![]() |
| Die Sieger der Postwertung: Hartwig Huber (ASK Sazburg, 3.), Helmut Flatz (ASK Salzburg, 1.) und Manfred Neuwirth (Schwarzach, 2.) |
| Rg | Tit. | Name | Elo | Verein | Stefani | Neujahr | 3 König | Gesamt |
| 1 | Besner Bernhard | 2149 | Ask Salzburg | 100 | 80 | 180 | ||
| 2 | Traunwieser Georg Dr. | 2094 | SV Freistadt | 50 | 100 | 150 | ||
| 3 | Durakovic Almann | 2229 | Sk Royal Salzburg | 80 | 41 | 121 | ||
| 4 | Huber David | 2080 | Sv Schwarzach | 70 | 45 | 115 | ||
| 5 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2229 | Mozart Salzburg | 60 | 50 | 110 | |
| 6 | Hamberger Hermann | 2050 | Mozart Salzburg | 35 | 60 | 95 | ||
| 7 | CM | Maierhofer Johann | 2143 | Mattighofen | 41 | 35 | 76 | |
| 8 | Krullich Roman | 2180 | Msa Zugzwang 82 E.V. | 70 | 70 | |||
| 9 | Waldner Alois | 1964 | Mattighofen | 45 | 17 | 62 | ||
| 10 | Werdecker Roland | 1926 | Mattighofen | 30 | 30 | 60 | ||
| 11 | FM | Hager Franz Dr. | 2162 | Inter Salzburg | 28 | 32 | 60 | |
| 12 | Hasanovic Nurija | 1942 | Schachklub Golling | 26 | 28 | 54 | ||
| 13 | Neuwirth Manfred | 1619 | Sv Schwarzach | 38 | 10 | 48 | ||
| 14 | Linner Christian | 2071 | SC Prien | 32 | 12 | 44 | ||
| 15 | Muehlleitner H. Mag. | 1878 | Sc Schwanenstadt | 38 | 38 | |||
| 16 | Bernauer Stephan | 1792 | Schachfreunde Tegernheim | 17 | 16 | 33 | ||
| 17 | Klinger Josef sen. | 1910 | Sv Schwarzach | 13 | 20 | 33 | ||
| 18 | Flatz Helmut | 1829 | Ask Salzburg | 26 | 26 | |||
| 19 | Cardaklija Mirsad | 1998 | Sk Pjesak | 24 | 24 | |||
| 20 | Nußbaumer Josef Prof. | 1786 | Ask Salzburg | 24 | 24 | |||
| 21 | Groiss Karl | 1849 | Ask Salzburg | 20 | 3 | 23 | ||
| 22 | Medina Miguel | 1699 | Ask Salzburg | 15 | 8 | 23 | ||
| 23 | Kleiter Gernot | 1864 | Mozart Salzburg | 12 | 11 | 23 | ||
| 24 | Stöckl Norbert Dr. | 2009 | Sv Schwarzach | 22 | 22 | |||
| 25 | Schellander David | 0 | 18 | 4 | 22 | |||
| 26 | Knezevic Antonia | 0 | Hallein | 22 | 22 | |||
| 27 | Akhtar Jamshed | 1662 | Sk Royal Salzburg | 19 | 19 | |||
| 28 | Huber Josef | 1910 | Sv Schwarzach | 19 | 19 | |||
| 29 | Vasic Zlatomir | 1764 | Schachklub Golling | 18 | 18 | |||
| 30 | MK | Hicker Harald Dr. | 2018 | Mozart Salzburg | 16 | 16 | ||
| 31 | Lachmaier Franz sen. | 1717 | Westbahn Linz | 11 | 5 | 16 | ||
| 32 | Navratil Robert Mag. | 2112 | Ask Salzburg | 15 | 15 | |||
| 33 | Rettenbacher Wilhelm | 1970 | Hallein | 14 | 14 | |||
| 34 | Andorfer Yvan Odi | 1583 | Ask Salzburg | 14 | 14 | |||
| 35 | Gruber Helmut | 1617 | Taxenbach | 13 | 13 | |||
| 36 | Hofmann Werner | 0 | Ask Salzburg | 10 | 1 | 11 | ||
| 37 | Weilbuchner Johann | 1594 | Seekirchen | 9 | 9 | |||
| 38 | Friedl Markus | 1637 | Oberndorf/Laufen | 9 | 9 | |||
| 39 | Söllei Phillip | 929 | Union Bergheim | 8 | 8 | |||
| 40 | Huber Hartwig | 1453 | Ask Salzburg | 7 | 7 | |||
| 41 | Haselsteiner Walter | 1738 | Ask Salzburg | 6 | 6 | |||
| 42 | Prodinger Johannes | 1628 | Salzburg Sued | 2 | 2 |

