Ergebnis 6. Runde und Auslosung der 7. Runde
Andrea Zechner und Thomas Veigl führen das Turnier vor der letzten Runde am 6. Dezember mit je 4,5 Punkten an. Andrea gewann ihre Partie gegen Markus Zauchner, und Thomas Veigl gegen Miguel Medina. Die Spitzenpaarungen der 7. und letzten Runde lauten: Zechner Andrea – Veigl Thomas, Prüll Lukas – Zauchner Markus und Thalhammer Klaus – Hagmüller Josef.
Achtung: Alle Partien müssen spätestens bis zum 6. Dezember gespielt sein, es gibt keine Möglichkeit, die Partien nachzuspielen!
6. Runde am 22.11.2012 um 18:45 | ||||||||||
Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr | |
1 | 2 | Zauchner Markus | 1851 | 4 | 0 – 1 | 3½ | WMK | Zechner Andrea | 1911 | 1 |
2 | 4 | Veigl Thomas | 1853 | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Medina Miguel | 1654 | 12 | |
3 | 8 | Hagmüller Josef | 1778 | 3½ | ½ – ½ | 3½ | Prüll Lukas | 1899 | 7 | |
4 | 11 | Neuwirth Gernot | 1652 | 2½ | ½ – ½ | 3 | Thalhammer Klaus | 1820 | 6 | |
5 | 17 | Boehm Thomas | 1281 | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Veigl Wilhelm | 1840 | 5 | |
6 | 10 | Lederer Anatol | 1640 | 2 | 1 – 0 | 2 | Perner Wolfgang | 1854 | 3 | |
7 | 15 | Maier Günther | 1451 | 2 | 0 – 1 | 2 | Bieniok Alfred | 1694 | 9 | |
8 | 13 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 1½ | 0 – 1 | 2 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 16 | |
14 | Koller Karl | 1568 | 1½ | 1 – – | spielfrei | 0 |
Stand nach der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | FED | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | BH | |||||||||||||||
1 | 1 | WMK | Zechner Andrea | 1911 | 1930 | AUT | Ask Salzburg | 14 | w | 1 | 5 | s | 1 | 3 | s | 0 | 8 | w | 1 | 7 | w | ½ | 4 | s | 1 | 2 | w | 4½ | 19½ | 17½ | |
2 | 4 | Veigl Thomas | 1853 | 1918 | AUT | Hsv Wals | 9 | s | ½ | 8 | w | ½ | 16 | s | 1 | 10 | w | 1 | 4 | s | ½ | 6 | w | 1 | 1 | s | 4½ | 17½ | 16 | ||
3 | 8 | Hagmüller Josef | 1778 | 1856 | AUT | Oberndorf/Laufen | 16 | s | 1 | 15 | – | + | 1 | w | 1 | 4 | – | – | 6 | s | ½ | 5 | w | ½ | 7 | s | 4 | 21½ | 20 | ||
4 | 2 | Zauchner Markus | 1851 | 1776 | AUT | Ask Salzburg | 8 | s | ½ | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 3 | – | + | 2 | w | ½ | 1 | w | 0 | 5 | s | 4 | 21 | 18½ | ||
5 | 7 | Prüll Lukas | 1899 | 1915 | AUT | Ask Salzburg | 6 | w | 1 | 1 | w | 0 | 12 | s | 1 | 7 | s | ½ | 15 | w | 1 | 3 | s | ½ | 4 | w | 4 | 20 | 17½ | ||
6 | 12 | Medina Miguel | 1654 | 0 | DOM | Ask Salzburg | 5 | s | 0 | 14 | w | 1 | 11 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3 | w | ½ | 2 | s | 0 | 13 | w | 3½ | 20 | 18 | ||
7 | 6 | Thalhammer Klaus | 1820 | 1998 | AUT | Ask Salzburg | – | – | 1 | 10 | w | ½ | 9 | s | ½ | 5 | w | ½ | 1 | s | ½ | 8 | s | ½ | 3 | w | 3½ | 20 | 17½ | ||
8 | 11 | Neuwirth Gernot | 1652 | 1788 | AUT | Ask Salzburg | 4 | w | ½ | 2 | s | ½ | 15 | w | 1 | 1 | s | 0 | 9 | s | ½ | 7 | w | ½ | 12 | s | 3 | 21 | 18½ | ||
9 | 5 | Veigl Wilhelm | 1840 | 2001 | AUT | Hsv Wals | 2 | w | ½ | 13 | s | 1 | 7 | w | ½ | 6 | s | 0 | 8 | w | ½ | 11 | s | ½ | 16 | w | 3 | 19½ | 17 | ||
10 | 9 | Bieniok Alfred | 1694 | 0 | GER | Ask Salzburg | 12 | w | 1 | 7 | s | ½ | 4 | w | 0 | 2 | s | 0 | 13 | w | ½ | 16 | s | 1 | 11 | w | 3 | 18 | 16½ | ||
11 | 17 | Boehm Thomas | 1281 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 13 | w | ½ | 4 | s | 0 | 6 | w | 0 | – | – | 1 | 17 | s | 1 | 9 | w | ½ | 10 | s | 3 | 15½ | 14½ | ||
12 | 16 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 10 | s | 0 | – | – | 1 | 5 | w | 0 | 15 | s | 0 | 14 | w | 1 | 17 | s | 1 | 8 | w | 3 | 14½ | 13½ | ||
13 | 10 | Lederer Anatol | 1640 | 1778 | AUT | Ask Salzburg | 11 | s | ½ | 9 | w | 0 | 14 | s | ½ | 17 | w | ½ | 10 | s | ½ | 15 | w | 1 | 6 | s | 3 | 14 | 13 | ||
14 | 14 | Koller Karl | 1568 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 1 | s | 0 | 6 | s | 0 | 13 | w | ½ | 16 | w | 1 | 12 | s | 0 | – | – | 1 | 17 | w | 2½ | 16½ | 15 | ||
15 | 3 | Perner Wolfgang | 1854 | 1872 | GER | Schachfreunde Rif Hallein | 17 | w | 1 | 3 | – | – | 8 | s | 0 | 12 | w | 1 | 5 | s | 0 | 13 | s | 0 | – | – | 2 | 17½ | 16½ | ||
16 | 15 | Maier Günther | 1451 | 0 | AUT | Ask Salzburg | 3 | w | 0 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 14 | s | 0 | – | – | 1 | 10 | w | 0 | 9 | s | 2 | 16 | 15 | ||
17 | 13 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 0 | AUT | Hallein | 15 | s | 0 | 16 | w | 0 | – | – | 1 | 13 | s | ½ | 11 | w | 0 | 12 | w | 0 | 14 | s | 1½ | 13½ | 12 |
Auslosung der 7. und zugleich letzten Runde
7. Runde am 06.12.2012 um 18:45 | ||||||||||
Br | SNr | Name | EloN | Pkte | Erg. | Pkte | Name | EloN | SNr | |
1 | 1 | WMK | Zechner Andrea | 1911 | 4½ | 4½ | Veigl Thomas | 1853 | 4 | |
2 | 7 | Prüll Lukas | 1899 | 4 | 4 | Zauchner Markus | 1851 | 2 | ||
3 | 6 | Thalhammer Klaus | 1820 | 3½ | 4 | Hagmüller Josef | 1778 | 8 | ||
4 | 12 | Medina Miguel | 1654 | 3½ | 3 | Lederer Anatol | 1640 | 10 | ||
5 | 9 | Bieniok Alfred | 1694 | 3 | 3 | Boehm Thomas | 1281 | 17 | ||
6 | 16 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 3 | 3 | Neuwirth Gernot | 1652 | 11 | ||
7 | 5 | Veigl Wilhelm | 1840 | 3 | 2 | Maier Günther | 1451 | 15 | ||
8 | 14 | Koller Karl | 1568 | 2½ | 1½ | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 13 | ||
3 | Perner Wolfgang | 1854 | 2 | spielfrei | 0 |