ASK Evergreen verteidigt Tabellenspitze
Die ASK Evergreens bleiben nach ihrem 3,5:0,5 Kantersieg über die SIR Lehrer an der Tabellenspitze der 2. Klasse. Auch die ASK Post SV 2 siegt an diesem Tag – mit 2,5:1,5 über SF Trumer See – und verbessert sich damit im Gesamtrang um einen Platz.
2. Runde am 20.10.2012
BR | Titel | Bergheim Jugend | ELO | Titel | Union Hallein 3 | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Moßhammer Wolfgang | 1593 | Rosenlechner Gerhard | 1582 | 1 : 0 | ||
2 | Söllei Phillip | 944 | Herbst Gottfried | 1374 | ½:½ | ||
3 | Rachbauer Julian | 952 | Rosenlechner Raphael | 1363 | 1 : 0 | ||
4 | Gierlinger Anna Sophie | 949 | Schatteiner Florian | 1272 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Bergheim/Mozart | ELO | Titel | SIR Stars | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Patscheider Rudolf | 1379 | Buric Rajko | 1267 | 1 : 0 | ||
2 | Posch Manfred | 1197 | Lippmann Andreas | 1356 | 0 : 1 | ||
3 | Resch Constantin | 1101 | Fleischhacker Michael | 1194 | 1 : 0 | ||
4 | Schörghofer Harald | 1277 | Nuhanovic Ervin | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SF Trumer Seen | ELO | Titel | ASK Post SV 2 | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Meisl Walter | 1240 | Medina Miguel | 1654 | 0 : 1 | ||
2 | Strasser Franz | 1519 | Lackner Rudolf | 1389 | 1 : 0 | ||
3 | Langwieder Julia | 1277 | Maier Günther | 1451 | 0 : 1 | ||
4 | Kaserer Johannes | 911 | Stross Rupert | 1538 | ½:½ | ||
BR | Titel | SIR Lehrer | ELO | Titel | ASK Evergreen | ELO | 0,5:3,5 |
1 | Kaiser Manfred | 1510 | Koller Karl | 1568 | ½:½ | ||
2 | Sniesko Robert | 1342 | Mösenlechner Willi | 1629 | 0 : 1 | ||
3 | Schosseler Jean Pierre | 1482 | Kühleitner Markus Mag | 1374 | 0 : 1 | ||
4 | Fruhstorfer Heinz | 1378 | Aichinger Herbert | 1494 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Südost | ELO | Titel | SIR Jugend | ELO | 2,5:1,5 |
1 | Lurf Peter | 1419 | Azad Mitra | 1255 | ½:½ | ||
2 | Wagner Martin | 1365 | Azad Katrina | 939 | 1 : 0 | ||
3 | Pacher Hermann | 1446 | Azad Marx | 923 | 1 : 0 | ||
4 | Davenport Dominik | 1274 | Augustin Natascha | 1297 | 0 : 1 |
Stand nach der 2. Runde am 20.10.2012
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | ASK Evergreen | 3,0 | 3,5 | 4 | 6,5 | ||||||||
2 | Bergheim/Mozart | 3,0 | 3,0 | 4 | 6 | ||||||||
3 | SIR Südost | 2,0 | 2,5 | 3 | 4,5 | ||||||||
4 | Union Hallein 3 | 1,5 | 3,0 | 2 | 4,5 | ||||||||
5 | SIR Stars | 1,0 | 3,0 | 2 | 4 | ||||||||
6 | Bergheim Jugend | 1,0 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||||||||
7 | ASK Post SV 2 | 1,0 | 2,5 | 2 | 3,5 | ||||||||
8 | SIR Lehrer | 0,5 | 2,0 | 1 | 2,5 | ||||||||
9 | SF Trumer Seen | 1,0 | 1,5 | 0 | 2,5 | ||||||||
10 | SIR Jugend | 1,5 | 1,0 | 0 | 2,5 |