Knapp 300 Teilnehmer reisten zum Schachopen in Pula an der Südspitze Istriens an und konnten unter besten Bedingungen um den Turniersieg, oder in meinem Fall um eine gute Platzierung kämpfen. Der Turniersieg ging an den kroatischen GM Jovanic, der das Turnier souverän beherrschte und mit 7 Punkten aus 7 Partien startete. Zwei Remis in den beiden letzten Runden reichten ihm locker zum Gewinn des Turniers. Überraschend stark spielte auch der ungarische IM Lizak, der sich den alleinigen zweiten Platz sicherte. Dahinter führte GM Saric eine Gruppe von Spielern mit je 7 Punkten an.
Aus Österreich nahmen insgesamt 30 Spieler teil. Überraschend war vor allem das sehr gute Ergebnis des ASKÖ Bundesreferenten FM Fred Wegerer, der mit 6 Punkten Rang 35 belegte.
Ich war mit 5 Salzburgern, darunter 2 ASK Mitgliedern nach Pula gekommen, und spielte als einziger unserer Truppe beim Turnier mit. Die anderen konzentrierten sich aufs Würfeln („Pascheln“), und am Abend beherrschte die Fußball EM alles. So kam ich erst in der dritten Runde nach zwei Remis gegen Spieler, die ich sonst locker schlage, im Turnier mit einem Sieg an. Gegen den einzigen meiner Gegner, der vor mir gesetzt war, stellte ich in der nächsten Runde die Partie durch einen ungenauen Zug ein. Danach ging es gegen gleichwertige oder leicht schwächere Gegner mit Höhen und Tiefen weiter, und am Ende landete ich mich 4,5 Punkten auf dem 154. Platz.
Gewöhnungsbedürftig war auch die Bedenkzeit von 90 Minuten für die gesamte Partie mit einer Zeitzugabe von 30 Sekunden pro Zug. Damit spielt man die ersten 30 Züge als Turnierpartie, und danach verwandelt sie sich in eine Schnellschachpartie. Wenn man sich die Spitzenpartien des Turniers ansieht, die es auf unserer Website zum Nachspielen gibt, fallen ungewöhnlich viele Fehler auch bei GMs und IMs gegen Ende der jeweiligen Partien auf.
Endstand des Turniers in Pula | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH | BH | BH | SB | |
1 | 8 | GM | Jovanic Ognjen | 2488 | CRO | 8 | 51½ | 46 | 56 | 49,00 |
2 | 13 | IM | Lizak Peter | 2423 | HUN | 7½ | 50 | 44½ | 54 | 42,50 |
3 | 4 | GM | Saric Ante | 2513 | CRO | 7 | 52½ | 47 | 56 | 41,50 |
4 | 5 | GM | Martinovic Sasa | 2504 | CRO | 7 | 51 | 46 | 55 | 41,25 |
5 | 2 | GM | Drazic Sinisa | 2528 | SRB | 7 | 50½ | 45½ | 55 | 41,25 |
6 | 10 | IM | Sipos Istvan | 2445 | HUN | 7 | 49 | 44½ | 53 | 40,25 |
7 | 9 | GM | Fercec Nenad | 2460 | CRO | 7 | 49 | 44 | 54 | 40,50 |
8 | 7 | FM | Fodor Tamas Jr | 2502 | HUN | 7 | 49 | 44 | 53 | 40,00 |
9 | 3 | GM | Romero Holmes Alfonso | 2521 | ESP | 7 | 46½ | 42 | 50½ | 38,00 |
10 | 17 | IM | Bedouin Xavier | 2402 | FRA | 7 | 45 | 40½ | 49 | 37,25 |
11 | 19 | FM | Medak Bojan | 2398 | CRO | 7 | 43 | 38½ | 47 | 36,25 |
12 | 21 | IM | Sadzikowski Daniel | 2392 | POL | 6½ | 49 | 44 | 53½ | 35,25 |
13 | 24 | IM | Zelbel Patrick | 2377 | GER | 6½ | 49 | 44 | 53 | 35,50 |
14 | 1 | GM | Zelcic Robert | 2560 | CRO | 6½ | 46½ | 41½ | 51½ | 35,25 |
15 | 25 | FM | Djurovic Goran | 2375 | CRO | 6½ | 46½ | 41½ | 51 | 35,00 |
16 | 11 | IM | Aguettaz Maxime | 2443 | FRA | 6½ | 45½ | 40½ | 49½ | 34,75 |
17 | 42 | FM | Zvan Ziga | 2273 | SLO | 6½ | 45½ | 40½ | 49 | 33,50 |
18 | 6 | GM | Tratar Marko | 2503 | SLO | 6½ | 45 | 40½ | 48 | 33,75 |
19 | 28 | IM | Maier Christian | 2342 | GER | 6½ | 45 | 40 | 49½ | 33,75 |
20 | 31 | IM | Lanzani Mario | 2327 | ITA | 6½ | 44½ | 40 | 48 | 35,00 |
35 | 86 | FM | Wegerer Fred | 2153 | AUT | 6 | 42½ | 39½ | 45½ | 25,75 |
43 | 18 | IM | Danner Georg | 2401 | AUT | 6 | 39 | 35 | 42½ | 26,75 |
91 | 54 | FM | Perhinig Robert | 2237 | AUT | 5 | 45½ | 41 | 49 | 23,75 |
103 | 98 | Smole Albert | 2113 | AUT | 5 | 40 | 35½ | 44 | 22,00 | |
122 | 116 | Rattinger Friedrich | 2089 | AUT | 5 | 35 | 31½ | 38 | 18,25 | |
125 | 161 | Neubauer Herbert | 1991 | AUT | 5 | 31 | 28 | 34 | 16,50 | |
131 | 154 | Rathgeb Hubert | 2010 | AUT | 4½ | 42½ | 38½ | 45½ | 18,25 | |
133 | 168 | Birg Jovan | 1959 | AUT | 4½ | 41 | 37½ | 44½ | 19,25 | |
137 | 148 | Hofbauer Karl | 2021 | AUT | 4½ | 40½ | 36½ | 44 | 18,75 | |
148 | 178 | Karall Lorenz | 1946 | AUT | 4½ | 37 | 34½ | 38½ | 14,75 | |
154 | 126 | Vlasak Reinhard | 2072 | AUT | 4½ | 32½ | 30 | 34½ | 14,50 | |
162 | 63 | Waldmann Gerald | 2208 | AUT | 4 | 42 | 38 | 46 | 19,00 | |
173 | 165 | Gsaxner Daniel | 1969 | AUT | 4 | 38 | 35 | 41 | 13,50 | |
176 | 163 | Kainz Josef | 1974 | AUT | 4 | 37 | 34 | 40 | 12,50 | |
181 | 173 | Platzgummer Peter | 1951 | AUT | 4 | 36 | 33½ | 38½ | 13,50 | |
183 | 211 | Pichler Gerhard | 1834 | AUT | 4 | 35½ | 32½ | 38½ | 15,00 | |
195 | 164 | Meggeneder Heinrich | 1972 | AUT | 4 | 33½ | 30½ | 36½ | 14,00 |
Es war zusammenfassend eine sehr schöne Woche, die ich mit den anderen Salzburgern in Pula verbrachte. Roman, Michi, Wolf, Gery und Fred waren immer zu Späßen aufgelegt, und wir hatten auch viel Freude mit den Köstlichkeiten, die Roman und Gery auf dem Grill zubereiteten.
Bericht von Reinhard Vlasak