ASK Stars verlieren gegen Union Hallein 3 und verpassen Meistertitel um halben Punkt
ASK Post SV 2 verliert gegen SIR Lehrer, ASK Evergreens gewinnen gegen Union Bergheim
ASK Stars verlieren gegen Union Hallein 3 und verpassen Meistertitel um halben Punkt
ASK Post SV 2 verliert gegen SIR Lehrer, ASK Evergreens gewinnen gegen Union Bergheim
9. Runde am 10.03.2012
BR | Titel | ASK Post SV 2 | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Lackner Rudolf | 1431 | Sniesko Robert | 1369 | 0 : 1 | ||
2 | Stross Rupert | 1494 | Kaiser Manfred | 1484 | 1 : 0 | ||
3 | Maier Günther | 1481 | Schosseler Jean Pierre | 1459 | 0 : 1 | ||
4 | Höllbacher Helmut | 1497 | Fruhstorfer Heinz | 1410 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | SIR Südost | ELO | Titel | SF Trumer Seen | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Wagner Martin | 1382 | Strasser Franz | 1437 | 0 : 1 | ||
2 | Bacher Hans | 1342 | Meisl Walter | 1340 | ½:½ | ||
3 | Lurf Peter | 1406 | Langwieder Julia | 1257 | 0 : 1 | ||
4 | Pacher Hermann | 1446 | Kaserer Johannes | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SPG SAGHSV 1 | ELO | Titel | SIR Rochade | ELO | 0,0:4,0 |
1 | Kirchgasser Simon | 1283 | Huber Friedrich | 1675 | 0 : 1 | ||
2 | Schmidhuber Johann | 1451 | Sauberer Willi | 1739 | 0 : 1 | ||
3 | Friedrich Moritz | 0 | Leitner Erich | 1559 | 0 : 1 | ||
4 | Kirchgasser Johannes | 1083 | Heil Thomas Alois | 1510 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Union Bergheim | ELO | Titel | ASK Evergreen | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Moßhammer Wolfgang | 1572 | Koller Karl | 1636 | ½:½ | ||
2 | Schörghofer Harald | 1292 | Mösenlechner Willi | 1648 | 0 : 1 | ||
3 | Wistuba Werner | 0 | Kohlweis Walter | 1420 | 1 : 0 | ||
4 | Posch Manfred | 1206 | Ablinger Josef | 1504 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Union Hallein 3 | ELO | Titel | ASK Stars | ELO | 1,5:2,5 |
1 | Herbst Gottfried | 1311 | Lemmerhofer Manfred | 1724 | ½:½ | ||
2 | Valjevac Aziz | 1530 | Kücük Adil | 1616 | 0 : 1 | ||
3 | Rosenlechner Gerhard | 1533 | Maringer Georg | 1605 | 0 : 1 | ||
4 | Rosenlechner Raphael | 1441 | Kühleitner Markus Mag | 1415 | 1 : 0 |
Stand nach der 9. Runde am 10.03.2012
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | SIR Rochade | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 13 | 23,5 | |
2 | ASK Stars | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15 | 23 | |
3 | ASK Post SV 2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | 2,5 | 3,0 | 13 | 20 | |
4 | Union Hallein 3 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 10 | 19 | |
5 | SPG SAGHSV 1 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 10 | 17,5 | |
6 | SIR Südost | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 8 | 17 | |
7 | ASK Evergreen | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 7 | 17 | |
8 | SIR Lehrer | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 7 | 17 | |
9 | Union Bergheim | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4 | 16 | |
10 | SF Trumer Seen | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 3 | 10 |