ASK 1 spielt gegen Zillertal 3:3
10. Runde am 10.03.2012
BR | Titel | Hohenems II | ELO | Titel | Schwarzach | ELO | 1.5:4.5 |
1 | FM | Atlas Dimitry | 2291 | GM | Zelcic Robert | 2558 | 0 : 1 |
2 | IM | Gärtner Guntram | 2324 | IM | Krstic Uros | 2459 | 0 : 1 |
3 | Burschowsky M. | 2229 | IM | Brumen Dinko | 2347 | 0 : 1 | |
4 | Sandholzer Robert | 2158 | GM | Hecht Hans-Joachim | 2383 | ½:½ | |
5 | Jedlicka Robert | 1977 | Ljubic Juro | 2190 | 1 : 0 | ||
6 | Nussbaumer Laslo | 1816 | Stöckl Norbert | 2057 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Rochade Rum | ELO | Titel | Kufstein / Wörgl | ELO | 4.0:2.0 |
1 | FM | Schmidt Georg | 2368 | WGM | Levushkina Elena | 2310 | ½:½ |
2 | Panteleev Petar | 2347 | Rusche Johannes | 2233 | ½:½ | ||
3 | IM | Heinzel Olaf | 2347 | FM | Blaskowski Johannes | 2303 | ½:½ |
4 | FM | Gatterer Florian | 2274 | FM | Pitschka Klaus | 2235 | ½:½ |
5 | MK | Hengl Christian | 2240 | Englert Jan | 2120 | 1 : 0 | |
6 | Jedinger Andreas | 2191 | CM | Kranewitter Norb | 2097 | 1 : 0 | |
BR | Titel | SC Absam | ELO | Titel | Bregenz | ELO | 4.0:2.0 |
1 | GM | Luther Thomas | 2524 | IM | Hommeles Theo | 2416 | 1 : 0 |
2 | GM | Rotstein Arkadij | 2502 | IM | Weindl Alfred | 2339 | 0 : 1 |
3 | GM | Dizdar Goran | 2495 | IM | Dobosz Henryk | 2396 | 1 : 0 |
4 | IM | Wegerle Jörg | 2450 | FM | Herbrechtsmeier | 2246 | ½:½ |
5 | FM | Pilz Dieter | 2330 | MK | Pöttinger Harald | 2200 | ½:½ |
6 | FM | De Francesco Klaus | 2307 | WIM | Mira Helene | 2083 | 1 : 0 |
BR | Titel | Schwaz | ELO | Titel | Götzis | ELO | 2.5:3.5 |
1 | FM | Bayer Bernhard | 2434 | IM | Eisenbeiser Amadeus | 2409 | 1 : 0 |
2 | MK | Fuchs Georg | 2289 | FM | Krassowizkij Jaroslaw | 2356 | 0 : 1 |
3 | Blaas Hansjoerg | 2234 | Schlötzer Waldemar | 2308 | ½:½ | ||
4 | Gruber Michael | 2125 | Kessler Luca | 2247 | ½:½ | ||
5 | Kondrak Christof | 2176 | NM | Schmidlechner Alexander | 2273 | ½:½ | |
6 | Streiter Gerhard | 2021 | MK | Kranz Armin | 2100 | 0 : 1 | |
BR | Titel | Sparkasse Jenbach 2 | ELO | Titel | ATSV Ranshofen | ELO | 3.0:3.0 |
1 | FM | Deglmann Ludwig | 2324 | GM | Medvegy Zoltan | 2531 | ½:½ |
2 | IM | Reich Thomas | 2388 | IM | Dovzik Juri | 2341 | ½:½ |
3 | FM | Micheli Carlo | 2268 | NM | Ager Josef | 2195 | ½:½ |
4 | MK | Höllrigl Wilfried | 2186 | FM | Riediger Martin | 2232 | 1 : 0 |
5 | MK | Schnegg Daniel | 2134 | FM | Knechtel Roland | 2222 | ½:½ |
6 | Schnegg Anna-Lena | 2017 | Frühauf Norbert | 2049 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Zillertal | ELO | Titel | ASK 1 | ELO | 3.0:3.0 |
1 | FM | Platzgummer Fabian | 2304 | Jürgens Klaus | 2165 | ½:½ | |
2 | GM | Lanka Zigurds | 2442 | Besner Bernhard | 2175 | 1 : 0 | |
3 | FM | Kleissl Helmut | 2306 | Löffler Christoph | 2161 | 1 : 0 | |
4 | FM | Tabernig Bernhard | 2317 | MK | Scheiblmaier Robert | 2113 | ½:½ |
5 | Csrnko Werner | 1935 | Herrmann Michael | 2155 | 0 : 1 | ||
6 | Kröll Stefan | 1748 | Usleber Helmut | 2038 | 0 : 1 |
Stand nach der 10. Runde am 10.3.2012:
1 | SC Absam | 4½ | 4 | 3½ | 4½ | 5½ | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 20 | 41½ |
2 | SC Götzis | 3½ | 4½ | 3½ | 2 | 4½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 16 | 35 |
3 | Kufstein / Wörgl II | 1½ | 2½ | 1½ | 5 | 4 | 2 | 4 | 4½ | 3 | 3½ | 11 | 31½ |
4 | Zillertal | 2 | 1½ | 4½ | 3 | 3 | 4 | 1 | 3½ | 3 | 4½ | 11 | 30 |
5 | ATSV Ranshofen | 2½ | 2½ | 4½ | 1½ | 4 | 2 | 4 | 3 | 4½ | 3 | 10 | 31½ |
6 | Schwarzach | 1½ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1½ | 4½ | 4 | 5 | 9 | 28½ |
7 | ASK Salzburg | 0½ | 1½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | 8 | 26 |
8 | Rochade Rum | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 7 | 29 |
9 | SK Hohenems II | 2 | 2½ | 2 | 5 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 3 | 7 | 28 |
10 | Sparkasse Jenbach II | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 2 | 3½ | 3 | 7 | 26½ |
10 | SK Bregenz 1920 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 4 | 2½ | 7 | 26½ |
12 | Schwaz | 2 | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 1 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 7 | 26 |