ASK Post SV 2 gewinnt das ASK-interne Duell gegen die ASK Evergreens 2,5:1,5
ASK Stars trennen sich vom direkten Verfolger 2:2 und behalten knapp Tabellenführung
ASK Post SV 2 gewinnt das ASK-interne Duell gegen die ASK Evergreens 2,5:1,5
ASK Stars trennen sich vom direkten Verfolger 2:2 und behalten knapp Tabellenführung
6. Runde am 14.01.2012
| BR | Titel | ASK Evergreen | ELO | Titel | ASK Post SV 2 | ELO | 1,5:2,5 |
| 1 | Mösenlechner Willi | 1648 | Maier Günther | 1481 | 0 : 1 | ||
| 2 | Koller Karl | 1636 | Lackner Rudolf | 1431 | 1 : 0 | ||
| 3 | Aichinger Herbert | 1523 | Höllbacher Helmut | 1497 | 0 : 1 | ||
| 4 | Ablinger Josef | 1504 | Stross Rupert | 1494 | ½:½ | ||
| BR | Titel | ASK Stars | ELO | Titel | SIR Rochade | ELO | 2,0:2,0 |
| 1 | Lemmerhofer Manfred | 1724 | Heil Thomas Alois | 1510 | ½:½ | ||
| 2 | Kücük Adil | 1616 | Sauberer Willi | 1739 | ½:½ | ||
| 3 | Maringer Georg | 1605 | Leitner Erich | 1559 | 1 : 0 | ||
| 4 | Böhm Thomas | 1135 | Mlinar Denis | 1493 | 0 : 1 | ||
| BR | Titel | SF Trumer Seen | ELO | Titel | SPG SAGHSV 1 | ELO | 1,0:3,0 |
| 1 | Meisl Walter | 1340 | Berger Rudolf | 1614 | 0 : 1 | ||
| 2 | Strasser Franz | 1437 | Schmidhuber Johann | 1451 | 1 : 0 | ||
| 3 | Langwieder Julia | 1257 | Weiss Hermann | 1467 | 0 : 1 | ||
| 4 | Kaserer Johannes | 0 | Kirchgasser Johannes | 1083 | 0 : 1 | ||
| BR | Titel | SIR Lehrer | ELO | Titel | Union Bergheim | ELO | 1,0:3,0 |
| 1 | Kaiser Manfred | 1484 | Posch Manfred | 1206 | 1 : 0 | ||
| 2 | Sniesko Robert | 1369 | Sonnbichler Rupert | 1694 | 0 : 1 | ||
| 3 | Fruhstorfer Heinz | 1410 | Patscheider Rudolf | 1376 | 0 : 1 | ||
| 4 | Schosseler Jean Pierre | 1459 | Moßhammer Wolfgang | 1572 | 0 : 1 | ||
| BR | Titel | SIR Südost | ELO | Titel | Union Hallein 3 | ELO | 1,5:2,5 |
| 1 | Pacher Hermann | 1446 | Baldemair Helmut | 1372 | 1 : 0 | ||
| 2 | Bacher Hans | 1342 | Rosenlechner Gerhard | 1533 | 0 : 1 | ||
| 3 | Lurf Peter | 1406 | Rosenlechner Raphael | 1441 | ½:½ | ||
| 4 | Wagner Martin | 1382 | Valjevac Aziz | 1530 | 0 : 1 | ||
Stand nach der 6. Runde am 14.01.2012
| NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
| 1 | ASK Stars | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 9 | 14,5 | ||||
| 2 | SIR Rochade | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 8 | 14,5 | ||||
| 3 | SPG SAGHSV 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 8 | 14 | ||||
| 4 | ASK Post SV 2 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 9 | 13,5 | ||||
| 5 | Union Hallein 3 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 8 | 13,5 | ||||
| 6 | Union Bergheim | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4 | 12,5 | ||||
| 7 | SIR Südost | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 6 | 11,5 | ||||
| 8 | ASK Evergreen | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 4 | 11 | ||||
| 9 | SIR Lehrer | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3 | 9,5 | ||||
| 10 | SF Trumer Seen | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1 | 5,5 |