Full House bei der ASK Weihnachtsfeier!
Wir hatten mit vielen Teilnehmern bei der Weihnachtsfeier gerechnet, aber es kamen noch mehr als erwartet! Insgesamt 32 Teilnehmer spielten beim Blitzturnier, darunter auch Gäste von den Schachklubs Pjesak, Hallein und Schwarzach. Besonders erfreulich war auch der Besuch unseres Neuzugangs WMK Andrea Zechner, die kürzlich nach Salzburg übersiedelt ist und in Zukunft auch in der Mannschaftsmeisterschaft bei uns spielen wird.
ASK Weihnachtsblitzturnier 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||
Endstand | |||||||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | SB | |||||||||||||||
1 | 1 | Besner Bernhard | 2146 | Ask Salzburg | 20 | w | 1 | 21 | s | 1 | 22 | w | 1 | 2 | s | 1 | 3 | w | ½ | 4 | s | 1 | 6 | w | 1 | 6½ | 29½ | 27,00 | |
2 | 4 | Cardaklija Mirsad | 1994 | Sk Pjesak | 14 | s | 1 | 11 | w | 1 | 10 | s | 1 | 1 | w | 0 | 9 | s | 1 | 3 | s | 1 | 8 | w | 1 | 6 | 31½ | 25,00 | |
3 | 3 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. | 2024 | Ask Salzburg | 9 | w | 1 | 7 | s | 1 | 4 | w | 1 | 5 | s | ½ | 1 | s | ½ | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 5 | 35 | 23,25 |
4 | 29 | Knezevic Antonio | 0 | Hallein | – | – | 1 | 15 | w | 1 | 3 | s | 0 | 26 | w | 1 | 7 | s | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | 1 | 5 | 29½ | 19,50 | |
5 | 32 | Tanczos Dezsoe | 0 | Ask Salzburg | 27 | s | 1 | 12 | w | 1 | 8 | s | ½ | 3 | w | ½ | 10 | s | 1 | 6 | s | 0 | 16 | w | 1 | 5 | 27½ | 18,00 | |
6 | 2 | Herndl Gerald | 2108 | Ask Salzburg | 23 | s | 0 | 18 | w | 1 | 27 | s | 1 | 8 | w | 1 | 20 | s | 1 | 5 | w | 1 | 1 | s | 0 | 5 | 27 | 17,50 | |
7 | 13 | Flatz Helmut | 1827 | Ask Salzburg | 32 | s | 1 | 3 | w | 0 | 24 | s | 1 | 23 | w | 1 | 4 | w | 0 | 15 | s | 1 | 9 | w | 1 | 5 | 24 | 14,50 | |
8 | 5 | Usleber Helmut | 1990 | Ask Salzburg | 16 | w | 1 | 25 | s | 1 | 5 | w | ½ | 6 | s | 0 | 17 | w | ½ | 13 | s | 1 | 2 | s | 0 | 4 | 30 | 14,75 | |
9 | 19 | Neuwirth Manfred | 1678 | Sv Schwarzach | 3 | s | 0 | 32 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | 1 | 2 | w | 0 | 17 | s | 1 | 7 | s | 0 | 4 | 28 | 12,00 | |
10 | 14 | Prüll Lukas | 1803 | Ask Salzburg | 28 | w | 1 | 17 | s | 1 | 2 | w | 0 | 22 | s | 1 | 5 | w | 0 | 21 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | 27½ | 11,50 | |
11 | 12 | Groiss Karl | 1845 | Ask Salzburg | 30 | w | 1 | 2 | s | 0 | 13 | w | 1 | 9 | s | 0 | 22 | w | 1 | 20 | s | 1 | 4 | w | 0 | 4 | 25½ | 11,00 | |
12 | 10 | Rettenbacher Robert | 1877 | Ask Salzburg | 31 | w | 1 | 5 | s | 0 | 9 | w | 0 | 16 | s | ½ | 18 | w | 1 | 22 | s | 1 | 15 | w | ½ | 4 | 23½ | 11,00 | |
13 | 23 | Hattinger Walter | 1600 | Ask Salzburg | 15 | s | 0 | 19 | w | 1 | 11 | s | 0 | 27 | w | 1 | 23 | s | 1 | 8 | w | 0 | 21 | w | 1 | 4 | 23 | 11,50 | |
14 | 20 | Lederer Anatol | 1654 | Ask Salzburg | 2 | w | 0 | 30 | s | 1 | 21 | w | 0 | 17 | s | 0 | 28 | w | 1 | 25 | s | 1 | 20 | w | 1 | 4 | 21½ | 9,00 | |
15 | 8 | Misciasci Alessandro | 1937 | Ask Salzburg | 13 | w | 1 | 4 | s | 0 | 20 | w | 0 | 31 | s | 1 | 25 | w | 1 | 7 | w | 0 | 12 | s | ½ | 3½ | 24½ | 10,00 | |
21 | Mösenlechner Willi | 1627 | Ask Salzburg | 8 | s | 0 | 24 | w | 0 | 29 | s | 1 | 12 | w | ½ | 19 | s | 1 | 26 | w | 1 | 5 | s | 0 | 3½ | 24½ | 10,00 | ||
17 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1969 | Ask Salzburg | 26 | s | 1 | 10 | w | 0 | 23 | s | 0 | 14 | w | 1 | 8 | s | ½ | 9 | w | 0 | 27 | s | 1 | 3½ | 23½ | 10,50 | |
18 | 24 | Mende Wolfgang | 1577 | Ask Salzburg | 22 | w | 0 | 6 | s | 0 | 28 | w | ½ | 29 | s | 1 | 12 | s | 0 | 23 | w | 1 | 26 | s | 1 | 3½ | 21½ | 8,50 | |
19 | 7 | WMK | Zechner Andrea | 1946 | Schachklub Baden | – | – | – | 13 | s | 0 | 30 | w | 1 | 25 | s | ½ | 16 | w | 0 | 31 | s | 1 | 24 | – | + | 3½ | 19 | 7,00 |
20 | 17 | Bieniok Alfred | 1752 | Ask Salzburg | 1 | s | 0 | 29 | w | 1 | 15 | s | 1 | 21 | s | 1 | 6 | w | 0 | 11 | w | 0 | 14 | s | 0 | 3 | 28 | 8,50 | |
21 | 11 | Thalhammer Klaus | 1867 | Ask Salzburg | 29 | s | 1 | 1 | w | 0 | 14 | s | 1 | 20 | w | 0 | 24 | s | 1 | 10 | w | 0 | 13 | s | 0 | 3 | 27 | 9,50 | |
22 | 9 | Nußbaumer Stefan | 1909 | Ask Salzburg | 18 | s | 1 | 23 | w | 1 | 1 | s | 0 | 10 | w | 0 | 11 | s | 0 | 12 | w | 0 | 29 | s | 1 | 3 | 27 | 8,50 | |
23 | 18 | Lemmerhofer Manfred | 1706 | Ask Salzburg | 6 | w | 1 | 22 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | s | 0 | 13 | w | 0 | 18 | s | 0 | 30 | w | 1 | 3 | 25 | 9,50 | |
24 | 31 | Lowenstein Fantaine | 0 | 25 | w | 0 | 16 | s | 1 | 7 | w | 0 | 28 | s | 1 | 21 | w | 0 | 27 | w | 1 | 19 | – | – | 3 | 22½ | 7,50 | ||
25 | 15 | Forstinger Alfred | 1799 | Ask Salzburg | 24 | s | 1 | 8 | w | 0 | 26 | s | ½ | 19 | w | ½ | 15 | s | 0 | 14 | w | 0 | 32 | s | 1 | 3 | 21½ | 7,00 | |
26 | 22 | Neuwirth Gernot | 1610 | Ask Salzburg | 17 | w | 0 | 28 | s | 1 | 25 | w | ½ | 4 | s | 0 | 31 | w | 1 | 16 | s | 0 | 18 | w | 0 | 2½ | 21 | 4,50 | |
27 | 16 | Boehm Gerhard | 1754 | Salzburg Sued | 5 | w | 0 | 31 | s | 1 | 6 | w | 0 | 13 | s | 0 | 30 | w | 1 | 24 | s | 0 | 17 | w | 0 | 2 | 23 | 2,00 | |
28 | 30 | Kuhr Gerold | 0 | Ask Salzburg | 10 | s | 0 | 26 | w | 0 | 18 | s | ½ | 24 | w | 0 | 14 | s | 0 | 32 | w | ½ | 31 | w | 1 | 2 | 19 | 3,00 | |
29 | 26 | Maier Günther | 1451 | Ask Salzburg | 21 | w | 0 | 20 | s | 0 | 16 | w | 0 | 18 | w | 0 | 32 | s | 1 | 30 | s | 1 | 22 | w | 0 | 2 | 17½ | 1,50 | |
30 | 27 | Boehm Thomas | 1234 | Salzburg Sued | 11 | s | 0 | 14 | w | 0 | 19 | s | 0 | 32 | w | 1 | 27 | s | 0 | 29 | w | 0 | 23 | s | 0 | 1 | 19 | 0,50 | |
31 | 25 | Maringer Georg | 1571 | Ask Salzburg | 12 | s | 0 | 27 | w | 0 | 32 | s | 1 | 15 | w | 0 | 26 | s | 0 | 19 | w | 0 | 28 | s | 0 | 1 | 18 | 0,50 | |
32 | 28 | Heath Diani | 0 | 7 | w | 0 | 9 | s | 0 | 31 | w | 0 | 30 | s | 0 | 29 | w | 0 | 28 | s | ½ | 25 | w | 0 | ½ | 18 | 1,00 |
Ein paar Impressionen von der ASK-Weihnachtsfeier 2011
Traditionell organisiert der ASK zu seiner Weihnachtsfeier ein Blitzturnier. Helmut Flatz und Stefan Nussbaumer warten schon gespannt auf den Beginn. | Bernhard Besner – hier mit Helmut Usleber und Kibitz Fred Forstinger – war klarerweise wieder einer der Mitfavoriten auf den Blitzturniersieg. |
An Spaß mangelt es bei den ASK Weihnachtsfeiern nie: Hier ASK Nachwuchstalent Thomas Böhm und Haudegen Manfred Lemmerhofer. | Nach 5 Runden des 7rundigen Turniers bat ASK Obmann um Aufmerksamkeit – galt es doch einiges zum abgelaufenen Schachjahr zu erzählen. |
Ganz modern mit Powerpoint, Beamer und Leinwand gab er einen kurzen Rückblick über ASK-Erfolge 2011. | Den anwesenden Mitgliedern gefiel’s,… |
…sie warteten vor allem auf die kommenden Ehrungen. | Wie etwa für den Gewinn des ASK Wintercups 2011, den Bernhard Besner für sich entscheiden konnte. Als Preis gab es einen ASK-(Bier)Krug. |
Bernhard war Minuten später schon wieder im Rampenlicht, ist er doch auch Sieger des ASK-Blitzcups. Dafür gab’s vom Obmann ein aktuelles Schachbuch von Michail Tal – man lernt nie aus! | Den zweiten Platz beim ASK Blitzcup belegte Robert Scheiblmaier, der statt dem Tal-Schachbuch eine Flasche Zweigelt aus der Lage „Thal“ bekam. |
Stark gespielt hatte auch Lukas Prüll, der den ausgezeichneten 3. Gesamtplatz erreichte. | Die Kategoriepreise gingen schließlich an Alfred Bieniok (U 1900), der das Turnier (wie viele andere auch 2011) leitete… |
Manfred Neuwirth (U 1750),… | …und Antonio Knezevic (U 1450). Dem U 1600-Gewinner Miguel Medina wird der Preis nachgereicht. |
Als letzten Preis gab es diesen „Pokal“ zu gewinnen – den Goldbauern „ASKler des Jahres 2011„. | „Vater“ des Bewerbs und Mastermind Robert Rettenbacher erklärte kurz diesen Bewerb, den man kurz gesagt gewinnt, wenn man eine Saison möglichst viel und gut Schach spielt. |
Mit der Vielzahl an absolvierten Turnieren – und den beachtlichen Ergebnissen – konnte Lukas Prüll als erster diesen 2011 ins Leben gerufenen Bewerb gewinnen. Herzliche Gratulation! | Neben dem Goldbauern-Pokal gab es einen attraktiven Preis – der ASK übernimmt das Nenngeld eines Turnieres nach Wahl. Derselbe Preis wurde ein weiteres Mal verlost – mit Glücksfee Diani Heath. |
Manfred Lemmerhofer – auf Platz 5 der „ASKler des Jahres 2011“-Wertung gelegen – war der glückliche Gewinner. | Nach den Berichten, Ehrungen und Verlosungen wurde schließlich das Weihnachts-Blitzturnier fertig gespielt, das übrigens – wie sollte es auch anders sein – Blitzcup-Meister Bernhard Besner gewann. |
Der Vorstand des ASK wünscht allen Mitgliedern und deren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest sowie Glück & Erfolg im Neuen Jahr!