Alle 3 ASK-Mannschaften spielen 2:2 remis
Alle 3 ASK-Mannschaften spielen 2:2 remis
2. Runde am 22.10.2011
BR | Titel | ASK Evergreen | ELO | Titel | SPG SAGHSV 1 | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Mösenlechner Willi | 1627 | Berger Rudolf | 1588 | 1 : 0 | ||
2 | Koller Karl | 1635 | Schmidhuber Johann | 1423 | 0 : 1 | ||
3 | Kohlweis Walter | 1456 | Weiss Hermann | 1421 | 0 : 1 | ||
4 | Ablinger Josef | 1511 | Friedrich Moritz | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | ASK Post SV 2 | ELO | Titel | SIR Rochade | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Lackner Rudolf | 1420 | Huber Friedrich | 1705 | 1 : 0 | ||
2 | Stross Rupert | 1475 | Sauberer Willi | 1739 | 0 : 1 | ||
3 | Maier Günther | 1451 | Leitner Erich | 1563 | 0 : 1 | ||
4 | Höllbacher Helmut | 1512 | Heil Thomas Alois | 1511 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | SF Trumer Seen | ELO | Titel | SIR Lehrer | ELO | 1,0:3,0 |
1 | Meisl Walter | 1262 | Schosseler Jean Pierre | 1434 | 0 : 1 | ||
2 | Strasser Franz | 1429 | Kaiser Manfred | 1491 | ½:½ | ||
3 | Langwieder Julia | 1354 | Fruhstorfer Heinz | 1377 | 0 : 1 | ||
4 | Kaserer Johannes | 0 | Kliegl Julian | 1299 | ½:½ | ||
BR | Titel | SIR Südost | ELO | Titel | ASK Stars | ELO | 2,0:2,0 |
1 | Pacher Hermann | 1352 | Lemmerhofer Manfred | 1706 | 0 : 1 | ||
2 | Bacher Hans | 1366 | Zauchner Markus | 1799 | ½:½ | ||
3 | Lurf Peter | 1413 | Kühleitner Markus Mag | 1462 | 1 : 0 | ||
4 | Wagner Martin | 0 | Böhm Thomas | 1234 | ½:½ | ||
BR | Titel | Union Hallein 3 | ELO | Titel | Union Bergheim | ELO | 3,0:1,0 |
1 | Rosenlechner Gerhard | 1415 | Patscheider Rudolf | 1383 | 1 : 0 | ||
2 | Valjevac Aziz | 1507 | Sonnbichler Rupert | 1719 | ½:½ | ||
3 | Herbst Gottfried | 1332 | Posch Manfred | 1191 | ½:½ | ||
4 | Rosenlechner Raphael | 1436 | Schörghofer Harald | 1318 | 1 : 0 |
Stand nach der 1. Runde am 22.10.2011
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | PKT. |
1 | SIR Lehrer | 2,0 | 3,0 | 3 | 5 | ||||||||
2 | SIR Rochade | 3,0 | 2,0 | 3 | 5 | ||||||||
3 | SPG SAGHSV 1 | 2,0 | 2,5 | 3 | 4,5 | ||||||||
4 | ASK Stars | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | ||||||||
5 | Union Hallein 3 | 1,0 | 3,0 | 2 | 4 | ||||||||
6 | ASK Post SV 2 | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | ||||||||
7 | SIR Südost | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | ||||||||
8 | ASK Evergreen | 2,0 | 2,0 | 2 | 4 | ||||||||
9 | SF Trumer Seen | 1,0 | 2,0 | 1 | 3 | ||||||||
10 | Union Bergheim | 1,5 | 1,0 | 0 | 2,5 |