Die 2. Runde der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft wird am Dienstag, 11. Oktober 2011 gespielt
Die 2. Runde der Salzburger Stadt- und Landesmeisterschaft wird am Dienstag, 11. Oktober 2011 gespielt
Auslosung der 2. Runde
2. Runde am 11.10.2011 um 18.45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 11 | Veigl Thomas | 1 | 1 | Schiner Hartmut | 1 | |||
2 | 2 | Besner Bernhard | 1 | 1 | Perner Wolfgang | 12 | |||
3 | 13 | Prüll Lukas | 1 | 1 | Löffler Christoph | 3 | |||
4 | 4 | Spiesberger Gerhard | 1 | 1 | Medina Miguel | 22 | |||
5 | 15 | Bieniok Alfred | 1 | 1 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
5 | ||
6 | 9 | Thalhammer Klaus | 1 | 1 | Herbst Gottfried | 31 | |||
7 | 23 | Hattinger Walter | 1 | 1 | Kreierhoff Georg | 10 | |||
8 | 6 | MK | Hicker Harald Dr. | ½ | ½ | Zauchner Markus | 14 | ||
9 | 29 | Rosenlechner Gerhard | ½ | ½ | Neuwirth Gernot | 21 | |||
10 | 7 | Usleber Helmut | 0 | 0 | Höllbacher Helmut | 24 | |||
11 | 20 | Koller Karl | 0 | 0 | Vlasak Reinhard Dr. | 8 | |||
12 | 16 | Gallob Boris Mag. | 0 | 0 | Kuehleitner Markus Mag |
26 | |||
13 | 25 | Prodinger Johannes | 0 | 0 | Lemmerhofer Manfred | 17 | |||
14 | 18 | Hagmüller Josef | 0 | 0 | Seilinger Rudolf | 28 | |||
15 | 27 | Maier Günther | 0 | 0 | Lederer Anatol | 19 | |||
30 | Pacher Hermann | 0 | spielfrei |
Die Partien auf Brett 5 (Bieniok – Scheiblmaier), Brett 8 (Hicker – Zauchner), Brett 9 (Rosenlechner-Neuwirth) und Brett 15 (Maier – Lederer) werden zu einem späteren Termin nachgespielt!
Stand nach der 1. Runde | |||||||||||||
Rg. | SNr | Name | EloN | EloI | 1.Rd. | 2.Rd. | Pkte | BH | Elo+/- | ||||
1 | 1 | Schiner Hartmut | 2168 | 2203 | 21 | w | 1 | 8 | s | 1 | 0 | 1,1 | |
2 | Besner Bernhard | 2146 | 2175 | 22 | s | 1 | 9 | w | 1 | 0 | 0,9 | ||
3 | Löffler Christoph | 2116 | 2161 | 23 | w | 1 | 10 | s | 1 | 0 | 1,0 | ||
4 | Spiesberger Gerhard | 2109 | 2149 | 24 | s | 1 | 12 | w | 1 | 0 | 1,0 | ||
5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2024 | 2113 | 25 | w | 1 | 11 | s | 1 | 0 | 1,7 | |
9 | Thalhammer Klaus | 1867 | 2026 | 26 | s | 1 | 14 | w | 1 | 0 | 2,6 | ||
10 | Kreierhoff Georg | 1839 | 0 | 27 | w | 1 | 13 | s | 1 | 0 | 2,9 | ||
11 | Veigl Thomas | 1823 | 1889 | 28 | s | 1 | 1 | w | 1 | 0 | 2,5 | ||
12 | Perner Wolfgang | 1811 | 1847 | 29 | w | 1 | 2 | s | 1 | 0 | 2,5 | ||
13 | Prüll Lukas | 1803 | 1898 | 30 | s | 1 | 3 | w | 1 | 0 | 2,3 | ||
15 | Bieniok Alfred | 1752 | 0 | 31 | s | 1 | 5 | w | 1 | 0 | 2,2 | ||
22 | Medina Miguel | 1604 | 0 | 19 | w | 1 | 4 | s | 1 | 0 | 29,4 | ||
23 | Hattinger Walter | 1600 | 1770 | 20 | s | 1 | 7 | w | 1 | 0 | 29,2 | ||
31 | Herbst Gottfried | 1332 | 0 | – | – | 1 | 6 | s | 1 | 0 | 0,0 | ||
15 | 6 | MK | Hicker Harald Dr. | 2005 | 2066 | 17 | s | ½ | 16 | w | ½ | ½ | -8,2 |
14 | Zauchner Markus | 1799 | 1710 | 18 | w | ½ | 15 | s | ½ | ½ | -10,5 | ||
21 | Neuwirth Gernot | 1610 | 1801 | 15 | w | ½ | 18 | s | ½ | ½ | 13,5 | ||
29 | Rosenlechner Gerhard | 1415 | 0 | 16 | s | ½ | 17 | w | ½ | ½ | 16,2 | ||
19 | 7 | Usleber Helmut | 1990 | 2042 | 12 | s | 0 | 26 | w | 0 | 1 | -18,1 | |
8 | Vlasak Reinhard Dr. | 1969 | 2095 | 13 | w | 0 | 25 | s | 0 | 1 | -18,4 | ||
16 | Gallob Boris Mag. | 1737 | 1875 | 1 | s | 0 | 28 | w | 0 | 1 | -1,9 | ||
17 | Lemmerhofer Manfred | 1706 | 0 | 2 | w | 0 | 27 | s | 0 | 1 | -1,7 | ||
18 | Hagmüller Josef | 1676 | 1833 | 3 | s | 0 | 30 | w | 0 | 1 | -1,8 | ||
19 | Lederer Anatol | 1654 | 1815 | 4 | w | 0 | 29 | s | 0 | 1 | -1,8 | ||
20 | Koller Karl | 1635 | 0 | 5 | s | 0 | 20 | w | 0 | 1 | -2,8 | ||
24 | Höllbacher Helmut | 1512 | 0 | 6 | w | 0 | 19 | s | 0 | 1 | -3,9 | ||
25 | Prodinger Johannes | 1503 | 0 | 7 | s | 0 | 22 | w | 0 | 1 | -4,3 | ||
26 | Kuehleitner Markus Mag |
1462 | 0 | 8 | w | 0 | 21 | s | 0 | 1 | -3,8 | ||
27 | Maier Günther | 1451 | 0 | 9 | s | 0 | 24 | w | 0 | 1 | -3,8 | ||
28 | Seilinger Rudolf | 1419 | 0 | 10 | w | 0 | 23 | s | 0 | 1 | -3,5 | ||
30 | Pacher Hermann | 1352 | 0 | 11 | w | 0 | – | – | 0 | 1 | -3,4 |
In der 1. Runde gab es in der Nachtragspartie Medina-Usleber noch eine
saftige Überraschung. Miguel Medina gewann und setzte sich in der
Wertung der Überraschungssieger mit 386 Punkten vor Walter Hattinger
(369 Punkte).
1. Runde am 27.09.2011 um 18.45 | |||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | ||
1 | 1 | Schiner Hartmut | 0 | 1 – 0 | 0 | Gallob Boris Mag. | 16 | ||
2 | 17 | Lemmerhofer Manfred | 0 | 0 – 1 | 0 | Besner Bernhard | 2 | ||
3 | 3 | Löffler Christoph | 0 | 1 – 0 | 0 | Hagmüller Josef | 18 | ||
4 | 19 | Lederer Anatol | 0 | 0 – 1 | 0 | Spiesberger Gerhard | 4 | ||
5 | 5 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
0 | 1 – 0 | 0 | Koller Karl | 20 | |
6 | 21 | Neuwirth Gernot | 0 | ½ – ½ | 0 | MK | Hicker Harald Dr. | 6 | |
7 | 22 | Medina Miguel | 0 | 1 – 0 | 0 | Usleber Helmut | 7 | ||
8 | 8 | Vlasak Reinhard Dr. | 0 | 0 – 1 | 0 | Hattinger Walter | 23 | ||
9 | 24 | Höllbacher Helmut | 0 | 0 – 1 | 0 | Thalhammer Klaus | 9 | ||
10 | 10 | Kreierhoff Georg | 0 | 1 – 0 | 0 | Prodinger Johannes | 25 | ||
11 | 26 | Kuehleitner Markus Mag |
0 | 0 – 1 | 0 | Veigl Thomas | 11 | ||
12 | 12 | Perner Wolfgang | 0 | 1 – 0 | 0 | Maier Günther | 27 | ||
13 | 28 | Seilinger Rudolf | 0 | 0 – 1 | 0 | Prüll Lukas | 13 | ||
14 | 14 | Zauchner Markus | 0 | ½ – ½ | 0 | Rosenlechner Gerhard | 29 | ||
15 | 30 | Pacher Hermann | 0 | 0 – 1 | 0 | Bieniok Alfred | 15 | ||
31 | Herbst Gottfried | 0 | 1 – – | spielfrei |