Salzkammergut Open in Bad Ischl: ASKler landen im Mittelfeld
Salzkammergut Open in Bad Ischl: ASKler landen im Mittelfeld
Bereits zum 5. Mal fand das wieder erweckte Salzkammergut Open in Bad
Ischl statt. 114 Schachbegeisterte spielten im A-, B-, C- oder
Jugendturnier mit. Darunter waren auch drei Spieler des ASK: Helmut
Usleber und Lukas Prüll spielten im A-Turnier, Alfred Bieniok im
B-Turnier.
5. Salzkammergut Schachopen 2011 | ||||||||||
(A-Turnier) | ||||||||||
Endstand | ||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Elo+/- | |
1 | 1 | IM | Sommerbauer Norbert DI. |
2423 | Raffeisen Währing | 4½ | 15½ | 9½ | 13,75 | 1,9 |
2 | 5 | MK | Loidl Florian | 2137 | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. |
4 | 17 | 9½ | 12,50 | 19,1 |
3 | 4 | Menezes Christoph | 2187 | SK Wien-Ottakring | 4 | 14 | 8½ | 11,25 | 6,5 | |
4 | 7 | Thoma Wilhelm Jun. | 2111 | Sk Mauerbach | 3½ | 15 | 9½ | 9,75 | 10,5 | |
5 | 2 | FM | Sandhoefner Florian | 2233 | ASK St. Valentin | 3½ | 14½ | 9 | 9,00 | 3,5 |
6 | 8 | Hofmann Thomas | 2081 | SK Niederabsdorf | 3½ | 14½ | 9 | 8,75 | 8,2 | |
7 | 18 | Knoll Martin | 1980 | Rbej Volksbank Gleisdorf |
3½ | 13½ | 8 | 9,00 | 28,4 | |
8 | 12 | Otto Andreas | 2030 | SC Leipzig-Gohlis | 3 | 16½ | 9½ | 8,00 | 13,3 | |
9 | 13 | Rohringer Georg | 2028 | Klosterneuburg | 3 | 15½ | 9½ | 8,25 | 12,6 | |
10 | 3 | FM | Kragelj Igor | 2192 | 3 | 15 | 9½ | 8,25 | -10,9 | |
11 | 10 | MK | Flecker Wolfgang DI. | 2051 | Spg. Liezen-Admont | 3 | 14 | 8½ | 7,50 | -8,6 |
12 | 14 | Savio Alfred Jun. | 2026 | SK Mattersburg | 3 | 13½ | 9 | 5,50 | 11,9 | |
13 | 22 | Holzinger Helmut-Christian |
1939 | Spg. Salzkammergut | 3 | 13½ | 8 | 7,25 | 9,8 | |
14 | 6 | Hartl Aldo | 2115 | Mozart Salzburg | 3 | 13 | 7½ | 5,50 | 1,5 | |
15 | 11 | Holzbauer Johannes Mag. |
2036 | Spg. Salzkammergut | 3 | 12½ | 8 | 7,25 | -3,2 | |
16 | 21 | Stadler Alex | 1946 | Sc Vilshofen | 3 | 12½ | 8 | 6,50 | 14,0 | |
17 | 23 | Müller Marius | 1936 | BSG Chemie Leipzig | 3 | 12½ | 8 | 5,50 | 26,4 | |
18 | 17 | MK | Wersching Alfred | 1993 | SK Hornstein | 3 | 10½ | 6½ | 4,00 | -0,4 |
19 | 28 | Schmücker Felix | 1903 | BSG Chemie Leipzig | 2½ | 13 | 7½ | 4,75 | 19,3 | |
20 | 15 | Müller Axel Dr. | 2012 | Schachfreunde 1974 Heinsberg |
2½ | 11½ | 7 | 4,50 | -16,0 | |
21 | 16 | Usleber Helmut | 2004 | Ask Salzburg | 2½ | 10½ | 6½ | 5,50 | -17,7 | |
22 | 26 | Senfter Karl | 1924 | Sk Volksbank Lienz | 2½ | 9½ | 5½ | 3,25 | 2,8 | |
23 | 35 | Prüll Lukas | 1821 | ASK Salzburg | 2 | 13½ | 8½ | 4,00 | -1,0 | |
24 | 9 | Hessenberger Andreas | 2059 | Esv Attnang-Puchheim | 2 | 12 | 8 | 2,50 | -8,6 | |
25 | 36 | Küspert Erwin | 1788 | Djk-Sv Schaibing | 2 | 11½ | 7½ | 2,50 | 14,0 | |
26 | 25 | Gawle Ireneusz | 1925 | Polonia Warszawa | 2 | 11½ | 7 | 3,00 | -7,6 | |
27 | 31 | Ehs Christian | 1881 | SV Ybbs | 2 | 11 | 7 | 3,00 | 3,0 | |
28 | 34 | Rusek Walter Mag. | 1862 | SV Pamhagen | 2 | 9½ | 6½ | 2,75 | -2,6 | |
29 | 27 | Wurster Axel | 1918 | Sc Neuaubing | 2 | 9 | 5½ | 1,50 | -8,6 | |
30 | 19 | Degeneve Wolfgang Mag. |
1978 | Spg. Salzkammergut | 1½ | 13½ | 7 | 3,25 | -8,9 | |
31 | 29 | Oberbichler Robert | 1893 | Sk Volksbank Lienz | 1½ | 12 | 8 | 3,25 | -7,0 | |
32 | 30 | Riha Alexander DI. | 1892 | Absam | 1½ | 11 | 7 | 2,00 | 9,3 | |
33 | 20 | Trummer Robert | 1961 | Rbej Volksbank Gleisdorf |
1½ | 10½ | 6 | 1,75 | -30,2 | |
34 | 33 | Ehs Dominik | 1867 | SV Ybbs | 1½ | 9 | 5½ | 2,25 | -10,8 | |
35 | 32 | Heinrichsen Peter | 1877 | Sc Neuaubing | 1 | 11 | 7½ | 0,50 | -41,1 | |
36 | 37 | Hagmüller Josef | 1674 | Oberndorf/Laufen | 1 | 10 | 6½ | 0,50 | -20,3 | |
37 | 24 | Kreiner Stefan | 1931 | Gratkorn | 1 | 10 | 5½ | 1,50 | -31,9 |
5. Salzkammergut Schachopen 2011 | |||||||||
(B-Turnier bis Elo 1900) |
|||||||||
Endstand | |||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH | BH | SB | Elo+/- |
1 | 1 | Newrkla Alexander | 1882 | Austria Wien | 4 | 16 | 10 | 12,50 | 21,4 |
2 | 2 | Pracherstorfer Christian |
1871 | Ask St. Valentin | 4 | 15½ | 9½ | 11,75 | 13,1 |
3 | 9 | Perner Wolfgang | 1778 | Schachfreunde Rif Hallein |
4 | 13½ | 8 | 9,50 | 21,6 |
4 | 3 | Humenberger Severin | 1859 | Schach Kultur Wels | 3½ | 15½ | 9½ | 10,00 | 17,1 |
5 | 5 | Mostbauer Florian | 1830 | Union Ansfelden | 3½ | 13½ | 8 | 9,50 | -1,7 |
6 | 4 | Nachtnebel Harry | 1854 | Blackburne Nickelsdorf |
3½ | 13½ | 8 | 9,00 | 7,9 |
7 | 8 | Mostoegl Konrad | 1796 | Sg Hypo Wolfsberg | 3½ | 10½ | 6½ | 7,00 | 8,7 |
8 | 16 | Schmoller Josef DI. | 1743 | SC Region Vöcklatal | 3 | 13½ | 9 | 6,25 | 20,3 |
9 | 11 | Vasic Zlatomir | 1764 | Schachklub Golling | 3 | 13½ | 8½ | 5,50 | 29,2 |
10 | 13 | Lehner Erich | 1758 | Floetzersteig/Breitensee | 3 | 11 | 6½ | 6,25 | -1,3 |
11 | 25 | Anderwald Friedrich | 1691 | Stadtmeist. Senioren | 2½ | 15 | 9 | 7,25 | 23,9 |
12 | 21 | Vogl Walter Mag. | 1712 | Klosterneuburg | 2½ | 14½ | 8½ | 7,00 | 14,5 |
13 | 7 | Wimmer Herbert | 1804 | SC Region Vöcklatal | 2½ | 14 | 7½ | 6,25 | -14,8 |
14 | 12 | Mursteiner Gerhard | 1759 | SK Ternitz | 2½ | 13½ | 8½ | 6,00 | 0,3 |
15 | 24 | Zauner Josef | 1696 | Oberndorf/Laufen | 2½ | 13½ | 8 | 6,00 | 16,0 |
16 | 10 | Koenig Roland Dr.Dkfm. |
1765 | Austria Wien | 2½ | 12 | 7 | 4,75 | -7,2 |
17 | 17 | Humenberger Werner | 1737 | Schach Kultur Wels | 2½ | 12 | 6½ | 4,75 | 0,8 |
18 | 6 | Brandl Michael | 1827 | Sv Gmunden | 2½ | 11½ | 6½ | 5,25 | -22,0 |
19 | 15 | Bieniok Alfred | 1747 | Ask Salzburg | 2½ | 10 | 6 | 5,25 | -15,0 |
20 | 19 | Hoelzl Herbert | 1718 | Spg. Sauwald | 2 | 14½ | 9 | 5,00 | -2,0 |
21 | 26 | Weiler Georg | 1686 | SK Volksbank Lienz | 2 | 13 | 8 | 4,00 | -5,9 |
22 | 31 | Grund Erwin | 1547 | Linzer Schachverein | 2 | 13 | 7 | 4,50 | 28,5 |
23 | 18 | Rachbauer Alois | 1721 | TSU Obernberg/Inn | 2 | 11½ | 7 | 3,25 | -19,2 |
24 | 23 | Schmedler Anton | 1703 | Leoben | 2 | 11 | 7 | 2,75 | -11,8 |
25 | 20 | Oberbichler Stefan | 1712 | Sk Volksbank Lienz | 2 | 10 | 6 | 3,25 | -29,3 |
26 | 27 | Sommerbauer Adolf Prof. |
1658 | SG Vöcklabruck | 2 | 9½ | 6 | 2,50 | -3,9 |
27 | 14 | Scharler Walter | 1749 | Uttendorf | 2 | 8½ | 5½ | 2,00 | -18,5 |
28 | 29 | Reisner Hans | 1619 | Askoe Bad Goisern | 1½ | 11 | 7 | 1,75 | -17,1 |
29 | 30 | Ganahl Herbert | 1575 | Nenzing | 1½ | 10½ | 6½ | 3,00 | 7,3 |
30 | 28 | Veitsch Norbert | 1622 | Ksv Wien Schachsektion |
1 | 12½ | 6½ | 2,25 | -32,2 |
31 | 22 | Holzleithner Johannes | 1709 | SV Gmunden | 1 | 12 | 7 | 2,50 | -24,0 |
32 | 32 | Röckl Adelbert | 1458 | Sw Nürnberg Süd E.V. | ½ | 11 | 6½ | 1,00 | -18,5 |