Robert Scheiblmaier gewinnt das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeiterschaft 2011
Robert Scheiblmaier gewinnt das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeiterschaft 2011
ASK Schnellschachmeisterschaft 2011-2. Turnier | ||||||||||||||||||||||||
Endstand | ||||||||||||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkte | BH | BH | SB | |||||||||||
1 | 4 | MK | Scheiblmaier Robert Mag. |
2051 | Ask Salzburg | 10 | s | 1 | 6 | w | ½ | 2 | s | 1 | 5 | s | 1 | 3 | w | ½ | 4 | 15 | 9½ | 11,75 |
2 | 3 | Löffler Christoph | 2116 | Ask Salzburg | 11 | w | 1 | 8 | s | ½ | 1 | w | 0 | 10 | s | 1 | 9 | w | 1 | 3½ | 14 | 8 | 8,50 | |
3 | 8 | Thalhammer Klaus | 1875 | Ask Salzburg | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 17 | w | 1 | 7 | w | 1 | 1 | s | ½ | 3½ | 11½ | 7 | 6,50 | |
4 | 11 | Fugger Christian | 1807 | Union Hartkirchen | – | – | – | 16 | s | 1 | 15 | w | 1 | 9 | s | ½ | 5 | w | 1 | 3½ | 11 | 7 | 6,50 | |
5 | 2 | Jürgens Klaus | 2123 | Ask Salzburg | 12 | s | 1 | 7 | w | 1 | 6 | s | 1 | 1 | w | 0 | 4 | s | 0 | 3 | 16 | 10 | 8,00 | |
6 | 1 | Besner Bernhard | 2153 | Ask Salzburg | 15 | w | 1 | 1 | s | ½ | 5 | w | 0 | 8 | s | ½ | 12 | w | 1 | 3 | 13 | 8 | 6,50 | |
5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1957 | Ask Salzburg | 14 | w | 1 | 5 | s | 0 | 8 | w | 1 | 3 | s | 0 | 11 | w | 1 | 3 | 13 | 8 | 6,50 | ||
8 | 6 | Misciasci Alessandro | 1917 | Ask Salzburg | 17 | s | 1 | 2 | w | ½ | 7 | s | 0 | 6 | w | ½ | 13 | s | 1 | 3 | 12½ | 8½ | 6,25 | |
9 | 7 | Tanczos Dezsoe | 1912 | Ask Salzburg | – | – | – | 3 | w | 1 | 12 | s | 1 | 4 | w | ½ | 2 | s | 0 | 2½ | 16 | 10 | 7,50 | |
10 | 14 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | Ask Salzburg | 1 | w | 0 | 11 | s | ½ | 14 | w | 1 | 2 | w | 0 | 16 | – | 1K | 2½ | 12½ | 7 | 4,50 | |
11 | 12 | Pöllner Florian | 1787 | Ask Salzburg | 2 | s | 0 | 10 | w | ½ | 13 | s | ½ | 16 | w | 1 | 7 | s | 0 | 2 | 12 | 7½ | 3,25 | |
12 | 10 | Prüll Lukas | 1821 | Ask Salzburg | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 9 | w | 0 | 15 | s | 1 | 6 | s | 0 | 2 | 11½ | 7½ | 2,50 | |
13 | 13 | Bieniok Alfred | 1747 | Ask Salzburg | – | – | – | 15 | s | ½ | 11 | w | ½ | 17 | s | 1 | 8 | w | 0 | 2 | 9½ | 6 | 2,00 | |
14 | 15 | Koller Karl | 1637 | Ask Salzburg | 7 | s | 0 | 12 | w | 0 | 10 | s | 0 | – | – | 1 | 17 | w | 1 | 2 | 8 | 4½ | 2,00 | |
15 | 9 | Groiss Karl | 1824 | Ask Salzburg | 6 | s | 0 | 13 | w | ½ | 4 | s | 0 | 12 | w | 0 | – | – | 1 | 1½ | 12 | 7½ | 2,25 | |
16 | 17 | Posch Manfred | 1271 | Union Bergheim | 3 | s | 0 | 4 | w | 0 | – | – | 1 | 11 | s | 0 | 10 | – | 0K | 1 | 12½ | 7½ | 1,00 | |
17 | 16 | Maier Günther | 1361 | Ask Salzburg | 8 | w | 0 | – | – | 1 | 3 | s | 0 | 13 | w | 0 | 14 | s | 0 | 1 | 12 | 7 | 0,50 |
Die Gesamtwertung wird nach dem 3. Turnier am 17. Mai 2011 veröffentlicht.