ASK Kometen spielen gegen Trimmelkam 2,5:2,5 und beenden die Saison auf dem guten 3. Tabellenplatz
ASK Kometen spielen gegen Trimmelkam 2,5:2,5 und beenden die Saison auf dem guten 3. Tabellenplatz
9. Runde am 19. März 2011
BR | Titel | Oberndorf/Laufen 1 | ELO | Titel | Ranshofen 4 | ELO | 2,5:2,5 |
1 | WMK | Wunderl Eva | 1840 | Söder Wolfgang | 1779 | ½:½ | |
2 | Schwab Alexander | 1817 | WMK | Hackbarth Christa | 1841 | 1 : 0 | |
3 | Hagmüller Josef | 1674 | Swanidze Ilia | 1883 | 0 : 1 | ||
4 | Loreth Wolfgang | 1679 | Hölzl Andreas | 1756 | ½:½ | ||
5 | Lang Markus | 1730 | Fugger Christian | 1815 | ½:½ | ||
BR | Titel | RMS Remic Group Pjesak | ELO | Titel | Mattighofen 2 | ELO | 2,0:3,0 |
1 | Ljubic Pero | 2030 | Friedl Gerhard | 1919 | 1 : 0 | ||
2 | Ljubic Franjo jun. | 1700 | Feichtenschlager Josef | 1817 | ½:½ | ||
3 | Bernatovic Anton | 1666 | Kinzlinger Georg | 1642 | ½:½ | ||
4 | Ivic Ivo | 1665 | Sycek Adolf | 1587 | 0:1K | ||
5 | Zivkovic Anton | 1301 | Friedl Markus | 1579 | 0:1K | ||
BR | Titel | SIR Diagonal | ELO | Titel | Seekirchen | ELO | 1,5:3,5 |
1 | Hess Karl | 1681 | Költringer Josef j. | 1833 | 0 : 1 | ||
2 | Lurf Peter | 1440 | Mösl Felix | 1736 | ½:½ | ||
3 | Heil Thomas Alois | 1480 | Wuppinger Alfred | 1760 | 0 : 1 | ||
4 | Huber Friedrich | 1731 | Bruckmoser Franz | 1594 | ½:½ | ||
5 | Sauberer Willi | 1733 | Költringer Josef s. | 1614 | ½:½ | ||
BR | Titel | Trimmelkam | ELO | Titel | ASK Komet | ELO | 2,5:2,5 |
1 | Häusler Werner | 2010 | Thalhammer Klaus | 1875 | ½:½ | ||
2 | Doppler Gerwin | 1662 | Lemmerhofer Manfred | 1678 | ½:½ | ||
3 | Widl Herbert | 1594 | Hattinger Walter | 1659 | ½:½ | ||
4 | Eisner Leopold | 1554 | Neuwirth Gernot | 1607 | ½:½ | ||
5 | Krotz Walter | 1595 | Lederer Anatol | 1649 | ½:½ |
Stand nach der 9. Runde am 19. März 2011 – Endtabelle
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Oberndorf/Laufen 1 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 10 | 26 | ||||
2 | Ranshofen 4 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 5,0 | 11 | 24 | ||||
3 | ASK Komet | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 10 | 22,5 | ||||
4 | Seekirchen | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 10 | 22 | ||||
5 | Mattighofen 2 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 10 | 21,5 | ||||
6 | RMS Remic Group Pjesak | 3,0 | 3,5 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 9 | 21,5 | ||||
7 | SIR Diagonal | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 5 | 18,5 | ||||
8 | Trimmelkam | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 6 | 17,5 | ||||
9 | ASKÖ Jus Braunau 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 1 | 6,5 |