Steinerwirt Zell – ASK Post SV1 2,0:4,0
HSG Schattauer Golling – ASK Stern 4,5:1,5
Steinerwirt Zell – ASK Post SV1 2,0:4,0
HSG Schattauer Golling – ASK Stern 4,5:1,5
9. Runde am 12. März 2011:
BR | Titel | Cafe Mozart | ELO | Titel | Yokozuna Uttendorf | ELO | 2,5:3,5 |
1 | MK | Hicker Harald | 2000 | Feichtner Thomas | 2052 | ½:½ | |
2 | Kleiter Gernot | 1825 | Theussl Manfred | 1962 | ½:½ | ||
3 | Omerkic Ahmed | 0 | Bernert Heinz | 1830 | 0:1K | ||
4 | Paulitsch Josef | 1857 | Thurner Michael | 1715 | 1 : 0 | ||
5 | Sonnbichler Rupert | 1732 | Grundner Alois | 1992 | 0 : 1 | ||
6 | Marchet Nikolas | 1499 | Griesser Markus | 1785 | ½:½ | ||
BR | Titel | HSG Schattauer Golling | ELO | Titel | ASK Stern | ELO | 4,5:1,5 |
1 | Cardaklija Mirsad | 1980 | Misciasci Alessandro | 1917 | 1 : 0 | ||
2 | Hasanovic Nurija | 1929 | Prüll Lukas | 1821 | 1 : 0 | ||
3 | Hamsic Vahidn | 1844 | Janeczek Egon | 1788 | ½:½ | ||
4 | Wenger Anton | 1828 | Pöllner Florian | 1787 | ½:½ | ||
5 | Lazarevic Nedelko | 1556 | Bieniok Alfred | 1747 | ½:½ | ||
6 | Ljubic Franjo | 1637 | Mende Wolfgang | 0 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Ranshofen 3 | ELO | Titel | Konkordiahütte | ELO | 4,0:2,0 |
1 | Kücher Wolfgang | 1995 | Wieser Rupert | 1992 | ½:½ | ||
2 | Pöll Markus | 1987 | Kössler Andreas | 1850 | ½:½ | ||
3 | Siemens Andreas | 1877 | Reschreiter Hans-Peter | 1803 | ½:½ | ||
4 | Wiedmann Klaus | 0 | Windhofer Johann | 1817 | ½:½ | ||
5 | WMK | Hackbarth Christa | 1841 | Rothschädl Ulrich | 1767 | 1 : 0 | |
6 | Söder Wolfgang | 1779 | Schlager Friedrich | 1582 | 1 : 0 | ||
BR | Titel | Schwarzach 2 | ELO | Titel | HSV 1 | ELO | 3,5:2,5 |
1 | Pichler Andreas | 1870 | Berger Kaspar | 1948 | 1 : 0 | ||
2 | Klinger Josef sen. | 1867 | Krauland Michael | 1886 | ½:½ | ||
3 | Huber Josef | 1921 | Veigl Wilhelm | 1871 | ½:½ | ||
4 | Kiss Josef | 1803 | Veigl Thomas | 1791 | 0 : 1 | ||
5 | Neuwirth Manfred | 1684 | Hauser Walter | 1751 | 1 : 0 | ||
6 | Sendlhofer Franz | 1609 | Berger Rudolf | 1598 | ½:½ | ||
BR | Titel | Steinerwirt Zell | ELO | Titel | ASK Post SV 1 | ELO | 2,0:4,0 |
1 | Maier Georg | 2049 | Krimbacher Walter | 1954 | ½:½ | ||
2 | Mooslechner Peter | 2046 | Nußbaumer Josef | 1783 | 1 : 0 | ||
3 | Junger Gerald | 1849 | Nußbaumer Stefan | 1875 | 0 : 1 | ||
4 | Schwaninger Karl | 1812 | Rettenbacher Robert | 1880 | ½:½ | ||
5 | Halili Pullumb | 1689 | Groiss Karl | 1824 | 0 : 1 | ||
6 | Gruber Helmut | 1645 | Flatz Helmut | 1827 | 0 : 1 | ||
BR | Titel | Union Hallein 1 | ELO | Titel | SC Radstadt | ELO | 4,0:2,0 |
1 | Halilovic Husejin | 2079 | Hutz Gerhard | 1983 | 1 : 0 | ||
2 | Wallmann Christian | 1849 | Sadilek Heinrich | 1836 | ½:½ | ||
3 | Buchner Martin | 2086 | Steiner Wilfried | 1763 | 1 : 0 | ||
4 | Hauthaler Mario | 2014 | Steger Josef | 1666 | 0 : 1 | ||
5 | Luksch Franz | 1813 | Thurner Hermann | 1664 | ½:½ | ||
6 | Stefanovic Dragan | 1821 | Steiner Albert | 1151 | 1 : 0 |
Stand nach der 9. Runde am 12. März 2011:
NR | MANNSCHAFT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | MP | PKT. |
1 | Ranshofen 3 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 16 | 35,5 | |||
2 | Schwarzach 2 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 11 | 32 | |||
3 | ASK Post SV 1 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 12 | 31,5 | |||
4 | Steinerwirt Zell | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 11 | 30,5 | |||
5 | Yokozuna Uttendorf | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 13 | 29,5 | |||
6 | HSG Schattauer Golling | 2,0 | 3,5 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 10 | 27,5 | |||
7 | Cafe Mozart | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 10 | 27,5 | |||
8 | Konkordiahütte | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 9 | 27 | |||
9 | Union Hallein 1 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 7 | 26 | |||
10 | HSV 1 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5 | 22,5 | |||
11 | ASK Stern | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 4 | 21 | |||
12 | SC Radstadt | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 13,5 |